遼寧2024高考普通類本科批第二次征集志愿計劃統(tǒng)計表
2024-07-29 10:19:58文/王瑩2024遼寧高考普通類本科批(物理+歷史)第二次征集志愿剩余計劃統(tǒng)計表公布!其中河北工程大學的過程裝備與控制工程專業(yè)物理類計劃數(shù)量為1,;內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學的園林專業(yè)物理類再選科目生物學計劃數(shù)量為1.更多相關(guān)內(nèi)容,往下看吧。
2024遼寧高考普通類本科批物理類第二次征集志愿計劃
院校編號 | 院校名稱 | 專業(yè)編號 | 專業(yè)名稱 | 再選科目 | 計劃數(shù)量 | 專業(yè)備注 |
3899 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 04 | 針灸推拿學 | 化學 | 1 | [不招色覺異常(含色盲、色弱)考生] |
0076 | 河北工程大學 | 43 | 過程裝備與控制工程 | 化學 | 1 | |
0129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 35 | 園林 | 生物學 | 1 | (八省區(qū)對等協(xié)作計劃,招全蒙,加試蒙古語且高中階段蒙古語授課,蒙古族考生) |
0132 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 01 | 蒙醫(yī)學 | 生物學 | 1 | (八省區(qū)對等協(xié)作計劃,招收加試蒙古語且高中階段蒙語授課、蒙古族考生) |
2024遼寧高考普通類本科批歷史類第二次征集志愿計劃
院校編號 | 院校名稱 | 專業(yè)編號 | 專業(yè)名稱 | 再選科目 | 計劃數(shù)量 | 專業(yè)備注 |
0169 | 鞍山師范學院 | 1S | 地理科學(師范類) | 化學和地理 | 5 | |
3904 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 02 | 財務(wù)管理 | 不限 | 1 | |
3904 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 03 | 市場營銷(品牌管理與策劃) | 不限 | 1 | |
3904 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 15 | 社會工作 | 不限 | 1 | |
3899 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 09 | 藥事管理 | 化學 | 3 | [不招色覺異常(含色盲、色弱)考生] |
3603 | 長春財經(jīng)學院 | 05 | 金融學 | 不限 | 7 | |
3603 | 長春財經(jīng)學院 | 06 | 保險學 | 不限 | 2 | |
3603 | 長春財經(jīng)學院 | 07 | 投資學 | 不限 | 3 | |
3603 | 長春財經(jīng)學院 | 08 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限 | 2 | |
3603 | 長春財經(jīng)學院 | 12 | 英語 | 不限 | 1 | (外語語種為英語) |
3603 | 長春財經(jīng)學院 | 19 | 工商管理 | 不限 | 2 | |
3603 | 長春財經(jīng)學院 | 24 | 人力資源管理 | 不限 | 4 | |
3603 | 長春財經(jīng)學院 | 28 | 跨境電子商務(wù) | 不限 | 3 | |
3603 | 長春財經(jīng)學院 | 29 | 旅游管理 | 不限 | 3 | |
3623 | 長春大學旅游學院 | 1A | 旅游管理 | 不限 | 2 | |
3623 | 長春大學旅游學院 | 1B | 酒店管理 | 不限 | 6 | |
3623 | 長春大學旅游學院 | 1C | 會展經(jīng)濟與管理 | 不限 | 5 | |
3623 | 長春大學旅游學院 | 1D | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 不限 | 5 | |
3623 | 長春大學旅游學院 | 2A | 金融學 | 不限 | 2 | |
3623 | 長春大學旅游學院 | 2B | 市場營銷 | 不限 | 3 | |
3623 | 長春大學旅游學院 | 2D | 財務(wù)管理 | 不限 | 1 | |
3623 | 長春大學旅游學院 | 2E | 人力資源管理 | 不限 | 2 | |
3623 | 長春大學旅游學院 | 2G | 電子商務(wù) | 不限 | 3 | |
3623 | 長春大學旅游學院 | 3A | 英語 | 不限 | 2 | (外語語種為英語) |
3623 | 長春大學旅游學院 | 3B | 日語 | 不限 | 5 | |
3623 | 長春大學旅游學院 | 3C | 俄語 | 不限 | 3 | |
3623 | 長春大學旅游學院 | 4A | 漢語國際教育 | 不限 | 2 | |
3623 | 長春大學旅游學院 | 6B | 建筑學 | 不限 | 2 | |
3623 | 長春大學旅游學院 | 6C | 風景園林 | 不限 | 3 | |
3602 | 長春電子科技學院 | 24 | 會計學 | 不限 | 4 | |
3602 | 長春電子科技學院 | 33 | 漢語國際教育 | 不限 | 3 | |
3601 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 21 | 工商管理 | 不限 | 1 | |
3601 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 22 | 物流管理 | 不限 | 2 | |
3601 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 23 | 人力資源管理 | 不限 | 2 | |
3601 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 24 | 供應鏈管理 | 不限 | 1 | |
3601 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 27 | 電子商務(wù) | 不限 | 1 | |
3601 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 28 | 市場營銷 | 不限 | 2 | |
3601 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 29 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限 | 2 | |
3601 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 30 | 金融學 | 不限 | 1 | |
3601 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 31 | 英語 | 不限 | 2 | (外語語種為英語) |
3601 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 32 | 商務(wù)英語 | 不限 | 2 | (外語語種為英語) |
3601 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 33 | 日語 | 不限 | 1 | |
3600 | 長春光華學院 | 01 | 經(jīng)濟學 | 不限 | 2 | |
3600 | 長春光華學院 | 02 | 金融學 | 不限 | 2 | |
3600 | 長春光華學院 | 06 | 學前教育 | 不限 | 2 | |
3600 | 長春光華學院 | 0F | 英語 | 不限 | 2 | |
3600 | 長春光華學院 | 0G | 俄語 | 不限 | 2 | |
3600 | 長春光華學院 | 0K | 商務(wù)英語 | 不限 | 3 | |
3600 | 長春光華學院 | 12 | 廣播電視編導 | 不限 | 2 | |
3605 | 長春建筑學院 | 31 | 工商管理 | 不限 | 6 | |
3605 | 長春建筑學院 | 32 | 財務(wù)管理 | 不限 | 4 | |
3605 | 長春建筑學院 | 43 | 廣告學 | 不限 | 5 | |
3606 | 長春科技學院 | 20 | 財務(wù)管理 | 不限 | 7 | |
3606 | 長春科技學院 | 21 | 工商管理 | 不限 | 2 | |
3606 | 長春科技學院 | 22 | 電子商務(wù) | 不限 | 1 | |
3606 | 長春科技學院 | 23 | 人力資源管理 | 不限 | 2 | |
3606 | 長春科技學院 | 24 | 金融學 | 不限 | 3 | |
3606 | 長春科技學院 | 30 | 漢語國際教育 | 不限 | 1 | |
3662 | 長春人文學院 | 13 | 英語 | 不限 | 4 | (招英語語種考生) |
3662 | 長春人文學院 | 14 | 翻譯 | 不限 | 2 | (招英語語種考生) |
3662 | 長春人文學院 | 17 | 俄語 | 不限 | 2 | |
3662 | 長春人文學院 | 18 | 工商管理 | 不限 | 1 | |
3218 | 大連財經(jīng)學院 | 2E | 保險學 | 不限 | 19 | |
3218 | 大連財經(jīng)學院 | 2F | 投資學 | 不限 | 14 | |
3218 | 大連財經(jīng)學院 | 3A | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限 | 26 | |
3218 | 大連財經(jīng)學院 | 3C | 市場營銷 | 不限 | 9 | |
3218 | 大連財經(jīng)學院 | 3D | 跨境電子商務(wù) | 不限 | 8 | |
3218 | 大連財經(jīng)學院 | 4E | 物流管理 | 不限 | 16 | |
3218 | 大連財經(jīng)學院 | 6E | 電子商務(wù) | 不限 | 5 | |
3631 | 大連東軟信息學院 | W6 | 英語 | 不限 | 35 | (僅招收英語語種考生) |
3631 | 大連東軟信息學院 | W7 | 日語 | 不限 | 26 | |
0152 | 大連工業(yè)大學 | 04 | 工商管理(本科學術(shù)互認課程項目) | 不限 | 11 | (外語控制線105分) |
3207 | 大連科技學院 | 23 | 勞動與社會保障 | 不限 | 7 | |
3207 | 大連科技學院 | 24 | 社會工作 | 不限 | 7 | |
3207 | 大連科技學院 | 25 | 英語 | 不限 | 5 | (只招英語考生) |
3207 | 大連科技學院 | 26 | 日語 | 不限 | 10 | (只招英語和日語考生) |
3198 | 大連理工大學城市學院 | 3D | 市場營銷 | 不限 | 6 | |
3198 | 大連理工大學城市學院 | 4D | 建筑學 | 不限 | 1 | |
3198 | 大連理工大學城市學院 | 4E | 風景園林 | 不限 | 11 | |
3198 | 大連理工大學城市學院 | 5B | 日語 | 不限 | 15 | |
3212 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 0E | 勞動與社會保障 | 不限 | 2 | |
3599 | 大連藝術(shù)學院 | T1 | 藝術(shù)教育 | 不限 | 4 | (不限語種,學校公共通識課的大學外語課程設(shè)英語、日語、韓語教學) |
3599 | 大連藝術(shù)學院 | T2 | 日語 | 不限 | 3 | (不限語種,學校公共通識課的大學外語課程設(shè)英語、日語、韓語教學) |
3599 | 大連藝術(shù)學院 | T5 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 不限 | 2 | (不限語種,學校公共通識課的大學外語課程設(shè)英語、日語、韓語教學) |
3599 | 大連藝術(shù)學院 | T6 | 電子商務(wù) | 不限 | 2 | (不限語種,學校公共通識課的大學外語課程設(shè)英語、日語、韓語教學) |
3599 | 大連藝術(shù)學院 | T7 | 跨境電子商務(wù) | 不限 | 1 | (不限語種,學校公共通識課的大學外語課程設(shè)英語、日語、韓語教學) |
3599 | 大連藝術(shù)學院 | T8 | 旅游管理 | 不限 | 2 | (不限語種,學校公共通識課的大學外語課程設(shè)英語、日語、韓語教學) |
3326 | 滇池學院 | 04 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限 | 1 | |
3326 | 滇池學院 | 0J | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學) | 不限 | 2 | |
3326 | 滇池學院 | 24 | 工商管理 | 不限 | 1 | |
3844 | 東莞城市學院 | 0F | 小學教育 | 不限 | 2 | |
3844 | 東莞城市學院 | 0J | 商務(wù)英語 | 不限 | 2 | |
3844 | 東莞城市學院 | 0K | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 不限 | 2 | |
3763 | 福建江夏學院 | 1E | 金融學 | 不限 | 1 | (國際教育課程合作項目,外語單科成績不低于90分,請非英語語種考生謹慎報考) |
3762 | 福州外語外貿(mào)學院 | 01 | 英語 | 不限 | 1 | (第一學年在濱海校區(qū)培養(yǎng),第二至第四學年在長樂校區(qū)培養(yǎng)) |
3762 | 福州外語外貿(mào)學院 | 03 | 法語 | 不限 | 1 | (第一學年在濱海校區(qū)培養(yǎng),第二至第四學年在長樂校區(qū)培養(yǎng)) |
3762 | 福州外語外貿(mào)學院 | 08 | 物流管理 | 不限 | 2 | (第一學年在濱海校區(qū)培養(yǎng),第二至第四學年在長樂校區(qū)培養(yǎng)) |
3762 | 福州外語外貿(mào)學院 | 0C | 財務(wù)管理 | 不限 | 1 | (第一學年在濱海校區(qū)培養(yǎng),第二至第四學年在長樂校區(qū)培養(yǎng)) |
3720 | 廣東理工學院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限 | 2 | |
3720 | 廣東理工學院 | 13 | 會計學 | 不限 | 2 | |
3720 | 廣東理工學院 | 15 | 商務(wù)英語 | 不限 | 2 | |
2620 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 01 | 英語 | 不限 | 1 | (外語語種為英語) |
2620 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 09 | 會計學 | 不限 | 1 | |
2620 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 0G | 國際新聞與傳播 | 不限 | 1 | |
3830 | 廣西外國語學院 | 01 | 英語 | 不限 | 2 | (一年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級在廣西南寧市五合校區(qū)就讀) |
3830 | 廣西外國語學院 | 02 | 西班牙語 | 不限 | 1 | (一年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級在廣西南寧市五合校區(qū)就讀) |
3830 | 廣西外國語學院 | 03 | 法語 | 不限 | 1 | (一年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級在廣西南寧市五合校區(qū)就讀) |
3830 | 廣西外國語學院 | 07 | 泰語 | 不限 | 1 | (一年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級在廣西南寧市五合校區(qū)就讀) |
3830 | 廣西外國語學院 | 0E | 漢語言文學 | 不限 | 4 | (一年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級在廣西南寧市五合校區(qū)就讀) |
3830 | 廣西外國語學院 | 0F | 新聞學 | 不限 | 1 | (一年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級在廣西南寧市五合校區(qū)就讀) |
3830 | 廣西外國語學院 | 0J | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限 | 1 | (一年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級在廣西南寧市五合校區(qū)就讀) |
3830 | 廣西外國語學院 | 0L | 經(jīng)濟與金融 | 不限 | 1 | (一年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級在廣西南寧市五合校區(qū)就讀) |
3830 | 廣西外國語學院 | 0M | 跨境電子商務(wù) | 不限 | 1 | (一年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級在廣西南寧市五合校區(qū)就讀) |
3830 | 廣西外國語學院 | 0P | 行政管理 | 不限 | 2 | (一年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級在廣西南寧市五合校區(qū)就讀) |
3830 | 廣西外國語學院 | 0Q | 人力資源管理 | 不限 | 1 | (一年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級在廣西南寧市五合校區(qū)就讀) |
3830 | 廣西外國語學院 | 0U | 稅收學 | 不限 | 1 | (一年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級在廣西南寧市五合校區(qū)就讀) |
3830 | 廣西外國語學院 | 11 | 學前教育 | 不限 | 1 | (一年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級在廣西南寧市五合校區(qū)就讀) |
3830 | 廣西外國語學院 | 12 | 藝術(shù)教育 | 不限 | 2 | (一年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級在廣西南寧市五合校區(qū)就讀) |
2617 | 廣州城市理工學院 | 29 | 工商管理 | 不限 | 2 | |
2617 | 廣州城市理工學院 | 30 | 人力資源管理 | 不限 | 1 | |
2617 | 廣州城市理工學院 | 34 | 電子商務(wù) | 不限 | 2 | |
2617 | 廣州城市理工學院 | 37 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限 | 4 | |
2617 | 廣州城市理工學院 | 40 | 稅收學 | 不限 | 2 | |
2617 | 廣州城市理工學院 | 41 | 經(jīng)濟學 | 不限 | 2 | |
2617 | 廣州城市理工學院 | 44 | 會計學(注冊會計師雙語班) | 不限 | 14 | |
3714 | 廣州工商學院 | 63 | 學前教育 | 不限 | 2 | (國際雙語教育人才班) |
3714 | 廣州工商學院 | 64 | 工商管理 | 不限 | 2 | (國際企業(yè)管理班) |
3714 | 廣州工商學院 | 65 | 會計學 | 不限 | 1 | (ACCA國際班) |
3656 | 廣州華立學院 | 01 | 經(jīng)濟學 | 不限 | 1 | |
3656 | 廣州華立學院 | 41 | 會計學 | 不限 | 2 | |
2619 | 廣州南方學院 | 05 | 工商管理 | 不限 | 1 | |
2619 | 廣州南方學院 | 08 | 行政管理 | 不限 | 2 | |
2619 | 廣州南方學院 | 09 | 公共關(guān)系學 | 不限 | 1 | |
2619 | 廣州南方學院 | 15 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限 | 1 | |
2619 | 廣州南方學院 | 23 | 翻譯 | 不限 | 3 | |
2619 | 廣州南方學院 | 44 | 會計學 | 不限 | 1 | (中美人才培養(yǎng)計劃121雙學位項目) |
2618 | 廣州軟件學院 | 34 | 風景園林 | 不限 | 1 | |
2618 | 廣州軟件學院 | 42 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限 | 1 | |
2618 | 廣州軟件學院 | 43 | 財務(wù)管理 | 不限 | 1 | |
3902 | 廣州新華學院 | 04 | 商務(wù)英語 | 不限 | 2 | |
3902 | 廣州新華學院 | 08 | 電子商務(wù) | 不限 | 2 | |
3902 | 廣州新華學院 | 11 | 會計學 | 不限 | 1 | |
3902 | 廣州新華學院 | 18 | 社會工作 | 不限 | 2 | |
3902 | 廣州新華學院 | 20 | 經(jīng)濟學 | 不限 | 2 | |
3902 | 廣州新華學院 | 40 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 地理 | 3 | (不招色盲,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色弱的考生慎重報考) |
3902 | 廣州新華學院 | 42 | 信息資源管理 | 不限 | 3 | (因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請有色盲、色弱、弱視的考生慎重報考) |
3644 | 桂林信息科技學院 | 26 | 電子商務(wù) | 不限 | 2 | |
3644 | 桂林信息科技學院 | 29 | 市場營銷 | 不限 | 2 | |
3644 | 桂林信息科技學院 | 34 | 國際商務(wù) | 不限 | 2 | |
3306 | 哈爾濱廣廈學院 | 02 | 學前教育(師范類) | 不限 | 4 | |
3306 | 哈爾濱廣廈學院 | 04 | 應用心理學 | 不限 | 1 | |
3306 | 哈爾濱廣廈學院 | 11 | 財務(wù)管理 | 不限 | 5 | |
3306 | 哈爾濱廣廈學院 | 14 | 電子商務(wù) | 不限 | 4 | |
3307 | 哈爾濱華德學院 | 0W | 財務(wù)管理(英才班) | 不限 | 5 | |
3303 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | Y5 | 學前教育(師范類) | 不限 | 21 | |
3299 | 哈爾濱石油學院 | 44 | 跨境電子商務(wù) | 不限 | 1 | |
3299 | 哈爾濱石油學院 | 45 | 英語 | 不限 | 4 | (招收英語語種考生) |
3299 | 哈爾濱石油學院 | 46 | 俄語 | 不限 | 3 | (零起點,語種不限) |
3299 | 哈爾濱石油學院 | 47 | 學前教育(師范類) | 不限 | 4 | |
2308 | 海口經(jīng)濟學院 | 16 | 廣播電視編導(影視制作) | 不限 | 2 | |
2308 | ??诮?jīng)濟學院 | 1A | 新聞學(國際新聞傳播) | 不限 | 3 | |
2308 | ??诮?jīng)濟學院 | 1R | 人力資源管理(薪酬績效設(shè)計師) | 不限 | 2 | |
2308 | 海口經(jīng)濟學院 | 1W | 外國語言文學類[日語(商務(wù)方向)、朝鮮語(商務(wù)方向)] | 不限 | 4 | |
4172 | 海南科技職業(yè)大學 | 1Z | 健康管理 | 不限 | 2 | (本科層次職業(yè)教育) |
4172 | 海南科技職業(yè)大學 | 20 | 金融管理 | 不限 | 2 | (本科層次職業(yè)教育) |
4172 | 海南科技職業(yè)大學 | 21 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 不限 | 1 | (本科層次職業(yè)教育) |
1658 | 海南師范大學 | 07 | 學前教育(中外合作辦學)(師范類) | 不限 | 1 | [建議外語語種為英語的考生報考,英語單科成績不低于90分(滿分150分),須參加省級英語口試且成績合格。高收費專業(yè),不招色弱、色盲或單色識別不全者] |
4225 | 河北東方學院 | 19 | 護理學 | 生物學 | 3 | (無色盲、色弱、無傳染性疾病、無精神病史、身體日常裸露部位無紋身) |
3391 | 河北科技學院 | 0T | 護理學 | 生物學 | 2 | |
3391 | 河北科技學院 | 0U | 助產(chǎn)學 | 生物學 | 3 | |
3402 | 河北外國語學院 | 08 | 德語 | 不限 | 1 | (詳見我校2024年招生簡章) |
3298 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 02 | 金融學 | 不限 | 1 | |
3298 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 06 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 不限 | 1 | |
3298 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 07 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限 | 1 | |
3298 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 17 | 工商管理類(隸屬于管理學類,按管理學類培養(yǎng)分流)(工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理、會展經(jīng)濟與管理) | 不限 | 1 | |
3298 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 26 | 物流管理 | 不限 | 1 | |
3300 | 黑龍江工商學院 | 07 | 金融學 | 不限 | 9 | |
3296 | 黑龍江外國語學院 | 01 | 小學教育 | 不限 | 9 | |
3296 | 黑龍江外國語學院 | 34 | 日語(精英班) | 不限 | 4 | |
3296 | 黑龍江外國語學院 | 39 | 英語(計算機強化) | 不限 | 4 | |
3296 | 黑龍江外國語學院 | 40 | 翻譯(俄語方向) | 不限 | 3 | |
1709 | 呼和浩特民族學院 | MB | 檔案學 | 不限 | 3 | (八省區(qū)對等協(xié)作計劃,招收加試蒙古語且高中階段蒙語授課) |
0819 | 呼倫貝爾學院 | A1 | 英語(師范類) | 不限 | 1 | (八省區(qū)對等協(xié)作計劃,招收加試蒙古語且高中階段蒙語授課考生)(只招蒙古族考生) |
2303 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | S0 | 金融學 | 不限 | 2 | |
2303 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | S5 | 會計學 | 不限 | 1 | |
2303 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | W3 | 商務(wù)英語 | 不限 | 2 | |
0081 | 華北理工大學 | 67 | 英語 | 不限 | 2 | [與麥考瑞大學學生交流計劃。錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)。只招收英語語種考生,英語文化成績不低于110分。采用2+2模式,四年均須向華北理工大學繳付相應普通類本科生學費,第三、第四年需向麥考瑞大學繳付約4.5萬澳元/年的學費,詳見華北理工大學招生章程] |
3607 | 吉林動畫學院 | 22 | 廣播電視編導 | 不限 | 5 | |
3607 | 吉林動畫學院 | 24 | 戲劇影視文學 | 不限 | 5 | |
3607 | 吉林動畫學院 | 25 | 廣告學 | 不限 | 3 | |
3607 | 吉林動畫學院 | 28 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 不限 | 3 | |
3604 | 吉林建筑科技學院 | 01 | 建筑學 | 不限 | 5 | |
3604 | 吉林建筑科技學院 | 02 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 不限 | 2 | |
3604 | 吉林建筑科技學院 | 26 | 財務(wù)管理 | 不限 | 2 | |
3604 | 吉林建筑科技學院 | 27 | 資產(chǎn)評估 | 不限 | 5 | |
3604 | 吉林建筑科技學院 | 28 | 審計學 | 不限 | 4 | |
3604 | 吉林建筑科技學院 | 29 | 英語 | 不限 | 8 | (外語語種為英語) |
3604 | 吉林建筑科技學院 | 31 | 風景園林 | 不限 | 1 | |
3622 | 吉林師范大學博達學院 | 34 | 廣播電視編導 | 不限 | 2 | (授予藝術(shù)學學士學位) |
3622 | 吉林師范大學博達學院 | 35 | 影視攝影與制作 | 不限 | 1 | (授予藝術(shù)學學士學位) |
3622 | 吉林師范大學博達學院 | 40 | 商務(wù)英語 | 不限 | 1 | (只招英語考生) |
3622 | 吉林師范大學博達學院 | 41 | 法語 | 不限 | 2 | (只招英語考生) |
3622 | 吉林師范大學博達學院 | 42 | 德語 | 不限 | 3 | (只招英語考生) |
3622 | 吉林師范大學博達學院 | 43 | 日語 | 不限 | 3 | |
3622 | 吉林師范大學博達學院 | 44 | 俄語 | 不限 | 3 | (只招英語考生) |
3622 | 吉林師范大學博達學院 | 45 | 朝鮮語 | 不限 | 2 | (只招英語考生) |
3622 | 吉林師范大學博達學院 | 47 | 旅游管理 | 不限 | 4 | |
3622 | 吉林師范大學博達學院 | 48 | 市場營銷 | 不限 | 2 | |
3622 | 吉林師范大學博達學院 | 50 | 社會工作 | 不限 | 1 | |
0964 | 吉林外國語大學 | 13 | 印度尼西亞語 | 不限 | 3 | |
0964 | 吉林外國語大學 | 19 | 葡萄牙語 | 不限 | 1 | |
0964 | 吉林外國語大學 | 27 | 塞爾維亞語 | 不限 | 1 | |
0964 | 吉林外國語大學 | 50 | 德語(中外合作辦學) | 不限 | 2 | (零起點,與德國慕尼黑應用語言大學合作辦學,采取3+1培養(yǎng)模式) |
0964 | 吉林外國語大學 | 51 | 俄語(中外合作辦學) | 不限 | 3 | (零起點,與俄羅斯托木斯克國立師范大學合作辦學,采取3+1培養(yǎng)模式) |
0964 | 吉林外國語大學 | 52 | 金融學(中外合作辦學) | 不限 | 1 | (與美國新澤西城市大學合作辦學,采取3+1培養(yǎng)模式;非英語語種考生不宜報考) |
0964 | 吉林外國語大學 | 55 | 法語 | 不限 | 1 | (法英西多語人才實驗班,英語成績不低于100分)(英語語種) |
0964 | 吉林外國語大學 | 57 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限 | 1 | (數(shù)字貿(mào)易實驗班) |
3418 | 江西服裝學院 | C8 | 商務(wù)英語 | 不限 | 2 | |
0846 | 江西科技學院 | 24 | 工商管理 | 不限 | 1 | |
0846 | 江西科技學院 | 25 | 電子商務(wù) | 不限 | 2 | |
0846 | 江西科技學院 | 33 | 商務(wù)英語 | 不限 | 2 | |
2938 | 江西應用科技學院 | 16 | 會計學 | 不限 | 2 | |
3213 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 0E | 公共事業(yè)管理 | 不限 | 2 | (該專業(yè)不招收色盲、色弱的考生) |
3626 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 0N | 工商管理 | 不限 | 1 | |
3626 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 0P | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限 | 1 | |
3626 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 0S | 物流管理 | 不限 | 2 | |
3626 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 0U | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 不限 | 3 | |
3328 | 麗江文化旅游學院 | 01 | 經(jīng)濟學 | 不限 | 1 | |
3328 | 麗江文化旅游學院 | 02 | 金融學 | 不限 | 2 | |
3328 | 麗江文化旅游學院 | 03 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限 | 2 | |
3328 | 麗江文化旅游學院 | 14 | 英語 | 不限 | 2 | (外語語種限英語) |
3328 | 麗江文化旅游學院 | 15 | 日語 | 不限 | 2 | |
3328 | 麗江文化旅游學院 | 20 | 秘書學 | 不限 | 2 | |
3328 | 麗江文化旅游學院 | 22 | 學前教育 | 不限 | 2 | |
3328 | 麗江文化旅游學院 | 23 | 小學教育 | 不限 | 1 | |
3957 | 遼寧傳媒學院 | 02 | 新聞學 | 不限 | 17 | |
3957 | 遼寧傳媒學院 | 03 | 廣播電視學 | 不限 | 5 | |
3957 | 遼寧傳媒學院 | 04 | 廣告學 | 不限 | 5 | |
3957 | 遼寧傳媒學院 | 05 | 傳播學 | 不限 | 5 | |
3957 | 遼寧傳媒學院 | 06 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 不限 | 85 | |
3957 | 遼寧傳媒學院 | 09 | 風景園林 | 不限 | 4 | |
3957 | 遼寧傳媒學院 | 12 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 不限 | 6 | |
3957 | 遼寧傳媒學院 | 13 | 電子商務(wù)及法律 | 不限 | 8 | |
3957 | 遼寧傳媒學院 | 16 | 廣播電視編導 | 不限 | 5 | |
0841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限 | 52 | |
0841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 02 | 金融學 | 不限 | 51 | |
0841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 03 | 物流管理 | 不限 | 19 | |
0841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 04 | 電子商務(wù) | 不限 | 17 | |
0841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 05 | 英語 | 不限 | 52 | (外語語種為英語) |
0841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 06 | 商務(wù)英語 | 不限 | 35 | (外語語種為英語) |
0841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 07 | 日語 | 不限 | 65 | |
0841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 08 | 俄語 | 不限 | 16 | |
