遼寧2024高考普通類本科批投檔最低分最新公布
2024-07-21 11:45:24文/王瑩2024年遼寧高考普通類本科批【物理類+歷史類】最低投檔線公布!其中安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國民經(jīng)濟(jì)管理)專業(yè)物理類投檔最低分為561分。更多相關(guān)內(nèi)容,一起往下看吧。
遼寧2024高考普通類本科批物理類最低投檔線
院校編號 | 招生院校 | 專業(yè)編號 | 招生專業(yè) | 投檔最低分 | 投檔最低分相同考生排序項(xiàng) | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
語數(shù)成績 | 語數(shù)最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 再選科目次高成績 | 志愿號 | |||||
0378 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國民經(jīng)濟(jì)管理) | 561 | 204 | 111 | 121 | 67 | 87 | 82 | 7 |
0378 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 03 | 金融學(xué)類(投資學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)) | 564 | 220 | 116 | 126 | 64 | 78 | 76 | 22 |
0378 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 06 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)) | 555 | 216 | 123 | 127 | 65 | 74 | 73 | 37 |
0378 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10 | 電子商務(wù) | 534 | 198 | 114 | 127 | 52 | 89 | 68 | 37 |
0378 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 13 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 578 | 222 | 115 | 116 | 68 | 89 | 83 | 34 |
0378 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 14 | 管理科學(xué)與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、工程造價) | 547 | 205 | 106 | 101 | 76 | 87 | 78 | 6 |
0378 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 16 | 會計(jì)學(xué) | 599 | 217 | 111 | 124 | 71 | 97 | 90 | 20 |
0378 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 20 | 財(cái)政學(xué)類(財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)) | 577 | 209 | 122 | 119 | 74 | 89 | 86 | 11 |
0378 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 23 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 575 | 233 | 122 | 96 | 78 | 88 | 80 | 18 |
0378 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 30 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 533 | 201 | 111 | 114 | 66 | 83 | 69 | 25 |
0357 | 安徽大學(xué) | 01 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) | 618 | 246 | 129 | 117 | 87 | 88 | 80 | 46 |
0357 | 安徽大學(xué) | 0A | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 630 | 255 | 139 | 117 | 74 | 94 | 90 | 35 |
0357 | 安徽大學(xué) | 0G | 智能科學(xué)與技術(shù) | 622 | 241 | 126 | 116 | 89 | 90 | 86 | 41 |
0357 | 安徽大學(xué) | 0H | 電子信息工程 | 628 | 236 | 125 | 130 | 83 | 90 | 89 | 17 |
0357 | 安徽大學(xué) | 0K | 通信工程 | 624 | 236 | 120 | 134 | 76 | 92 | 86 | 36 |
0357 | 安徽大學(xué) | 0M | 電氣工程及其自動化 | 624 | 225 | 120 | 125 | 94 | 91 | 85 | 5 |
0357 | 安徽大學(xué) | 0P | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 620 | 222 | 119 | 132 | 83 | 92 | 91 | 47 |
0357 | 安徽大學(xué) | 0Q | 人工智能 | 622 | 240 | 123 | 122 | 77 | 93 | 90 | 31 |
0357 | 安徽大學(xué) | 0T | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 624 | 238 | 124 | 123 | 79 | 92 | 92 | 11 |
0363 | 安徽工程大學(xué) | 0D | 高分子材料與工程 | 481 | 181 | 94 | 86 | 58 | 82 | 74 | 5 |
0363 | 安徽工程大學(xué) | 0H | 紡織工程 | 464 | 195 | 116 | 125 | 22 | 62 | 60 | 46 |
0363 | 安徽工程大學(xué) | 13 | 給排水科學(xué)與工程 | 490 | 207 | 105 | 89 | 51 | 78 | 65 | 6 |
0360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 02 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 545 | 201 | 118 | 110 | 69 | 83 | 82 | 2 |
0360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 05 | 材料科學(xué)與工程 | 522 | 208 | 112 | 77 | 78 | 83 | 76 | 2 |
0360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 0N | 焊接技術(shù)與工程 | 533 | 202 | 108 | 119 | 58 | 78 | 76 | 12 |
0360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 0R | 化學(xué)工程與工藝 | 530 | 206 | 105 | 112 | 55 | 82 | 75 | 12 |
0360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 0S | 化學(xué)生物學(xué) | 500 | 178 | 109 | 119 | 50 | 85 | 68 | 9 |
0360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 0T | 環(huán)境工程 | 473 | 190 | 114 | 79 | 54 | 88 | 62 | 11 |
0360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 0X | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 569 | 212 | 108 | 115 | 75 | 84 | 83 | 27 |
0360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 0Z | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 582 | 228 | 117 | 114 | 76 | 84 | 80 | 30 |
0360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 10 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 510 | 180 | 102 | 100 | 71 | 82 | 77 | 3 |
0360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 1K | 無機(jī)非金屬材料工程 | 510 | 194 | 116 | 113 | 51 | 77 | 75 | 5 |
0360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 1P | 冶金工程 | 484 | 164 | 107 | 108 | 64 | 76 | 72 | 18 |
0360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 1T | 自動化 | 576 | 204 | 104 | 120 | 79 | 91 | 82 | 43 |
0878 | 安徽建筑大學(xué) | 01 | 土木工程 | 517 | 202 | 113 | 125 | 48 | 75 | 67 | 31 |
0878 | 安徽建筑大學(xué) | 08 | 勘查技術(shù)與工程 | 482 | 181 | 102 | 101 | 47 | 78 | 75 | 7 |
0878 | 安徽建筑大學(xué) | 0K | 環(huán)境生態(tài)工程 | 497 | 189 | 107 | 94 | 61 | 83 | 70 | 26 |
0878 | 安徽建筑大學(xué) | 0X | 通信工程 | 555 | 229 | 120 | 81 | 78 | 87 | 80 | 17 |
0878 | 安徽建筑大學(xué) | 0Z | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 558 | 211 | 109 | 123 | 59 | 86 | 79 | 24 |
0878 | 安徽建筑大學(xué) | 15 | 高分子材料與工程 | 501 | 211 | 107 | 79 | 58 | 86 | 67 | 31 |
0878 | 安徽建筑大學(xué) | 1B | 聲學(xué) | 506 | 202 | 114 | 129 | 35 | 72 | 68 | 3 |
0878 | 安徽建筑大學(xué) | 1M | 過程裝備與控制工程 | 514 | 209 | 114 | 112 | 56 | 74 | 63 | 22 |
0878 | 安徽建筑大學(xué) | 1R | 法學(xué) | 552 | 215 | 116 | 119 | 73 | 73 | 72 | 27 |
0878 | 安徽建筑大學(xué) | 1T | 勞動與社會保障 | 511 | 203 | 114 | 102 | 62 | 76 | 68 | 44 |
0879 | 安徽科技學(xué)院 | 0G | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 462 | 188 | 110 | 66 | 46 | 83 | 79 | 29 |
0879 | 安徽科技學(xué)院 | 0J | 建筑學(xué) | 464 | 183 | 104 | 92 | 35 | 78 | 76 | 31 |
0879 | 安徽科技學(xué)院 | 0Z | 農(nóng)學(xué) | 456 | 182 | 99 | 88 | 54 | 66 | 66 | 30 |
0879 | 安徽科技學(xué)院 | 10 | 動物科學(xué) | 466 | 176 | 106 | 94 | 57 | 72 | 67 | 1 |
0879 | 安徽科技學(xué)院 | 12 | 環(huán)境工程 | 460 | 194 | 100 | 90 | 47 | 67 | 62 | 15 |
0879 | 安徽科技學(xué)院 | 1K | 物流管理 | 462 | 170 | 117 | 112 | 24 | 79 | 77 | 19 |
0879 | 安徽科技學(xué)院 | 1L | 質(zhì)量管理工程 | 478 | 179 | 130 | 113 | 37 | 78 | 71 | 3 |
0361 | 安徽理工大學(xué) | 09 | 工程力學(xué) | 543 | 221 | 111 | 90 | 67 | 82 | 79 | 22 |
0361 | 安徽理工大學(xué) | 0D | 過程裝備與控制工程 | 538 | 200 | 101 | 125 | 58 | 78 | 77 | 22 |
0361 | 安徽理工大學(xué) | 0G | 新能源汽車工程 | 548 | 208 | 105 | 124 | 53 | 85 | 78 | 4 |
0361 | 安徽理工大學(xué) | 0H | 測控技術(shù)與儀器 | 554 | 224 | 116 | 105 | 67 | 91 | 67 | 38 |
0361 | 安徽理工大學(xué) | 0J | 無機(jī)非金屬材料工程 | 522 | 203 | 102 | 103 | 57 | 87 | 72 | 6 |
0361 | 安徽理工大學(xué) | 0K | 高分子材料與工程 | 518 | 195 | 100 | 109 | 50 | 86 | 78 | 23 |
0361 | 安徽理工大學(xué) | 14 | 土木工程 | 537 | 185 | 109 | 115 | 77 | 82 | 78 | 12 |
0361 | 安徽理工大學(xué) | 15 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 530 | 219 | 115 | 122 | 45 | 76 | 68 | 26 |
0361 | 安徽理工大學(xué) | 18 | 測繪工程 | 523 | 202 | 107 | 90 | 74 | 79 | 78 | 6 |
0361 | 安徽理工大學(xué) | 1D | 地質(zhì)工程 | 519 | 194 | 109 | 110 | 59 | 78 | 78 | 5 |
0361 | 安徽理工大學(xué) | 1K | 環(huán)境工程 | 509 | 215 | 110 | 82 | 65 | 75 | 72 | 17 |
0361 | 安徽理工大學(xué) | 1M | 安全工程 | 531 | 217 | 109 | 96 | 68 | 76 | 74 | 50 |
0364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 01 | 農(nóng)學(xué) | 538 | 197 | 118 | 122 | 60 | 80 | 79 | 6 |
0364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 03 | 植物保護(hù) | 497 | 201 | 114 | 110 | 47 | 76 | 63 | 10 |
0364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 04 | 智慧農(nóng)業(yè) | 538 | 206 | 106 | 109 | 71 | 78 | 74 | 21 |
0364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0B | 動物科學(xué) | 543 | 202 | 106 | 102 | 78 | 85 | 76 | 29 |
0364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0G | 茶學(xué) | 552 | 210 | 119 | 122 | 64 | 83 | 73 | 3 |
0364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0S | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 521 | 200 | 101 | 103 | 55 | 91 | 72 | 18 |
0364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0U | 車輛工程 | 548 | 226 | 117 | 87 | 90 | 80 | 65 | 33 |
0364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 578 | 224 | 116 | 114 | 74 | 86 | 80 | 37 |
0364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1A | 會計(jì)學(xué) | 553 | 207 | 110 | 121 | 60 | 88 | 77 | 9 |
0364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1D | 金融學(xué) | 543 | 222 | 113 | 109 | 56 | 90 | 66 | 26 |
0364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1G | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 515 | 191 | 99 | 76 | 75 | 88 | 85 | 49 |
0370 | 安徽師范大學(xué) | 09 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 538 | 210 | 115 | 114 | 56 | 88 | 70 | 6 |
0370 | 安徽師范大學(xué) | 10 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 529 | 197 | 118 | 117 | 70 | 73 | 72 | 41 |
0370 | 安徽師范大學(xué) | 11 | 金融工程 | 521 | 194 | 111 | 116 | 51 | 84 | 76 | 60 |
0370 | 安徽師范大學(xué) | 12 | 會計(jì)學(xué) | 569 | 212 | 107 | 120 | 73 | 82 | 82 | 41 |
0370 | 安徽師范大學(xué) | 29 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 565 | 211 | 117 | 132 | 62 | 88 | 72 | 40 |
0370 | 安徽師范大學(xué) | 30 | 人工智能 | 558 | 230 | 120 | 108 | 61 | 86 | 73 | 14 |
0370 | 安徽師范大學(xué) | 32 | 軟件工程 | 572 | 224 | 123 | 118 | 73 | 89 | 68 | 2 |
0370 | 安徽師范大學(xué) | 33 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 563 | 212 | 111 | 128 | 72 | 82 | 69 | 7 |
0370 | 安徽師范大學(xué) | 34 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 558 | 211 | 108 | 120 | 72 | 78 | 77 | 11 |
0370 | 安徽師范大學(xué) | 35 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 562 | 204 | 116 | 130 | 62 | 86 | 80 | 38 |
0370 | 安徽師范大學(xué) | 48 | 土地資源管理 | 505 | 190 | 97 | 73 | 84 | 87 | 71 | 1 |
0370 | 安徽師范大學(xué) | 55 | 環(huán)境工程 | 468 | 188 | 99 | 76 | 56 | 76 | 72 | 14 |
0370 | 安徽師范大學(xué) | 56 | 環(huán)境科學(xué) | 484 | 194 | 99 | 93 | 42 | 87 | 68 | 1 |
2216 | 安徽新華學(xué)院 | 25 | 電子信息工程 | 424 | 164 | 90 | 83 | 40 | 69 | 68 | 109 |
2216 | 安徽新華學(xué)院 | 53 | 藥學(xué) | 429 | 176 | 105 | 72 | 33 | 76 | 72 | 9 |
2216 | 安徽新華學(xué)院 | 54 | 制藥工程 | 428 | 162 | 111 | 66 | 60 | 71 | 69 | 25 |
0366 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 0D | 臨床醫(yī)學(xué) | 604 | 225 | 116 | 125 | 76 | 91 | 87 | 20 |
3618 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 01 | 臨床醫(yī)學(xué) | 494 | 196 | 117 | 99 | 43 | 80 | 76 | 71 |
3618 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 02 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 437 | 184 | 113 | 79 | 39 | 76 | 59 | 5 |
0369 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 05 | 中醫(yī)學(xué) | 537 | 216 | 108 | 102 | 62 | 81 | 76 | 13 |
0369 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 07 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 517 | 200 | 111 | 96 | 62 | 81 | 78 | 7 |
0369 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 10 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 526 | 218 | 118 | 91 | 59 | 80 | 78 | 6 |
0369 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 12 | 藥學(xué) | 552 | 227 | 119 | 126 | 47 | 80 | 72 | 17 |
0369 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 23 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 509 | 193 | 101 | 76 | 76 | 86 | 78 | 48 |
0369 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 25 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 491 | 187 | 107 | 91 | 59 | 86 | 68 | 4 |
0369 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 28 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 534 | 219 | 112 | 110 | 63 | 77 | 65 | 17 |
0369 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 31 | 護(hù)理學(xué) | 504 | 208 | 119 | 76 | 57 | 82 | 81 | 34 |
1397 | 安康學(xué)院 | 32 | 工程管理 | 460 | 172 | 93 | 108 | 39 | 73 | 68 | 51 |
0372 | 安慶師范大學(xué) | 0Z | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)) | 506 | 190 | 105 | 99 | 60 | 81 | 76 | 51 |
0372 | 安慶師范大學(xué) | 10 | 電子信息類(電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、微電子科學(xué)與工程、光電信息科學(xué)與工程) | 498 | 200 | 102 | 90 | 61 | 79 | 68 | 11 |
0667 | 安順學(xué)院 | 0M | 材料物理 | 449 | 186 | 113 | 66 | 55 | 81 | 61 | 16 |
0667 | 安順學(xué)院 | 0U | 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程) | 451 | 190 | 109 | 81 | 35 | 74 | 71 | 40 |
1330 | 安陽工學(xué)院 | 14 | 機(jī)械電子工程 | 473 | 201 | 120 | 84 | 46 | 76 | 66 | 14 |
1330 | 安陽工學(xué)院 | 15 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 475 | 175 | 93 | 95 | 50 | 79 | 76 | 15 |
1330 | 安陽工學(xué)院 | 16 | 應(yīng)用化學(xué) | 454 | 187 | 97 | 78 | 29 | 84 | 76 | 32 |
1330 | 安陽工學(xué)院 | 43 | 安全工程 | 459 | 174 | 97 | 108 | 40 | 74 | 63 | 60 |
0479 | 安陽師范學(xué)院 | 08 | 人工智能 | 504 | 181 | 104 | 101 | 62 | 84 | 76 | 8 |
0479 | 安陽師范學(xué)院 | 09 | 化學(xué)(師范類) | 509 | 200 | 111 | 110 | 41 | 81 | 77 | 15 |
0479 | 安陽師范學(xué)院 | 14 | 電氣工程及其自動化 | 512 | 185 | 100 | 112 | 51 | 83 | 81 | 26 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | A1 | 思想政治教育(師范類) | 539 | 201 | 115 | 130 | 47 | 84 | 77 | 7 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | A2 | 社會工作 | 471 | 203 | 105 | 90 | 30 | 77 | 71 | 7 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | A3 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 543 | 212 | 113 | 128 | 52 | 80 | 71 | 12 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | A4 | 漢語國際教育 | 514 | 209 | 115 | 85 | 49 | 88 | 79 | 2 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | A5 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 493 | 193 | 107 | 113 | 44 | 76 | 67 | 5 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | A6 | 歷史學(xué)(師范類) | 509 | 200 | 112 | 96 | 41 | 89 | 83 | 2 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | A7 | 英語(師范類) | 533 | 195 | 109 | 110 | 58 | 85 | 85 | 32 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | A8 | 日語 | 477 | 184 | 102 | 99 | 62 | 68 | 64 | 25 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | A9 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 514 | 200 | 116 | 95 | 65 | 83 | 71 | 35 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | AA | 會計(jì)學(xué) | 511 | 206 | 111 | 112 | 31 | 88 | 74 | 32 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | AB | 旅游管理 | 467 | 189 | 112 | 77 | 59 | 80 | 62 | 10 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | AC | 酒店管理 | 464 | 166 | 97 | 112 | 45 | 76 | 65 | 35 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | AD | 市場營銷 | 467 | 175 | 100 | 78 | 51 | 86 | 77 | 80 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | AE | 物理學(xué)(師范類) | 501 | 201 | 118 | 109 | 52 | 82 | 57 | 24 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | AF | 化學(xué)(師范類) | 501 | 198 | 128 | 112 | 48 | 74 | 69 | 18 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | AG | 應(yīng)用化學(xué) | 465 | 171 | 108 | 117 | 40 | 71 | 62 | 15 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | AH | 生物科學(xué)(師范類) | 498 | 198 | 103 | 87 | 56 | 80 | 77 | 17 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | AJ | 食品科學(xué)與工程 | 467 | 205 | 103 | 38 | 70 | 78 | 76 | 19 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | AK | 學(xué)前教育(師范類) | 483 | 192 | 110 | 100 | 42 | 76 | 73 | 32 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | AL | 小學(xué)教育(師范類) | 512 | 189 | 114 | 121 | 43 | 85 | 74 | 10 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | AM | 應(yīng)用心理學(xué)(師范類) | 479 | 183 | 117 | 110 | 34 | 89 | 63 | 12 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | AN | 教育技術(shù)學(xué)(師范類) | 473 | 203 | 111 | 112 | 39 | 62 | 57 | 46 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | AP | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 490 | 206 | 105 | 61 | 65 | 80 | 74 | 30 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | AQ | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 477 | 180 | 106 | 109 | 37 | 82 | 69 | 5 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | AR | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 480 | 187 | 110 | 109 | 51 | 73 | 60 | 12 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | AS | 地理科學(xué)(師范類) | 490 | 196 | 112 | 98 | 47 | 76 | 73 | 1 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | AT | 健康服務(wù)與管理 | 467 | 178 | 113 | 114 | 32 | 79 | 64 | 9 |
0169 | 鞍山師范學(xué)院 | AU | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 473 | 176 | 110 | 109 | 43 | 79 | 66 | 9 |
0206 | 白城師范學(xué)院 | 02 | 小學(xué)教育(師范類) | 504 | 211 | 111 | 88 | 61 | 78 | 62 | 19 |
0206 | 白城師范學(xué)院 | 10 | 教育技術(shù)學(xué)(師范類) | 467 | 184 | 94 | 109 | 42 | 69 | 63 | 10 |
0206 | 白城師范學(xué)院 | 15 | 地理科學(xué)(師范類) | 510 | 221 | 122 | 109 | 30 | 75 | 71 | 10 |
0206 | 白城師范學(xué)院 | B8 | 生物技術(shù) | 459 | 192 | 116 | 90 | 48 | 69 | 60 | 14 |
0206 | 白城師范學(xué)院 | D5 | 財(cái)務(wù)管理 | 492 | 181 | 101 | 111 | 39 | 87 | 74 | 15 |
0206 | 白城師范學(xué)院 | D6 | 物流管理 | 465 | 182 | 112 | 92 | 28 | 87 | 76 | 44 |
0609 | 百色學(xué)院 | 1E | 化學(xué)(師范類) | 472 | 203 | 114 | 76 | 56 | 78 | 59 | 3 |
0609 | 百色學(xué)院 | 1H | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 453 | 175 | 105 | 83 | 43 | 78 | 74 | 19 |
0609 | 百色學(xué)院 | 1J | 材料成型及控制工程 | 455 | 211 | 108 | 70 | 45 | 67 | 62 | 9 |
0609 | 百色學(xué)院 | 1L | 金屬材料工程 | 452 | 184 | 107 | 86 | 45 | 70 | 67 | 46 |
0609 | 百色學(xué)院 | 1M | 電氣工程及其自動化 | 478 | 180 | 93 | 83 | 58 | 85 | 72 | 11 |
0609 | 百色學(xué)院 | 1R | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 470 | 204 | 103 | 83 | 42 | 75 | 66 | 22 |
0609 | 百色學(xué)院 | 1X | 食品科學(xué)與工程 | 460 | 185 | 108 | 104 | 33 | 73 | 65 | 35 |
0609 | 百色學(xué)院 | 2A | 工程管理 | 457 | 187 | 101 | 89 | 45 | 70 | 66 | 20 |
0609 | 百色學(xué)院 | 3K | 土木工程 | 451 | 181 | 99 | 89 | 38 | 77 | 66 | 56 |
0609 | 百色學(xué)院 | 5S | 英語 | 458 | 160 | 108 | 110 | 27 | 88 | 73 | 23 |
0367 | 蚌埠醫(yī)科大學(xué) | 09 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 562 | 205 | 106 | 123 | 76 | 81 | 77 | 20 |
0721 | 寶雞文理學(xué)院 | 22 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 467 | 170 | 107 | 107 | 37 | 83 | 70 | 57 |
0721 | 寶雞文理學(xué)院 | 24 | 教育技術(shù)學(xué)(師范類) | 466 | 194 | 112 | 93 | 39 | 73 | 67 | 12 |
0721 | 寶雞文理學(xué)院 | 30 | 地理科學(xué)(師范類) | 499 | 188 | 105 | 57 | 80 | 88 | 86 | 7 |
0721 | 寶雞文理學(xué)院 | 34 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 477 | 199 | 109 | 67 | 62 | 76 | 73 | 27 |
0721 | 寶雞文理學(xué)院 | 41 | 電氣工程及其自動化 | 488 | 200 | 105 | 81 | 57 | 75 | 75 | 6 |
3891 | 保定理工學(xué)院 | 01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 438 | 181 | 110 | 106 | 34 | 73 | 44 | 51 |
3891 | 保定理工學(xué)院 | 04 | 地質(zhì)學(xué) | 437 | 151 | 106 | 114 | 36 | 69 | 67 | 53 |
3891 | 保定理工學(xué)院 | 05 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 438 | 178 | 97 | 93 | 45 | 65 | 57 | 89 |
3891 | 保定理工學(xué)院 | 06 | 電氣工程及其自動化 | 439 | 173 | 87 | 64 | 60 | 73 | 69 | 10 |
3891 | 保定理工學(xué)院 | 07 | 土木工程 | 422 | 171 | 101 | 65 | 43 | 81 | 62 | 4 |
3891 | 保定理工學(xué)院 | 08 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 445 | 184 | 98 | 53 | 61 | 78 | 69 | 64 |
3891 | 保定理工學(xué)院 | 09 | 工程管理 | 431 | 182 | 94 | 81 | 50 | 65 | 53 | 20 |
3891 | 保定理工學(xué)院 | 12 | 會計(jì)學(xué) | 446 | 158 | 103 | 97 | 34 | 85 | 72 | 35 |
3891 | 保定理工學(xué)院 | 13 | 財(cái)務(wù)管理 | 445 | 164 | 108 | 92 | 50 | 78 | 61 | 37 |
3891 | 保定理工學(xué)院 | 15 | 電子信息工程 | 436 | 169 | 93 | 99 | 32 | 78 | 58 | 24 |
3891 | 保定理工學(xué)院 | 17 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 433 | 191 | 109 | 95 | 27 | 63 | 57 | 100 |
3891 | 保定理工學(xué)院 | 18 | 工程造價 | 437 | 155 | 113 | 91 | 28 | 86 | 77 | 17 |
3891 | 保定理工學(xué)院 | 20 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 439 | 161 | 109 | 95 | 45 | 72 | 66 | 85 |
3891 | 保定理工學(xué)院 | 21 | 金融工程 | 433 | 150 | 105 | 111 | 37 | 74 | 61 | 22 |
3891 | 保定理工學(xué)院 | 23 | 學(xué)前教育 | 435 | 200 | 109 | 66 | 39 | 86 | 40 | 97 |
3891 | 保定理工學(xué)院 | 24 | 小學(xué)教育 | 443 | 182 | 106 | 90 | 28 | 82 | 61 | 36 |
3891 | 保定理工學(xué)院 | 25 | 審計(jì)學(xué) | 446 | 169 | 93 | 96 | 32 | 80 | 69 | 83 |
3891 | 保定理工學(xué)院 | 26 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 435 | 179 | 107 | 73 | 41 | 74 | 68 | 61 |
3891 | 保定理工學(xué)院 | 27 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 368 | 130 | 91 | 93 | 31 | 63 | 51 | 5 |
0096 | 保定學(xué)院 | 51 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 542 | 206 | 105 | 107 | 70 | 82 | 77 | 69 |
0096 | 保定學(xué)院 | 52 | 軟件工程 | 536 | 197 | 104 | 109 | 77 | 85 | 68 | 33 |
