2022遼寧高考招生錄取普通類本科批第一次征集志愿投檔最低分是多少
2022-07-28 08:50:34文/趙春雨長春大學旅游學院旅游管理專業(yè)投檔最低分是469分、安陽師范學院化學(師范類)專業(yè)投檔最低分是543分。更多詳細數(shù)據(jù)小編整理好放在下文,一起來看看吧。
2022遼寧高考本科批歷史學科類第一次征集志愿投檔情況
2022年遼寧省普通高等學校招生錄取普通類本科批(歷史學科類)第一次“征集志愿”投檔最低分 | |||||||||||
表中的投檔最低分為文化課總分與政策加分之和。“雙語”和“見義勇為”政策加分僅面向我省所屬高校投檔時使用(不含東北大學、大連理工大學、大連海事大學、中國刑事警察學院、大連民族大學等部委屬院校)。考生投檔成績相同時,依次按語文數(shù)學兩科之和、語文或數(shù)學單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績、再選科目單科次高成績,由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔。表中的投檔最低分相同考生排序項均為“0”的表示無投檔考生。 投檔后,要經(jīng)過“閱檔”、“審核”等程序,院校完成錄取有一定時間周期,院校錄取正式結(jié)束后,才能發(fā)布該校錄取結(jié)果信息。普通類本科批錄取的考生,一般可于7月28日晚查詢到錄取結(jié)果。 | |||||||||||
院校編號 | 招生院校 | 專業(yè)編號 | 招生專業(yè) | 投檔最低分 | 投檔最低分相同考生排序項 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
語數(shù)成績 | 語數(shù)最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 再選科目次高成績 | 志愿號 | |||||
3623 | 長春大學旅游學院 | 1A | 旅游管理 | 469 | 127 | 99 | 107 | 77 | 86 | 72 | 1 |
3623 | 長春大學旅游學院 | 1B | 酒店管理 | 438 | 172 | 108 | 68 | 72 | 65 | 61 | 2 |
3623 | 長春大學旅游學院 | 3D | 朝鮮語 | 447 | 142 | 109 | 84 | 65 | 81 | 70 | 3 |
3602 | 長春電子科技學院 | 21 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 440 | 153 | 98 | 84 | 64 | 73 | 66 | 1 |
3602 | 長春電子科技學院 | 22 | 市場營銷 | 418 | 153 | 103 | 91 | 61 | 67 | 46 | 3 |
3602 | 長春電子科技學院 | 25 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 432 | 150 | 105 | 65 | 78 | 80 | 59 | 1 |
3601 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 22 | 市場營銷 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3601 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 25 | 物流管理 | 453 | 170 | 102 | 66 | 75 | 82 | 60 | 1 |
3600 | 長春光華學院 | 47 | 戲劇影視文學 | 462 | 158 | 97 | 109 | 67 | 64 | 64 | 1 |
3662 | 長春人文學院 | 16 | 俄語 | 476 | 159 | 96 | 103 | 75 | 77 | 62 | 3 |
3662 | 長春人文學院 | 26 | 康復治療學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3631 | 大連東軟信息學院 | WA | 醫(yī)學影像技術(shù) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3631 | 大連東軟信息學院 | WB | 智能醫(yī)學工程 | 413 | 132 | 101 | 106 | 67 | 61 | 47 | 3 |
3203 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 414 | 135 | 95 | 81 | 65 | 73 | 60 | 1 |
3203 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 02 | 英語 | 404 | 112 | 93 | 89 | 77 | 63 | 63 | 1 |
3203 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 03 | 日語 | 405 | 114 | 89 | 73 | 66 | 77 | 75 | 1 |
3203 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 13 | 工商管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3203 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 15 | 電子商務 | 413 | 145 | 98 | 48 | 79 | 74 | 67 | 1 |
3203 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 25 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3207 | 大連科技學院 | 19 | 電子商務 | 420 | 154 | 108 | 61 | 64 | 73 | 68 | 1 |
3207 | 大連科技學院 | 22 | 物流管理 | 405 | 128 | 92 | 120 | 68 | 47 | 42 | 1 |
3207 | 大連科技學院 | 23 | 工商管理 | 406 | 124 | 94 | 71 | 64 | 81 | 66 | 3 |
3207 | 大連科技學院 | 28 | 日語 | 411 | 134 | 96 | 71 | 66 | 74 | 66 | 1 |
3212 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 04 | 康復治療學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3599 | 大連藝術(shù)學院 | A1 | 日語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3599 | 大連藝術(shù)學院 | A2 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3599 | 大連藝術(shù)學院 | A3 | 電子商務 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3599 | 大連藝術(shù)學院 | A4 | 旅游管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3599 | 大連藝術(shù)學院 | A5 | 藝術(shù)教育 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3599 | 大連藝術(shù)學院 | A6 | 跨境電子商務 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3830 | 廣西外國語學院 | 06 | 經(jīng)濟與金融 | 470 | 163 | 103 | 78 | 80 | 75 | 74 | 3 |
3830 | 廣西外國語學院 | 0F | 柬埔寨語 | 466 | 133 | 93 | 79 | 80 | 87 | 87 | 3 |
3830 | 廣西外國語學院 | 0J | 越南語 | 496 | 150 | 103 | 121 | 72 | 89 | 64 | 6 |
3643 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 09 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3643 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 0C | 康復治療學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3714 | 廣州工商學院 | 34 | 學前教育 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2308 | ??诮?jīng)濟學院 | 1A | 新聞學(網(wǎng)絡新媒體) | 423 | 140 | 90 | 52 | 78 | 86 | 67 | 4 |
2308 | ??诮?jīng)濟學院 | 9S | 審計學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2308 | 海口經(jīng)濟學院 | 9U | 新聞學(應用影像創(chuàng)作與傳播) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4172 | 海南科技職業(yè)大學 | 0N | 企業(yè)數(shù)字化管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4172 | 海南科技職業(yè)大學 | 0S | 學前教育 | 415 | 156 | 103 | 59 | 65 | 69 | 66 | 1 |
3300 | 黑龍江工商學院 | 07 | 金融學 | 415 | 145 | 106 | 89 | 66 | 61 | 54 | 1 |
3296 | 黑龍江外國語學院 | 07 | 葡萄牙語 | 565 | 183 | 115 | 118 | 84 | 92 | 88 | 2 |
3296 | 黑龍江外國語學院 | 13 | 市場營銷 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3296 | 黑龍江外國語學院 | 19 | 阿拉伯語 | 466 | 149 | 105 | 97 | 78 | 82 | 60 | 3 |
3622 | 吉林師范大學博達學院 | 34 | 廣播電視編導 | 456 | 161 | 99 | 87 | 77 | 74 | 57 | 3 |
3622 | 吉林師范大學博達學院 | 35 | 影視攝影與制作 | 436 | 142 | 92 | 84 | 69 | 77 | 64 | 3 |
3622 | 吉林師范大學博達學院 | 45 | 朝鮮語 | 423 | 139 | 96 | 73 | 80 | 72 | 59 | 1 |
0964 | 吉林外國語大學 | 21 | 日語 | 509 | 196 | 131 | 101 | 67 | 93 | 52 | 1 |
0964 | 吉林外國語大學 | 33 | 商務英語 | 501 | 167 | 95 | 110 | 75 | 87 | 62 | 1 |
3418 | 江西服裝學院 | A3 | 服裝設計與工程 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3213 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 06 | 康復治療學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3514 | 蘭州博文科技學院 | 26 | 交通運輸 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3328 | 麗江文化旅游學院 | 13 | 酒店管理 | 466 | 153 | 101 | 113 | 73 | 67 | 60 | 5 |
3900 | 遼寧財貿(mào)學院 | 03 | 金融工程 | 411 | 130 | 97 | 82 | 70 | 69 | 60 | 5 |
3900 | 遼寧財貿(mào)學院 | 04 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3900 | 遼寧財貿(mào)學院 | 05 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3900 | 遼寧財貿(mào)學院 | 0D | 會計學 | 406 | 140 | 98 | 49 | 75 | 74 | 68 | 2 |
3900 | 遼寧財貿(mào)學院 | 0E | 財務管理 | 406 | 111 | 86 | 78 | 76 | 85 | 56 | 1 |
3900 | 遼寧財貿(mào)學院 | 0G | 審計學 | 406 | 127 | 107 | 68 | 76 | 80 | 50 | 2 |
3957 | 遼寧傳媒學院 | 08 | 數(shù)字出版 | 417 | 126 | 97 | 90 | 68 | 69 | 64 | 1 |
3957 | 遼寧傳媒學院 | 10 | 風景園林 | 405 | 137 | 105 | 36 | 76 | 85 | 71 | 1 |
3957 | 遼寧傳媒學院 | 13 | 國際商務 | 412 | 128 | 98 | 98 | 59 | 66 | 61 | 1 |
3957 | 遼寧傳媒學院 | 14 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 407 | 128 | 96 | 80 | 71 | 71 | 57 | 1 |
3957 | 遼寧傳媒學院 | 15 | 信息資源管理 | 412 | 135 | 95 | 83 | 60 | 67 | 67 | 3 |
3957 | 遼寧傳媒學院 | 16 | 電子商務及法律 | 440 | 137 | 104 | 82 | 72 | 82 | 62 | 1 |
3957 | 遼寧傳媒學院 | 17 | 會展經(jīng)濟與管理 | 445 | 134 | 101 | 89 | 67 | 83 | 72 | 1 |
0841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 442 | 151 | 106 | 86 | 64 | 77 | 64 | 3 |
0841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 03 | 物流管理 | 412 | 129 | 96 | 99 | 66 | 66 | 52 | 2 |
0841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 07 | 日語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 08 | 俄語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 09 | 西班牙語 | 407 | 148 | 88 | 58 | 63 | 74 | 64 | 1 |
0841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 0A | 朝鮮語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 0E | 市場營銷 | 412 | 138 | 106 | 54 | 79 | 79 | 62 | 1 |
0841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 0G | 旅游管理 | 474 | 144 | 108 | 99 | 72 | 87 | 72 | 1 |
0841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 0H | 會展經(jīng)濟與管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3217 | 遼寧理工學院 | 10 | 電子商務 | 439 | 135 | 104 | 99 | 68 | 70 | 62 | 1 |
3217 | 遼寧理工學院 | 14 | 物流工程 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3217 | 遼寧理工學院 | 25 | 廣播電視學 | 408 | 119 | 85 | 78 | 67 | 87 | 57 | 1 |
3217 | 遼寧理工學院 | 29 | 英語 | 404 | 119 | 93 | 66 | 70 | 77 | 72 | 1 |
3217 | 遼寧理工學院 | 31 | 日語 | 451 | 122 | 96 | 101 | 71 | 81 | 76 | 1 |
3217 | 遼寧理工學院 | 37 | 風景園林 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2595 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 06 | 現(xiàn)代物流管理 | 406 | 142 | 103 | 34 | 65 | 88 | 77 | 1 |
3215 | 遼寧師范大學海華學院 | 03 | 日語 | 425 | 118 | 84 | 71 | 79 | 80 | 72 | 1 |
3215 | 遼寧師范大學海華學院 | 0D | 旅游管理 | 411 | 134 | 101 | 44 | 80 | 77 | 76 | 1 |
3609 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 0A | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3431 | 南昌交通學院 | 20 | 交通運輸 | 436 | 153 | 98 | 88 | 71 | 67 | 57 | 1 |
3998 | 齊魯理工學院 | 29 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3998 | 齊魯理工學院 | 31 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3015 | 青島恒星科技學院 | 0Y | 康復治療學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3322 | 山東現(xiàn)代學院 | 02 | 康復治療學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3006 | 山東英才學院 | 36 | 金融工程 | 424 | 134 | 99 | 73 | 70 | 85 | 62 | 3 |
3208 | 沈陽城市建設學院 | 03 | 風景園林 | 456 | 151 | 105 | 101 | 70 | 80 | 54 | 1 |
3208 | 沈陽城市建設學院 | 27 | 工商管理 | 410 | 133 | 90 | 80 | 66 | 68 | 63 | 3 |
3208 | 沈陽城市建設學院 | 30 | 時尚傳播 | 434 | 148 | 88 | 84 | 75 | 67 | 60 | 1 |
3201 | 沈陽工學院 | B1 | 金融學 | 408 | 136 | 88 | 79 | 60 | 79 | 54 | 1 |
3201 | 沈陽工學院 | B2 | 金融科技 | 407 | 154 | 101 | 73 | 63 | 65 | 52 | 3 |
3201 | 沈陽工學院 | B4 | 工商管理 | 418 | 138 | 101 | 76 | 67 | 66 | 66 | 1 |
3201 | 沈陽工學院 | B5 | 市場營銷 | 407 | 145 | 112 | 74 | 61 | 69 | 58 | 2 |
3201 | 沈陽工學院 | B6 | 會計學 | 408 | 125 | 94 | 60 | 74 | 75 | 74 | 2 |
3201 | 沈陽工學院 | B9 | 酒店管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3201 | 沈陽工學院 | D5 | 時尚傳播 | 409 | 143 | 105 | 98 | 61 | 57 | 50 | 1 |
3201 | 沈陽工學院 | D6 | 風景園林 | 405 | 145 | 90 | 65 | 76 | 68 | 51 | 2 |
3201 | 沈陽工學院 | F3 | 園藝 | 412 | 135 | 98 | 88 | 67 | 62 | 60 | 1 |
3201 | 沈陽工學院 | F6 | 園林 | 460 | 159 | 98 | 116 | 65 | 67 | 53 | 1 |
3621 | 沈陽科技學院 | 14 | 金融學 | 440 | 158 | 128 | 84 | 60 | 77 | 56 | 1 |
3621 | 沈陽科技學院 | 15 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 427 | 146 | 95 | 65 | 78 | 80 | 58 | 1 |
3621 | 沈陽科技學院 | 16 | 工商管理 | 409 | 120 | 84 | 79 | 72 | 73 | 65 | 1 |
3621 | 沈陽科技學院 | 17 | 會計學 | 404 | 142 | 105 | 83 | 64 | 60 | 55 | 2 |
3621 | 沈陽科技學院 | 18 | 資產(chǎn)評估 | 423 | 138 | 101 | 78 | 77 | 66 | 64 | 1 |
0163 | 沈陽藥科大學 | AC | 藥物化學(遼寧省高校專項計劃) | 445 | 146 | 108 | 103 | 70 | 82 | 44 | 1 |
0742 | 西北民族大學 | P1 | 財務管理 | 471 | 198 | 99 | 63 | 73 | 76 | 61 | 1 |
0742 | 西北民族大學 | P7 | 金融學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2332 | 煙臺南山學院 | 07 | 紡織工程(校企合作,與南山智尚科技股份有限公司合作) | 461 | 145 | 95 | 99 | 74 | 81 | 62 | 2 |
0184 | 延邊大學 | L2 | 英語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2560 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 32 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022遼寧高考本科批物理學科類第一次征集志愿投檔情況
2022年遼寧省普通高等學校招生錄取普通類本科批(物理學科類)第一次“征集志愿”投檔最低分 | |||||||||||
表中的投檔最低分為文化課總分與政策加分之和?!半p語”和“見義勇為”政策加分僅面向我省所屬高校投檔時使用(不含東北大學、大連理工大學、大連海事大學、中國刑事警察學院、大連民族大學等部委屬院校)。考生投檔成績相同時,依次按語文數(shù)學兩科之和、語文或數(shù)學單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績、再選科目單科次高成績,由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔。表中的投檔最低分相同考生排序項均為“0”的表示無投檔考生。 投檔后,要經(jīng)過“閱檔”、“審核”等程序,院校完成錄取有一定時間周期,院校錄取正式結(jié)束后,才能發(fā)布該校錄取結(jié)果信息。普通類本科批錄取的考生,一般可于7月28日晚查詢到錄取結(jié)果。 | |||||||||||
院校編號 | 招生院校 | 專業(yè)編號 | 招生專業(yè) | 投檔最低分 | 投檔最低分相同考生排序項 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
語數(shù)成績 | 語數(shù)最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 再選科目次高成績 | 志愿號 | |||||
0479 | 安陽師范學院 | 07 | 化學(師范類) | 543 | 218 | 111 | 104 | 72 | 75 | 74 | 1 |
3899 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 04 | 針灸推拿學 | 474 | 161 | 103 | 120 | 51 | 77 | 65 | 2 |
0190 | 長春工業(yè)大學 | 53 | 環(huán)境工程 | 540 | 190 | 97 | 104 | 76 | 86 | 84 | 2 |
0138 | 赤峰學院 | 88 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0152 | 大連工業(yè)大學 | 14 | 輕化工程 | 471 | 166 | 105 | 128 | 27 | 79 | 71 | 2 |
0152 | 大連工業(yè)大學 | 17 | 高分子材料與工程 | 451 | 168 | 105 | 84 | 69 | 66 | 64 | 13 |
0152 | 大連工業(yè)大學 | 27 | 生物工程 | 497 | 178 | 103 | 114 | 65 | 71 | 69 | 3 |
0152 | 大連工業(yè)大學 | 30 | 食品科學與工程 | 460 | 169 | 90 | 93 | 55 | 72 | 71 | 2 |
0158 | 大連海洋大學 | E3 | 環(huán)境工程 | 458 | 164 | 104 | 58 | 68 | 87 | 76 | 3 |
0150 | 大連交通大學 | 30 | 環(huán)境工程 | 550 | 202 | 113 | 91 | 87 | 83 | 82 | 2 |
2026 | 大連民族大學 | 18 | 制藥工程 | 487 | 169 | 100 | 111 | 58 | 80 | 69 | 3 |
1658 | 海南師范大學 | 07 | 學前教育(中外合作辦學)(師范類) | 500 | 173 | 90 | 102 | 71 | 84 | 70 | 7 |
1709 | 呼和浩特民族學院 | D2 | 小學教育(師范類) | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 16 | 機械設計制造及其自動化 | 527 | 167 | 108 | 107 | 80 | 87 | 86 | 1 |
3610 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 06 | 眼視光學 | 455 | 168 | 108 | 98 | 52 | 73 | 64 | 1 |
0136 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 1N | 護理學 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0136 | 內(nèi)蒙古民族大學 | NM | 網(wǎng)絡工程 | 397 | 148 | 110 | 69 | 45 | 67 | 63 | 1 |
0136 | 內(nèi)蒙古民族大學 | PM | 動物科學 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0132 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 01 | 蒙醫(yī)學 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0132 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | C6 | 蒙藥學 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0113 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 61 | 生物科學類(生物科學、生物技術(shù)、生物信息學) | 466 | 180 | 101 | 126 | 47 | 59 | 54 | 1 |
0142 | 沈陽工業(yè)大學 | EA | 環(huán)境工程 | 457 | 190 | 98 | 26 | 75 | 85 | 81 | 3 |
0142 | 沈陽工業(yè)大學 | R1 | 高分子材料與工程 | 446 | 166 | 110 | 108 | 41 | 72 | 59 | 6 |
0142 | 沈陽工業(yè)大學 | S1 | 過程裝備與控制工程 | 463 | 159 | 100 | 119 | 50 | 68 | 67 | 3 |
0144 | 沈陽理工大學 | 05 | 應用化學 | 462 | 179 | 102 | 73 | 62 | 77 | 66 | 3 |
0144 | 沈陽理工大學 | 33 | 環(huán)境工程 | 456 | 172 | 89 | 99 | 54 | 71 | 60 | 8 |
0144 | 沈陽理工大學 | 41 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 445 | 177 | 104 | 119 | 47 | 51 | 46 | 14 |
0285 | 蘇州大學 | 30 | 護理學 | 554 | 206 | 112 | 113 | 72 | 89 | 74 | 1 |
0613 | 西南交通大學 | 45 | 環(huán)境工程(中外合作辦學) | 538 | 197 | 108 | 133 | 72 | 74 | 62 | 1 |
0216 | 燕山大學 | B5 | 化學工程與工藝 | 430 | 142 | 107 | 127 | 27 | 67 | 62 | 1 |
0216 | 燕山大學 | G2 | 土木工程 | 484 | 178 | 109 | 116 | 45 | 74 | 71 | 1 |
2560 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 32 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 447 | 163 | 89 | 74 | 66 | 75 | 69 | 5 |
0681 | 云南師范大學 | 35 | 統(tǒng)計學 | 401 | 198 | 109 | 64 | 29 | 61 | 49 | 4 |
- 2022遼寧高考??其浫〗Y(jié)果什么時候出 幾天知道錄取結(jié)果
2022遼寧高考高職(專科)批院校錄?。涸盒d浫?...
2022-07-27 - 遼寧高考改革新方案2022 遼寧新高考改革模式
遼寧高考改革在2018年就啟動了,2021年首屆新...
2022-07-27 - 遼寧高考改革2022最新消息 遼寧新高考改革內(nèi)容
2022年遼寧已經(jīng)實施了新高考改革,采取3+1+2...
2022-07-26 - 2022遼寧高考錄取體育類??婆锢韺W科類投檔最低分是多少
撫順師范高等專科學校社會體育(舞蹈健身)專業(yè)投檔最...
2022-07-26 - 2022遼寧高考錄取體育類??婆鷼v史學科類投檔最低分是多少
撫順師范高等??茖W校社會體育(舞蹈健身)專業(yè)投檔最...
2022-07-26 - 2022遼寧高考藝術(shù)類高職??婆谝浑A段物理學科類投檔最低分是多少
鞍山師范學院藝術(shù)設計專業(yè)投檔最低分是397.3分、...
2022-07-26 - 2022遼寧高考藝術(shù)類高職??婆谝浑A段歷史學科類投檔最低分是多少
鞍山師范學院藝術(shù)設計專業(yè)投檔最低分是394.5分、...
2022-07-26 - 2022各軍校在遼寧錄取分數(shù)線是多少
2022各軍校在遼寧錄取分數(shù)線:國防科技大學在遼寧...
2022-07-21 - 2020遼寧高考錄取普通類本科批物理學科投檔最低分是多少
安徽財經(jīng)大學經(jīng)濟統(tǒng)計學投檔最低分是560分。更多詳...
2022-07-21 - 2020遼寧高考錄取普通類本科批歷史學科投檔最低分是多少
安徽財經(jīng)大學金融學專業(yè)投檔最低分是569分、安徽財...
2022-07-21 - 2022l遼寧高考錄取體育類本科批“征集志愿”投檔最低分是多少
遼寧理工學院社會體育指導與管理專業(yè)投檔最低分是87...
2022-07-20 - 2022遼寧高考藝術(shù)類本科批第一階段征集志愿投檔最低分是多少
首都體育學院舞蹈表演專業(yè)最低投檔分218.9分。其...
2022-07-20 - 2022遼寧高考復讀前十學校 最好的復讀學校有哪些
2022遼寧高考比較好的復讀學校有遼寧飛躍名師高考...
2022-07-12 - 2022遼寧高考錄取通知書發(fā)放時間及查詢?nèi)肟?一般什么時候能到
錄取的工作是分很多個步驟的,就像考生需要一些時間才...
2022-07-12 - 2022遼寧高考體育類??婆裁磿r間錄取 幾號錄取
2022遼寧高考體育類??婆浫r間為院校錄取7月...
2022-07-07
點擊查看 高考錄取查詢 更多內(nèi)容