海南2024本科普通批征集志愿的院校專業(yè)組計劃表(含民族班和預(yù)科班)
2024-07-25 15:25:39文/劉冬晴2024年海南省普通高校招生本科普通批(含民族班和預(yù)科班)征集志愿的院校專業(yè)組計劃表已經(jīng)公布:首都師范大學(xué)科德學(xué)院小學(xué)教育專業(yè)剩余計劃數(shù)2人、北京金融科技學(xué)院審計學(xué)專業(yè)剩余計劃數(shù)2人、北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院軟件工程專業(yè)剩余計劃數(shù)1人等。
海南2024本科普通批征集志愿的院校專業(yè)組計劃表(含民族班和預(yù)科班)整理
2024年海南省普通高校招生本科普通批(含民族班和預(yù)科班)征集志愿的院校專業(yè)組計劃表 | ||||||||||
類別 | 院校專業(yè)組代碼 | 院校專業(yè)組名稱 | 院校備注 | 科目要求 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 剩余計劃數(shù) | 考試科目要求 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
普通類 | 007305 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院(05) | (原本科B批) | 000 | 05 | 小學(xué)教育 | 2 | 不提科目要求 | 79800 | 錄取時滿足考生第一專業(yè)志愿;學(xué)費(fèi)中包含一次免費(fèi)國內(nèi)實習(xí)實踐,實習(xí)實踐是必修環(huán)節(jié),納入學(xué)分,學(xué)生全部參加;學(xué)校同英、澳、美、加、韓等十多個國家百余所高校達(dá)成合作,通過語言分層教學(xué)、海外名校激勵、一對一導(dǎo)師指導(dǎo)等助力學(xué)生實現(xiàn)“國內(nèi)本科+國外碩士”的無縫對接 |
普通類 | 007305 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院(05) | (原本科B批) | 000 | 06 | 會計學(xué) | 2 | 不提科目要求 | 79800 | 錄取時滿足考生第一專業(yè)志愿;學(xué)費(fèi)中包含一次免費(fèi)國內(nèi)實習(xí)實踐,實習(xí)實踐是必修環(huán)節(jié),納入學(xué)分,學(xué)生全部參加;學(xué)校同英、澳、美、加、韓等十多個國家百余所高校達(dá)成合作,通過語言分層教學(xué)、海外名校激勵、一對一導(dǎo)師指導(dǎo)等助力學(xué)生實現(xiàn)“國內(nèi)本科+國外碩士”的無縫對接 |
普通類 | 007305 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院(05) | (原本科B批) | 000 | 07 | 漢語言文學(xué) | 2 | 不提科目要求 | 79800 | 錄取時滿足考生第一專業(yè)志愿;學(xué)費(fèi)中包含一次免費(fèi)國內(nèi)實習(xí)實踐,實習(xí)實踐是必修環(huán)節(jié),納入學(xué)分,學(xué)生全部參加;學(xué)校同英、澳、美、加、韓等十多個國家百余所高校達(dá)成合作,通過語言分層教學(xué)、海外名校激勵、一對一導(dǎo)師指導(dǎo)等助力學(xué)生實現(xiàn)“國內(nèi)本科+國外碩士”的無縫對接 |
普通類 | 007404 | 北京金融科技學(xué)院(04) | (原本科B批) | 000 | 06 | 審計學(xué) | 2 | 不提科目要求 | 79800 | 我校所有專業(yè)均設(shè)有國內(nèi)班(4年國內(nèi)本科畢業(yè)學(xué)士學(xué)位)及國際班(大一入校學(xué)生修讀雅思及國外合作院校相關(guān)課程,四年國內(nèi)畢業(yè)后申請去國外院校攻讀碩士學(xué)位),學(xué)生入校前自主選擇方向,考生請咨詢后報考 |
普通類 | 007404 | 北京金融科技學(xué)院(04) | (原本科B批) | 000 | 07 | 財務(wù)管理 | 2 | 不提科目要求 | 79800 | 我校所有專業(yè)均設(shè)有國內(nèi)班(4年國內(nèi)本科畢業(yè)學(xué)士學(xué)位)及國際班(大一入校學(xué)生修讀雅思及國外合作院校相關(guān)課程,四年國內(nèi)畢業(yè)后申請去國外院校攻讀碩士學(xué)位),學(xué)生入校前自主選擇方向,考生請咨詢后報考 |
普通類 | 007704 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(04) | (原本科B批) | 54 | 12 | 軟件工程 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 43000 | |
普通類 | 007704 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(04) | (原本科B批) | 54 | 13 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 43000 | |
普通類 | 007704 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(04) | (原本科B批) | 54 | 14 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 40000 | |
普通類 | 007802 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(02) | (原本科B批) | 000 | 03 | 財務(wù)管理 | 2 | 不提科目要求 | 46600 | |
普通類 | 007802 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(02) | (原本科B批) | 000 | 04 | 市場營銷(品牌管理與策劃) | 2 | 不提科目要求 | 46600 | |
普通類 | 007803 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(03) | (原本科B批) | 4 | 07 | 建筑學(xué) | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 46600 | |
普通類 | 008501 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院(01) | (原本科B批) | 000 | 02 | 酒店管理(國際課程班) | 2 | 不提科目要求 | 59800 | 設(shè)置雅思必修課,核心課程雙語授課;可自主選擇與海外合作院校本碩培養(yǎng)項目,成績合格可獲得兩校本科雙學(xué)位與海外碩士文憑;詳情請查看院校招生章程或咨詢院校 |
普通類 | 008501 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院(01) | (原本科B批) | 000 | 03 | 金融學(xué) | 1 | 不提科目要求 | 49800 | 入學(xué)后可自主選擇國內(nèi)方向與中外聯(lián)合培養(yǎng)方向,詳情請查看院校招生章程或咨詢院校 |
普通類 | 008501 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院(01) | (原本科B批) | 000 | 05 | 健康服務(wù)與管理(中日聯(lián)合培養(yǎng)) | 2 | 不提科目要求 | 49800 | 我校與日本帝京科學(xué)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng),成績合格可獲得兩校雙學(xué)位;詳情請查看院校招生章程或咨詢院校 |
普通類 | 011402 | 天津城建大學(xué)(02) | 54 | 05 | 給排水科學(xué)與工程 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5400 | ||
普通類 | 011402 | 天津城建大學(xué)(02) | 54 | 06 | 港口航道與海岸工程 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5400 | ||
普通類 | 011402 | 天津城建大學(xué)(02) | 54 | 07 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5400 | ||
普通類 | 011402 | 天津城建大學(xué)(02) | 54 | 08 | 安全工程 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5400 | ||
普通類 | 011402 | 天津城建大學(xué)(02) | 54 | 10 | 環(huán)境工程 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5400 | ||
普通類 | 011501 | 天津天獅學(xué)院(01) | (原本科B批) | 000 | 01 | 金融學(xué)類 | 1 | 不提科目要求 | 27800 | 包含專業(yè):金融學(xué)、保險學(xué) |
普通類 | 013201 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院(01) | (原本科B批) | 000 | 06 | 酒店管理 | 1 | 不提科目要求 | 15000 | |
普通類 | 013404 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(04) | (原本科B批) | 000 | 10 | 廣播電視編導(dǎo) | 1 | 不提科目要求 | 22000 | |
普通類 | 013404 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(04) | (原本科B批) | 000 | 17 | 戲劇影視文學(xué) | 2 | 不提科目要求 | 22000 | |
普通類 | 014306 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(06) | (原本科B批) | 4 | 15 | 金融工程 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 15000 | |
普通類 | 014802 | 天津仁愛學(xué)院(02) | (原本科B批) | 000 | 06 | 傳播學(xué) | 4 | 不提科目要求 | 31000 | |
普通類 | 014802 | 天津仁愛學(xué)院(02) | (原本科B批) | 000 | 09 | 商務(wù)英語 | 2 | 不提科目要求 | 31000 | |
普通類 | 014803 | 天津仁愛學(xué)院(03) | (原本科B批) | 4 | 13 | 物流工程 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 28000 | |
普通類 | 014803 | 天津仁愛學(xué)院(03) | (原本科B批) | 4 | 14 | 工程管理 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 28000 | |
普通類 | 014804 | 天津仁愛學(xué)院(04) | (原本科B批) | 54 | 15 | 電子信息工程 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 31000 | |
普通類 | 014804 | 天津仁愛學(xué)院(04) | (原本科B批) | 54 | 16 | 人工智能 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 32000 | 詳細(xì)培養(yǎng)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等詳見學(xué)校招生章程 |
普通類 | 014804 | 天津仁愛學(xué)院(04) | (原本科B批) | 54 | 17 | 土木工程 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 31000 | |
普通類 | 014804 | 天津仁愛學(xué)院(04) | (原本科B批) | 54 | 18 | 新能源汽車工程 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 31000 | |
普通類 | 014804 | 天津仁愛學(xué)院(04) | (原本科B批) | 54 | 20 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 31000 | |
普通類 | 014804 | 天津仁愛學(xué)院(04) | (原本科B批) | 54 | 22 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 31000 | |
普通類 | 014804 | 天津仁愛學(xué)院(04) | (原本科B批) | 54 | 23 | 智能制造工程 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 31000 | |
普通類 | 014804 | 天津仁愛學(xué)院(04) | (原本科B批) | 54 | 24 | 水利水電工程 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 31000 | |
普通類 | 014804 | 天津仁愛學(xué)院(04) | (原本科B批) | 54 | 25 | 通信工程 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 31000 | |
普通類 | 014804 | 天津仁愛學(xué)院(04) | (原本科B批) | 54 | 27 | 自動化 | 3 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 31000 | |
普通類 | 014804 | 天津仁愛學(xué)院(04) | (原本科B批) | 54 | 28 | 軟件工程 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 31000 | |
普通類 | 014804 | 天津仁愛學(xué)院(04) | (原本科B批) | 54 | 29 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 32000 | 詳細(xì)培養(yǎng)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等詳見學(xué)校招生章程 |
普通類 | 014804 | 天津仁愛學(xué)院(04) | (原本科B批) | 54 | 30 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 32000 | 詳細(xì)培養(yǎng)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等詳見學(xué)校招生章程 |
普通類 | 014804 | 天津仁愛學(xué)院(04) | (原本科B批) | 54 | 31 | 智能交互設(shè)計 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 31000 | |
普通類 | 014804 | 天津仁愛學(xué)院(04) | (原本科B批) | 54 | 34 | 新能源科學(xué)與工程 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 31000 | |
普通類 | 014805 | 天津仁愛學(xué)院(05) | (原本科B批) | 87 | 35 | 法學(xué) | 9 | 思想政治,歷史(2門科目考生均須選考方可報考) | 28000 | |
普通類 | 015402 | 河北大學(xué)(02) | 54 | 09 | 物理學(xué)類 | 3 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5390 | 包含專業(yè):物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué);應(yīng)用物理學(xué)專業(yè)不招色盲考生;物理學(xué)專業(yè)色盲考生慎重報考 | |
普通類 | 015402 | 河北大學(xué)(02) | 54 | 11 | 化學(xué) | 4 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5390 | ||
普通類 | 015402 | 河北大學(xué)(02) | 54 | 12 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5390 | 包含專業(yè):環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué);環(huán)境工程專業(yè)不招色弱考生;環(huán)境科學(xué)專業(yè)色弱考生慎重報考 | |
普通類 | 015402 | 河北大學(xué)(02) | 54 | 13 | 土木工程 | 4 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5390 | ||
普通類 | 015402 | 河北大學(xué)(02) | 54 | 14 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5720 | ||
普通類 | 015880 | 華北理工大學(xué)(80) | 54 | 08 | 精神醫(yī)學(xué) | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5200 | ||
普通類 | 015880 | 華北理工大學(xué)(80) | 54 | 12 | 康復(fù)治療學(xué) | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5200 | ||
普通類 | 016902 | 唐山師范學(xué)院(02) | 54 | 03 | *生物科學(xué) | 5 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5300 | ||
普通類 | 017102 | 衡水學(xué)院(02) | 54 | 13 | *生物科學(xué) | 3 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4900 | 不招色弱 | |
普通類 | 017102 | 衡水學(xué)院(02) | 54 | 14 | *化學(xué) | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4900 | 不招色弱 | |
普通類 | 017102 | 衡水學(xué)院(02) | 54 | 15 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4900 | 不招色弱 | |
普通類 | 017102 | 衡水學(xué)院(02) | 54 | 17 | 機(jī)械電子工程 | 3 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4900 | ||
普通類 | 017102 | 衡水學(xué)院(02) | 54 | 18 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4900 | ||
普通類 | 017401 | 邢臺學(xué)院(01) | 000 | 02 | 市場營銷 | 1 | 不提科目要求 | 4600 | ||
普通類 | 017802 | 河北科技師范學(xué)院(02) | 4 | 04 | 工程管理 | 1 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 5060 | 在秦皇島校區(qū)就讀 | |
普通類 | 018601 | 河北金融學(xué)院(01) | 000 | 03 | 商務(wù)英語 | 2 | 不提科目要求 | 4900 | ||
普通類 | 018802 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(02) | 54 | 17 | 土木工程 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4900 | ||
普通類 | 018802 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(02) | 54 | 18 | 金屬材料工程 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4900 | ||
普通類 | 023101 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院(01) | (原本科B批) | 000 | 01 | 工商管理 | 2 | 不提科目要求 | 19500 | |
普通類 | 023502 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院(02) | (原本科B批) | 54 | 02 | 車輛工程 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 10000 | |
普通類 | 023502 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院(02) | (原本科B批) | 54 | 05 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 3 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 10000 | |
普通類 | 023502 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院(02) | (原本科B批) | 54 | 09 | 土木工程 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 10000 | |
普通類 | 023502 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院(02) | (原本科B批) | 54 | 10 | 水利水電工程 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 10000 | |
普通類 | 023703 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院(03) | (原本科B批) | 54 | 05 | 土木工程 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 10000 | |
普通類 | 024401 | 保定理工學(xué)院(01) | (原本科B批) | 000 | 01 | 會計學(xué) | 2 | 不提科目要求 | 22000 | |
普通類 | 024401 | 保定理工學(xué)院(01) | (原本科B批) | 000 | 05 | 小學(xué)教育 | 3 | 不提科目要求 | 20000 | |
普通類 | 024502 | 燕京理工學(xué)院(02) | (原本科B批) | 000 | 06 | 英語 | 1 | 不提科目要求 | 20000 | |
普通類 | 024502 | 燕京理工學(xué)院(02) | (原本科B批) | 000 | 07 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | 不提科目要求 | 20000 | |
普通類 | 024502 | 燕京理工學(xué)院(02) | (原本科B批) | 000 | 12 | 財務(wù)管理 | 1 | 不提科目要求 | 20000 | |
普通類 | 024504 | 燕京理工學(xué)院(04) | (原本科B批) | 54 | 22 | 土木工程 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 22000 | |
普通類 | 025201 | 滄州交通學(xué)院(01) | (原本科B批) | 000 | 01 | 英語 | 4 | 不提科目要求 | 待定 | 學(xué)費(fèi)待定,具體按河北省物價部門公布的最新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
普通類 | 025201 | 滄州交通學(xué)院(01) | (原本科B批) | 000 | 03 | 工商管理 | 2 | 不提科目要求 | 待定 | 學(xué)費(fèi)待定,具體按河北省物價部門公布的最新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
普通類 | 025202 | 滄州交通學(xué)院(02) | (原本科B批) | 4 | 04 | 電子商務(wù) | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 待定 | 學(xué)費(fèi)待定,具體按河北省物價部門公布的最新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
普通類 | 025202 | 滄州交通學(xué)院(02) | (原本科B批) | 4 | 05 | 工程造價 | 3 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 待定 | 學(xué)費(fèi)待定,具體按河北省物價部門公布的最新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
普通類 | 025501 | 河北東方學(xué)院(01) | (原本科B批) | 000 | 01 | 文物與博物館學(xué) | 1 | 不提科目要求 | 18000 | |
普通類 | 025502 | 河北東方學(xué)院(02) | (原本科B批) | 54 | 06 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 20000 | 無色盲、色弱;無傳染性性疾病、無精神病史、身體日常裸露部位無紋身 |
普通類 | 028002 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(02) | 4 | 06 | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù) | 1 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 4900 | ||
普通類 | 028901 | 太原科技大學(xué)(01) | 000 | 01 | 英語 | 2 | 不提科目要求 | 4500 | ||
普通類 | 029202 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 654 | 09 | 農(nóng)學(xué) | 1 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報考) | 4500 | 含農(nóng)學(xué)、農(nóng)學(xué)(功能農(nóng)業(yè)方向) | |
普通類 | 029202 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 654 | 10 | 園藝 | 3 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報考) | 4500 | 含園藝、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | |
普通類 | 029202 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 654 | 11 | 草業(yè)科學(xué)(卓越人才培養(yǎng)實驗班) | 1 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報考) | 4500 | ||
普通類 | 029302 | 山西醫(yī)科大學(xué)(02) | 54 | 04 | 康復(fù)治療學(xué) | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5600 | ||
普通類 | 029401 | 長治醫(yī)學(xué)院(01) | 54 | 01 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5480 | ||
普通類 | 029401 | 長治醫(yī)學(xué)院(01) | 54 | 04 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5480 | ||
普通類 | 029401 | 長治醫(yī)學(xué)院(01) | 54 | 05 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5370 | ||
普通類 | 029401 | 長治醫(yī)學(xué)院(01) | 54 | 11 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5480 | ||
普通類 | 029502 | 山西師范大學(xué)(02) | 54 | 02 | *生物科學(xué) | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5100 | 不招色盲、色弱、單色識別不全者 | |
普通類 | 029502 | 山西師范大學(xué)(02) | 54 | 03 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5520 | ||
普通類 | 029502 | 山西師范大學(xué)(02) | 54 | 04 | 生物技術(shù) | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5100 | 不招色盲、色弱、單色識別不全者 | |
普通類 | 029502 | 山西師范大學(xué)(02) | 54 | 05 | 生態(tài)學(xué) | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5100 | 不招色盲、色弱、單色識別不全者 | |
普通類 | 029502 | 山西師范大學(xué)(02) | 54 | 06 | 園藝 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5100 | 不招色盲、色弱、單色識別不全者 | |
普通類 | 029502 | 山西師范大學(xué)(02) | 54 | 07 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5520 | ||
普通類 | 029601 | 太原師范學(xué)院(01) | 000 | 05 | 旅游管理 | 1 | 不提科目要求 | 5000 | ||
普通類 | 029602 | 太原師范學(xué)院(02) | 54 | 06 | *數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5000 |
注:由于篇幅原因,海南2024本科普通批征集志愿的院校專業(yè)組計劃表(含民族班和預(yù)科班)是部分內(nèi)容。全部內(nèi)容考生可以到海南省考試局查看。
2024海南填報征集志愿的注意事項
1、先查詢錄取結(jié)果再填報征集志愿。海南考生填報征集志愿前應(yīng)該先查詢自己的錄取結(jié)果,看是否已經(jīng)被高校錄取??忌诓樵儠r除了關(guān)注自己的錄取狀態(tài),被高校退檔的考生還要仔細(xì)去看被高校退檔的原因是什么,以免在填報征集志愿時犯同樣的錯誤。
2、注意多次征集的情況。有的高校一次征集志愿后,仍然沒有完成招生計劃,就有可能進(jìn)行第二次甚至多次征集志愿。
3、征集志愿不能僅參考高校正常錄取階段的錄取分?jǐn)?shù)。參加征集志愿的海南考生中,還有很多是因沖刺名校而落榜的高分考生,征集志愿一般比普通批次的競爭更激烈,有些學(xué)校的征集志愿投檔的分?jǐn)?shù)線反而更高了。
4、由于征集志愿是按平行志愿的填報模式,因此,征集志愿之間一定要有適當(dāng)?shù)奶荻?,不能將院校志愿全部填為熱門高校。
- 海南2024本科民族班和預(yù)科班院校專業(yè)組投檔控制分?jǐn)?shù)線公布
2024年海南省普通高校招生有關(guān)本科民族班和預(yù)科班...
2024-07-25 - 海南2024本科普通批錄取院校征集志愿填報時間 要注意什么
海南2024本科普通批錄取院校征集志愿填報時間:7...
2024-07-25 - 海南2024本科少數(shù)民族班和少數(shù)民族預(yù)科班平行志愿院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線公布
2024年海南省普通高校招生錄取本科少數(shù)民族班和少...
2024-07-23 - 海南2024本科普通批平行志愿院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線公布
2024年海南省普通高校招生錄取本科普通批平行志愿...
2024-07-23 - 2024海南高考??普骷驹柑顖髸r間 幾號幾點截止
2024海南高考??婆骷驹柑顖髸r間預(yù)計在八月上...
2024-07-20 - 海南2024高考提前批藝術(shù)類院校專業(yè)組征集志愿平行投檔線
2024年海南省普通高校招生錄取提前批藝術(shù)類院校專...
2024-07-18 - 海南2024高考本科提前批體育類(含預(yù)科)征集志愿平行投檔線
2024年普通高等學(xué)校招生本科提前批體育類(含預(yù)科...
2024-07-18 - 海南2024高考本科提前批普通類(須面試)征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線
2024年海南省普通高校招生本科提前批普通類征集志...
2024-07-18 - 海南2024高考本科提前批普通類征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線
2024年海南省普通高校招生本科提前批普通類征集志...
2024-07-18 - 海南2024高考國家專項計劃平行志愿院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線
2024年海南省普通高校招生錄取國家專項計劃平行志...
2024-07-18 - 海南2024高考地方專項計劃平行志愿院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線
2024年海南省普通高校招生錄取地方專項計劃平行志...
2024-07-18 - 2024海南高考錄取率是多少 錄取人數(shù)預(yù)估
2024年海南高考報名人數(shù)共有47.7萬人,預(yù)計2...
2024-07-17 - 海南2024中考成績5分一段表 成績位次排名
2024年海南省中考成績“5分一段”表已經(jīng)公布:8...
2024-07-16 - 2024海南中考成績發(fā)布時間 去哪里查詢
2024年海南省中考成績發(fā)布時間為:2024年7月...
2024-07-16 - 2024海南高三復(fù)讀學(xué)校排名 最好的高考復(fù)讀機(jī)構(gòu)有哪些
2024海南高考復(fù)讀學(xué)校排名靠前的有中科全程高考學(xué)...
2024-07-15
點擊查看 海南高考志愿填報 更多內(nèi)容