山西2024高考藝術(shù)本科批各類型投檔最低分公布
2024-07-21 10:35:04文/王瑩2024年山西省高考藝術(shù)本科批各類型院校最低投檔分公布!其中河北大學(xué)播音與主持類院校投檔最低分為525;內(nèi)蒙古師范大學(xué)書法類院校投檔最低分為486.75;天津師范大學(xué)舞蹈類投檔最低分為505.75分。
2024山西高考藝術(shù)本科批(播音與主持類)院校最低投檔線
院校代碼 | 院校名稱 | 類別 | 計劃性質(zhì) | 最低分 |
1029 | 北京語言大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 544.5048411 |
1039 | 北京體育大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 558.7553512 |
1083 | 天津師范大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 537.2543211 |
1118 | 河北大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 525.0047011 |
1130 | 河北師范大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 503.0037609 |
1135 | 衡水學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 471.003471 |
1254 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 486.503681 |
1258 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 473.253541 |
1260 | 遼寧大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 546.0045211 |
1266 | 遼寧科技大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 470.503611 |
1283 | 遼寧師范大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 512.7541811 |
1353 | 北華大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 492.5039511 |
1357 | 長春師范大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 492.7540811 |
1396 | 佳木斯大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 477.503351 |
1509 | 河海大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 574.0049811 |
1714 | 安徽師范大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 506.004221 |
1809 | 廈門理工學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 512.2542711 |
1849 | 南昌大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 548.0045611 |
1857 | 江西師范大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 517.0042912 |
1859 | 宜春學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 469.253461 |
1860 | 贛南師范大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 491.2540509 |
2044 | 河南工業(yè)大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 505.2537312 |
2046 | 中原工學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 499.5041911 |
2052 | 河南大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 531.7542611 |
2056 | 安陽師范學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 476.253551 |
2058 | 南陽師范學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 476.503381 |
2059 | 洛陽師范學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 483.7536011 |
2060 | 商丘師范學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 471.003571 |
2079 | 南陽理工學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 484.7538209 |
2153 | 武漢大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | |
2156 | 長江大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 515.004251 |
2165 | 華中師范大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 558.0045612 |
2166 | 湖北大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 528.504271 |
2173 | 武漢體育學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 509.753671 |
2176 | 湖北工程學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 476.253701 |
2253 | 湘南學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 472.0036409 |
2273 | 湖南女子學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 486.2534008 |
2368 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 519.0042811 |
2467 | 南寧師范大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 486.003921 |
2471 | 廣西民族大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 488.503821 |
2486 | 賀州學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 467.753581 |
2531 | 重慶大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 596.0057713 |
2535 | 西南大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 571.2554012 |
2539 | 長江師范學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 498.503921 |
2540 | 四川外國語大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 520.254181 |
2575 | 西南石油大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 531.2543511 |
2576 | 成都理工大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 537.5046012 |
2588 | 西華師范大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 495.503711 |
2589 | 綿陽師范學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 478.253591 |
2594 | 樂山師范學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 476.2535009 |
2666 | 黔南民族師范學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 471.003671 |
2668 | 貴州民族大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 481.0038711 |
2717 | 昆明理工大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 509.754121 |
2723 | 云南師范大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 504.7537211 |
2725 | 曲靖師范學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 468.753601 |
2779 | 西藏民族大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 491.2537512 |
2784 | 西北大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 551.2551512 |
2793 | 陜西科技大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 522.7546311 |
2794 | 西安工程大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 515.754041 |
2801 | 寶雞文理學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 478.253791 |
2804 | 西安外國語大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 526.254101 |
2806 | 西安體育學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 488.5037712 |
2860 | 蘭州城市學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 468.503421 |
2902 | 青海師范大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 479.7535211 |
5017 | 河北傳媒學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 466.5033811 |
5070 | 吉林外國語大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 470.0035511 |
5078 | 吉林動畫學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 466.5035311 |
5138 | 南京傳媒學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 489.253561 |
5485 | 四川傳媒學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 477.7534809 |
6008 | 山西師范大學(xué) | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 502.7539312 |
6013 | 運城學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 471.5033809 |
6068 | 山西傳媒學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 488.5039711 |
8010 | 沈陽音樂學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 502.003991 |
8012 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 510.504111 |
8026 | 四川音樂學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 511.754261 |
8027 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 486.003521 |
8030 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 播音與主持類 | 統(tǒng)招 | 475.7534911 |
注:按考生綜合成績(含2位小數(shù))排序,小數(shù)點后3-5位為文化成績,6-8位為語文成績。投檔人數(shù)小于計劃數(shù)的院校投檔最低分為空。
2024山西高考藝術(shù)本科批(表導(dǎo)演類)院校最低投檔線
院校代碼 | 院校名稱 | 類別 | 計劃性質(zhì) | 最低分 |
1052 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | 498.0040611 |
1083 | 天津師范大學(xué) | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | 505.754241 |
1254 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | 484.2537611 |
1260 | 遼寧大學(xué) | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | 521.7544111 |
1266 | 遼寧科技大學(xué) | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | 469.0032309 |
1283 | 遼寧師范大學(xué) | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | 478.003661 |
1357 | 長春師范大學(xué) | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | |
1460 | 東華大學(xué) | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | 546.2544511 |
1849 | 南昌大學(xué) | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | 532.5046011 |
1857 | 江西師范大學(xué) | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | 491.753761 |
2353 | 廣東海洋大學(xué) | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | 471.003371 |
2531 | 重慶大學(xué) | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | 562.2552212 |
2575 | 西南石油大學(xué) | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | 510.7540411 |
2576 | 成都理工大學(xué) | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | 513.7541011 |
2597 | 西南民族大學(xué) | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | 504.5041411 |
2804 | 西安外國語大學(xué) | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | 501.753911 |
5017 | 河北傳媒學(xué)院 | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | |
5078 | 吉林動畫學(xué)院 | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | |
5138 | 南京傳媒學(xué)院 | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | 494.253861 |
5485 | 四川傳媒學(xué)院 | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | |
6008 | 山西師范大學(xué) | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | 467.503351 |
6068 | 山西傳媒學(xué)院 | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | 461.2532509 |
8010 | 沈陽音樂學(xué)院 | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | 485.503411 |
8012 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | 494.503741 |
8015 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | 540.5046111 |
8018 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | 532.5044512 |
8026 | 四川音樂學(xué)院 | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | 502.003691 |
8027 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | 492.2536211 |
8030 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招 | 464.0034309 |
1077 | 天津工業(yè)大學(xué) | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | |
1078 | 中國民航大學(xué) | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 508.0039611 |
1084 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 491.753761 |
1254 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 434.753371 |
1272 | 大連工業(yè)大學(xué) | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 478.253691 |
1308 | 大連民族大學(xué) | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 479.5037411 |
1356 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 438.0031609 |
1543 | 常州工學(xué)院 | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 467.003541 |
1627 | 浙江理工大學(xué) | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 512.503651 |
1645 | 浙江科技大學(xué) | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 491.253351 |
2046 | 中原工學(xué)院 | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 458.7533509 |
2062 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 460.503961 |
2169 | 湖北民族大學(xué) | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 462.2534709 |
2173 | 武漢體育學(xué)院 | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 484.753521 |
2191 | 武漢商學(xué)院 | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 443.7531508 |
2519 | 海南大學(xué) | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 500.2537311 |
2536 | 重慶師范大學(xué) | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 502.2538211 |
2540 | 四川外國語大學(xué) | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 496.253851 |
2581 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 489.2543111 |
2666 | 黔南民族師范學(xué)院 | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 435.7533908 |
2668 | 貴州民族大學(xué) | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 444.753521 |
2794 | 西安工程大學(xué) | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 490.5034609 |
2803 | 渭南師范學(xué)院 | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 444.5036411 |
2865 | 西北民族大學(xué) | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 450.2533809 |
2902 | 青海師范大學(xué) | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 443.503421 |
5017 | 河北傳媒學(xué)院 | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | |
5485 | 四川傳媒學(xué)院 | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 446.5033808 |
6004 | 太原理工大學(xué) | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 502.5044511 |
6008 | 山西師范大學(xué) | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 456.7535611 |
6009 | 太原師范學(xué)院 | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 449.5032409 |
6039 | 山西電子科技學(xué)院 | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | |
8012 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 467.5033508 |
8027 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 433.7533009 |
8029 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 服裝表演 | 統(tǒng)招 | 487.003441 |
5017 | 河北傳媒學(xué)院 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 統(tǒng)招 | |
5078 | 吉林動畫學(xué)院 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 統(tǒng)招 | 481.7533609 |
5138 | 南京傳媒學(xué)院 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 統(tǒng)招 | 517.2541209 |
5485 | 四川傳媒學(xué)院 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 統(tǒng)招 | 491.5036811 |
6068 | 山西傳媒學(xué)院 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 統(tǒng)招 | 492.503351 |
8012 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 統(tǒng)招 | 537.2545212 |
8027 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 統(tǒng)招 | 559.5050411 |
注:按考生綜合成績(含2位小數(shù))排序,小數(shù)點后3-5位為文化成績,6-8位為語文成績。投檔人數(shù)小于計劃數(shù)的院校投檔最低分為空。
2024山西高考藝術(shù)本科批(書法類)院校最低投檔線
院校代碼 | 院校名稱 | 類別 | 計劃性質(zhì) | 最低分 |
1024 | 北京師范大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 588.0053611 |
1118 | 河北大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 520.7542911 |
1131 | 保定學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 464.253361 |
1219 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 486.7536611 |
1286 | 鞍山師范學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 470.503511 |
1348 | 吉林建筑大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 482.753481 |
1355 | 吉林師范大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 484.5037911 |
1357 | 長春師范大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 483.5036709 |
1403 | 哈爾濱師范大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 495.754041 |
1438 | 黑河學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 463.753401 |
1523 | 江蘇師范大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 511.004271 |
1524 | 淮陰師范學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 477.503501 |
1554 | 泰州學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 472.0033909 |
1635 | 紹興文理學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 498.753651 |
1717 | 淮北師范大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 490.503861 |
1806 | 泉州師范學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 476.2533511 |
1858 | 上饒師范學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 471.253451 |
1859 | 宜春學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 464.0033808 |
1947 | 曲阜師范大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 504.7540211 |
1948 | 聊城大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 489.2538111 |
1952 | 臨沂大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 493.0035611 |
1955 | 菏澤學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 465.0033511 |
2041 | 鄭州大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 538.5046211 |
2048 | 河南科技學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 459.753221 |
2052 | 河南大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 523.7546011 |
2060 | 商丘師范學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 470.253331 |
2167 | 湖北師范大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 494.7540211 |
2259 | 湖南人文科技學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 469.2534109 |
2313 | 長沙師范學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 473.5035709 |
2362 | 嶺南師范學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 469.7534209 |
2467 | 南寧師范大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 486.503781 |
2521 | 海南師范大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 502.0041412 |
2527 | 瓊臺師范學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 465.0033508 |
2572 | 四川大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 557.5046511 |
2659 | 貴州師范大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 494.5037909 |
2723 | 云南師范大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 508.2538909 |
2725 | 曲靖師范學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 464.503241 |
2789 | 西安工業(yè)大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 522.0043411 |
2798 | 陜西師范大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 551.7548612 |
2802 | 咸陽師范學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 478.7536509 |
2803 | 渭南師范學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 472.5035511 |
2809 | 西安文理學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 492.7538811 |
2842 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 473.253391 |
2859 | 西北師范大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 511.0041211 |
2933 | 新疆師范大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 481.0036711 |
5017 | 河北傳媒學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 456.0032209 |
6001 | 山西大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 524.254011 |
6008 | 山西師范大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 498.2537411 |
6009 | 太原師范學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 486.7534109 |
6010 | 山西大同大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 475.003601 |
6011 | 晉中學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 468.0034609 |
8012 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 513.5039709 |
8015 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 548.004211 |
8017 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 書法類 | 統(tǒng)招 | 517.7542811 |
8024 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 504.503891 |
8025 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 531.5047311 |
8030 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 書法類 | 統(tǒng)招 | 462.2533709 |
注:按考生綜合成績(含2位小數(shù))排序,小數(shù)點后3-5位為文化成績,6-8位為語文成績。投檔人數(shù)小于計劃數(shù)的院校投檔最低分為空。
2024山西高考藝術(shù)本科批(舞蹈類)院校最低投檔線
院校代碼 | 院校名稱 | 類別 | 計劃性質(zhì) | 最低分 |
1083 | 天津師范大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 505.754141 |
1088 | 天津體育學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | |
1134 | 廊坊師范學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 467.503351 |
1135 | 衡水學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 438.7533009 |
1138 | 邢臺學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 454.003481 |
1141 | 燕山大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 498.2541411 |
1142 | 河北科技師范學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 442.003291 |
1254 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 464.5035909 |
1258 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 449.7533708 |
1283 | 遼寧師范大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 492.0040409 |
1291 | 沈陽體育學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | |
1302 | 大連大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 488.753651 |
1353 | 北華大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 471.003621 |
1357 | 長春師范大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 479.253461 |
1360 | 吉林體育學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | |
1369 | 長春大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 469.254011 |
1395 | 東北石油大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 489.2538109 |
1407 | 大慶師范學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | |
1408 | 綏化學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | |
1411 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | |
1523 | 江蘇師范大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 493.503371 |
1524 | 淮陰師范學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 473.2534409 |
1525 | 鹽城師范學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 471.2534009 |
1652 | 浙江傳媒學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 502.003891 |
1717 | 淮北師范大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 476.2534509 |
1795 | 華僑大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 505.2539809 |
1799 | 集美大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 513.7539011 |
1849 | 南昌大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 523.7541511 |
1850 | 華東交通大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 488.2541911 |
1857 | 江西師范大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 491.253851 |
1858 | 上饒師范學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | |
1859 | 宜春學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 452.7534809 |
1860 | 贛南師范大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 475.253631 |
1861 | 井岡山大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 465.003601 |
1867 | 江西科技師范大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 472.753381 |
1873 | 九江學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 463.2534411 |
1948 | 聊城大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 480.2537811 |
1960 | 青島大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 501.504031 |
1961 | 煙臺大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 495.003751 |
1962 | 濰坊學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 466.5035811 |
2019 | 山東青年政治學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 472.7532811 |
2038 | 山東大學(xué)威海分校 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 530.254581 |
2041 | 鄭州大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | |
2048 | 河南科技學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 471.7538111 |
2056 | 安陽師范學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 466.0035209 |
2059 | 洛陽師范學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 470.5039111 |
2060 | 商丘師范學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 456.7535109 |
2156 | 長江大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 494.753821 |
2167 | 湖北師范大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 477.003491 |
2173 | 武漢體育學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | |
2243 | 吉首大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 475.253481 |
2245 | 中南大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 526.0039211 |
2248 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 478.2536908 |
2249 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 493.0037109 |
2251 | 湖南師范大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 536.2543512 |
2252 | 湖南理工學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 452.253371 |
2253 | 湘南學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 459.753571 |
2255 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 443.0034611 |
2256 | 懷化學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 445.253431 |
2257 | 湖南文理學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 471.7536609 |
2258 | 湖南科技學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 445.503461 |
2266 | 長沙學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 462.0033408 |
2268 | 湖南城市學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 407.0033409 |
2273 | 湖南女子學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | |
2313 | 長沙師范學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 467.5035509 |
2353 | 廣東海洋大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 477.253621 |
2358 | 華南師范大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 529.0049312 |
2467 | 南寧師范大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | |
2468 | 廣西民族師范學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 438.7536012 |
2470 | 玉林師范學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 451.5033809 |
2471 | 廣西民族大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 468.003711 |
2475 | 梧州學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | |
2485 | 桂林旅游學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | |
2519 | 海南大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 516.5043812 |
2520 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 456.5034309 |
2521 | 海南師范大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 466.503481 |
2535 | 西南大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 525.7545911 |
2537 | 重慶文理學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 483.503521 |
2539 | 長江師范學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 481.503631 |
2572 | 四川大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 544.253911 |
2580 | 西華大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 487.7538309 |
2589 | 綿陽師范學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 464.753571 |
2597 | 西南民族大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 499.003831 |
2666 | 黔南民族師范學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | |
2668 | 貴州民族大學(xué) | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 476.753511 |
2691 | 貴州師范學(xué)院 | 舞蹈類 | 統(tǒng)招 | 452.5032509 |
