2024年河北東方學院招生計劃專業(yè)及各省錄取分數(shù)線位次
2024-06-26 07:51:45文/施凌怡高考生們在報考大學的時候,了解所報大學在各省的招生計劃很有必要。2024河北東方學院各省招生計劃及專業(yè)已經(jīng)公布,想要報考河北東方學院的考生,可以參考下文,如果2024年河北東方學院招生政策調(diào)整,則按照新的規(guī)定執(zhí)行。
2024河北東方學院各省招生計劃及專業(yè)
河北東方學院在黑龍江招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 選考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歷史 | 普通本科批 | 河北東方學院 | 第001組 | 文化遺產(chǎn) | 2 | 四年 | 18000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北東方學院 | 第003組 | 審計學 | 2 | 四年 | 18000 | 不限 |
歷史 | 普通本科批 | 河北東方學院 | 第002組 | 護理學 | 5 | 四年 | 20000 | 生物 |
物理 | 普通本科批 | 河北東方學院 | 第006組 | 護理學 | 7 | 四年 | 20000 | 生物 |
物理 | 普通本科批 | 河北東方學院 | 第005組 | 虛擬現(xiàn)實技術 | 2 | 四年 | 20000 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 河北東方學院 | 第005組 | 人工智能 | 2 | 四年 | 20000 | 化學 |
歷史 | 普通本科批 | 河北東方學院 | 第001組 | 經(jīng)濟與金融 | 2 | 四年 | 18000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北東方學院 | 第005組 | 軟件工程 | 2 | 四年 | 20000 | 化學 |
歷史 | 普通本科批 | 河北東方學院 | 第001組 | 審計學 | 2 | 四年 | 18000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北東方學院 | 第005組 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 四年 | 20000 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 河北東方學院 | 第004組 | 金融工程 | 2 | 四年 | 18000 | 不限 |
歷史 | 普通本科批 | 河北東方學院 | 第001組 | 英語 | 2 | 四年 | 20000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北東方學院 | 第005組 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 2 | 四年 | 20000 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 河北東方學院 | 第005組 | 醫(yī)學影像技術 | 4 | 四年 | 20000 | 化學 |
歷史 | 普通本科批 | 河北東方學院 | 第001組 | 資產(chǎn)評估 | 1 | 四年 | 18000 | 不限 |
河北東方學院在重慶招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 選考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 河北東方學院 | 財務管理 | 1 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河北東方學院 | 醫(yī)學影像技術 | 1 | 4 | 20000 | 化 |
歷史 | 本科普通批 | 河北東方學院 | 護理學 | 1 | 4 | 20000 | 生 |
歷史 | 本科普通批 | 河北東方學院 | 經(jīng)濟與金融 | 1 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河北東方學院 | 護理學 | 1 | 4 | 20000 | 生 |
物理 | 本科普通批 | 河北東方學院 | 軟件工程 | 1 | 4 | 20000 | 化 |
歷史 | 本科普通批 | 河北東方學院 | 財務管理 | 1 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河北東方學院 | 人工智能 | 1 | 4 | 20000 | 化 |
歷史 | 本科普通批 | 河北東方學院 | 英語 | 1 | 4 | 20000 | 不限 |
歷史 | 本科普通批 | 河北東方學院 | 文物與博物館學 | 1 | 4 | 18000 | 不限 |
河北東方學院在四川招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 河北東方學院 | 經(jīng)濟與金融 | 2 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 河北東方學院 | 文物與博物館學 | 3 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 河北東方學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 3 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 河北東方學院 | 文化遺產(chǎn) | 3 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 河北東方學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 河北東方學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 2 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 河北東方學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 2 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 河北東方學院 | 財務管理 | 2 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 河北東方學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 河北東方學院 | 護理學 | 10 | 4 | 20000 |
文科 | 本科第二批 | 河北東方學院 | 英語 | 3 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 河北東方學院 | 審計學 | 2 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 河北東方學院 | 軟件工程 | 2 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 河北東方學院 | 資產(chǎn)評估 | 2 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 河北東方學院 | 金融工程 | 1 | 4 | 18000 |
河北東方學院在天津招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 選考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合 | 本科普通批B | 河北東方學院 | 43603 | 虛擬現(xiàn)實技術 | 1 | 四年 | 20000 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批B | 河北東方學院 | 43604 | 護理學 | 3 | 四年 | 20000 | 生物 |
綜合 | 本科普通批B | 河北東方學院 | 43601 | 經(jīng)濟與金融 | 1 | 四年 | 18000 | 不限 |
綜合 | 本科普通批B | 河北東方學院 | 43603 | 電子信息科學與技術 | 1 | 四年 | 20000 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批B | 河北東方學院 | 43601 | 文物與博物館學 | 1 | 四年 | 18000 | 不限 |
綜合 | 本科普通批B | 河北東方學院 | 43603 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 1 | 四年 | 20000 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批B | 河北東方學院 | 43601 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 1 | 四年 | 18000 | 不限 |
綜合 | 本科普通批B | 河北東方學院 | 43601 | 財務管理 | 1 | 四年 | 18000 | 不限 |
綜合 | 本科普通批B | 河北東方學院 | 43601 | 審計學 | 1 | 四年 | 18000 | 不限 |
綜合 | 本科普通批B | 河北東方學院 | 43603 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 四年 | 20000 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批B | 河北東方學院 | 43603 | 軟件工程 | 1 | 四年 | 20000 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批B | 河北東方學院 | 43603 | 醫(yī)學影像技術 | 3 | 四年 | 20000 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批B | 河北東方學院 | 43601 | 文化遺產(chǎn) | 1 | 四年 | 18000 | 不限 |
綜合 | 本科普通批B | 河北東方學院 | 43603 | 人工智能 | 1 | 四年 | 20000 | 物理+化學 |
注:因為文章字數(shù)有限所以2024年河北東方學院各省招生計劃只是一部分,有的省份沒有列出來,想要查看河北東方學院在全部省份招生計劃請下載《蝶變志愿app》,蝶變志愿app里面還有很多河北東方學院各沖、穩(wěn)、保志愿填報方法和技巧。
注:以上是小編為大家整理的2024年河北東方學院招生計劃專業(yè)及各省錄取分數(shù)線位次,考生還可以在《蝶變AI高考志愿填報助手》上查看,復制打開以下鏈接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,蝶變AI志愿包括歷年的院校和專業(yè)分數(shù)線、院校綜合排名、優(yōu)勢學科、院校就業(yè)情況等。
2023河北東方學院各省錄取分數(shù)線及位次是多少
省份 | 學科 | 批次名稱 | 院校名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 歷史 | ??婆?/td> | 河北東方學院 | 256 | 205784 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 河北東方學院 | 458 | 22623 |
陜西 | 文科 | 本二批 | 河北東方學院 | 435 | 32628 |
貴州 | 理科 | 本二批 | 河北東方學院 | 382 | 123841 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 河北東方學院 | 270 | 29262 |
山東 | 綜合 | 二段 | 河北東方學院 | 191 | 658780 |
天津 | 綜合 | ??婆?/td> | 河北東方學院 | 248 | 7872 |
黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 河北東方學院 | 294 | 37384 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 河北東方學院 | 436 | 156214 |
貴州 | 文科 | 本二批 | 河北東方學院 | 485 | 37247 |
陜西 | 理科 | 本二批 | 河北東方學院 | 379 | 104939 |
河南 | 理科 | 本二批 | 河北東方學院 | 431 | 279582 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 河北東方學院 | 304 | 36088 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 河北東方學院 | 486 | 47750 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 河北東方學院 | 384 | 16351 |
- 2024年河北東方學院各省招生計劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)
2024河北東方學院在河北招生計劃中,網(wǎng)絡與新媒體...
2024-06-19 - 2024河北東方學院藝術類專業(yè)學費多少錢一年 各專業(yè)收費標準
對于想要報考河北東方學院藝術類專業(yè)的考生來說,了解...
2024-06-16 - 河北東方學院2024年學費多少錢 一年各專業(yè)收費標準
河北東方學院機電一體化技術專業(yè)學費為:10400;...
2024-06-12 - 2024河北東方學院各專業(yè)錄取分數(shù)線及位次 各省錄取最低分是多少
高考報志愿選擇大學和專業(yè)都非常重要,考生們在選擇好...
2024-06-09 - 2024高考多少分能被河北東方學院錄?。ǜ?023各省最低錄取分數(shù)線及位次)
不同省份被河北東方學院錄取的分數(shù)線和位次都是不一樣...
2024-06-03 - 河北東方學院是不是雙一流大學 是名校嗎評價怎么樣好不好
河北東方學院是不是雙一流,要根據(jù)根據(jù)教育部公布的全...
2024-05-31 - 河北東方學院2023全國各省錄取分數(shù)線及最低位次 高考多少分能上
2024年對于想要報考河北東方學院的考生來說,了解...
2024-05-27 - 2024河北東方學院學費多少錢一年 各專業(yè)收費標準
河北東方學院各專業(yè)每年學費變化不大,由于2024年...
2024-05-16 - 河北東方學院2024年錄取分數(shù)線 各專業(yè)錄取最低分及位次
2024河北東方學院各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取最低...
2024-05-16 - 2024高考多少分能上河北東方學院 最低分數(shù)線和位次
2024年高考多少分能上河北東方學院,2024年有...
2024-05-10 - 河北東方學院各省錄取分數(shù)線及位次 投檔最低分是多少(2024年高考參考)
根據(jù)2023年河北東方學院在各省的招錄數(shù)據(jù)可知,河...
2024-05-06 - 2024年河北東方學院藝術類專業(yè)有哪些
很多藝考生可能想報考河北東方學院,但還不清楚自己想...
2024-03-21 - 河北東方學院好不好 口碑怎么樣
高考志愿填報選擇一所好的大學可謂是至關重要,對于想...
2024-03-18 - 2023河北東方學院各省錄取分數(shù)線是多少 投檔最低分及位次
根據(jù)2023年河北東方學院在各省的招錄數(shù)據(jù)可知,河...
2024-01-24 - 高考多少分能上河北東方學院 2023錄取分數(shù)線是多少
高考預計考430分以上能上河北東方學院。河北東方學...
2024-01-20
點擊查看 招生計劃 更多內(nèi)容