2024年長(zhǎng)沙理工大學(xué)招生計(jì)劃專業(yè)及各省錄取分?jǐn)?shù)線位次
2024-06-25 21:06:29文/唐衡生高考生們?cè)趫?bào)考大學(xué)的時(shí)候,了解所報(bào)大學(xué)在各省的招生計(jì)劃很有必要。2024長(zhǎng)沙理工大學(xué)各省招生計(jì)劃及專業(yè)已經(jīng)公布,想要報(bào)考長(zhǎng)沙理工大學(xué)的考生,可以參考下文,如果2024年長(zhǎng)沙理工大學(xué)招生政策調(diào)整,則按照新的規(guī)定執(zhí)行。
2024長(zhǎng)沙理工大學(xué)各省招生計(jì)劃及專業(yè)
長(zhǎng)沙理工大學(xué)在黑龍江招生計(jì)劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 第003組 | 電子信息工程 | 2 | 四年 | 5900 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 第003組 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 四年 | 5900 | 化學(xué) |
歷史 | 普通本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 第001組 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
歷史 | 普通本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 第001組 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 第003組 | 人工智能 | 2 | 四年 | 5900 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 第003組 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | 四年 | 5900 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 第003組 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 四年 | 5900 | 化學(xué) |
歷史 | 普通本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 第001組 | 人力資源管理 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 第003組 | 水利類 | 6 | 四年 | 5900 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 第003組 | 物流工程 | 1 | 四年 | 5900 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 第002組 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 第003組 | 軟件工程 | 1 | 四年 | 5900 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 第003組 | 新能源科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 5900 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 第002組 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 第003組 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | 四年 | 4500 | 化學(xué) |
長(zhǎng)沙理工大學(xué)在重慶招生計(jì)劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 交通工程 | 1 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 新能源科學(xué)與工程 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 1 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 道路橋梁與渡河工程 | 1 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 通信工程 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 車輛工程 | 1 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 交通運(yùn)輸 | 1 | 4 | 5900 | 化 |
歷史 | 本科普通批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 翻譯 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 工程管理 | 2 | 4 | 5900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 物流工程 | 1 | 4 | 5900 | 化 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué)在四川招生計(jì)劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第一批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 土木工程 | 5 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第一批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第一批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 1 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第一批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 水利類 | 2 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第一批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 2 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第一批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第一批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 1 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第一批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 建筑類 | 2 | 5 | 5900 |
理科 | 本科第一批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第一批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 4 | 5900 |
文科 | 本科第一批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 4 | 4500 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué)在天津招生計(jì)劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合 | 本科普通批A | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 14402 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 2 | 四年 | 5000 | 物理 |
綜合 | 本科普通批A | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 14401 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
綜合 | 本科普通批A | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 14403 | 生物工程 | 1 | 四年 | 5900 | 物理+化學(xué) |
綜合 | 本科普通批A | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 14403 | 船舶與海洋工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化學(xué) |
綜合 | 本科普通批A | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 14403 | 新能源材料與器件 | 1 | 四年 | 5900 | 物理+化學(xué) |
綜合 | 本科普通批A | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 14403 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 1 | 四年 | 5900 | 物理+化學(xué) |
綜合 | 本科普通批A | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 14403 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | 四年 | 5900 | 物理+化學(xué) |
綜合 | 本科普通批A | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 14401 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 四年 | 6000 | 不限 |
綜合 | 本科普通批A | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 14403 | 港口航道與海岸工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化學(xué) |
綜合 | 本科普通批A | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 14403 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化學(xué) |
綜合 | 本科普通批A | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 14403 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 4500 | 物理+化學(xué) |
綜合 | 本科普通批A | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 14403 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 四年 | 5900 | 物理+化學(xué) |
綜合 | 本科普通批A | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 14403 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化學(xué) |
綜合 | 本科普通批A | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 14403 | 交通工程 | 1 | 四年 | 5900 | 物理+化學(xué) |
綜合 | 本科普通批A | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 14401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
注:因?yàn)槲恼伦謹(jǐn)?shù)有限所以2024年長(zhǎng)沙理工大學(xué)各省招生計(jì)劃只是一部分,有的省份沒(méi)有列出來(lái),想要查看長(zhǎng)沙理工大學(xué)在全部省份招生計(jì)劃請(qǐng)下載《蝶變志愿app》,蝶變志愿app里面還有很多長(zhǎng)沙理工大學(xué)各沖、穩(wěn)、保志愿填報(bào)方法和技巧。
注:如果同學(xué)們想了解2024年長(zhǎng)沙理工大學(xué)招生計(jì)劃專業(yè)及各省錄取分?jǐn)?shù)線位次的詳細(xì)信息,可以在《蝶變AI高考志愿填報(bào)助手》查看,復(fù)制打開以下鏈接:http://gaokao.diebian.cn,《蝶變AI高考志愿填報(bào)助手》是一款功能齊全,性價(jià)比超高的軟件,蝶變AI內(nèi)的所有數(shù)據(jù)都是真實(shí)可靠,全部來(lái)源于各大院校官網(wǎng)、省考試院,同學(xué)們可以放心使用。
2023長(zhǎng)沙理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次是多少
省份 | 學(xué)科 | 批次名稱 | 院校名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 文科 | 本一批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 507 | 4695 |
天津 | 綜合 | 本科A段 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 566 | 14733 |
重慶 | 物理 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 496 | 42640 |
山西 | 文科 | 本一B | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 495 | 6742 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 556 | 6727 |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 534 | 6791 |
貴州 | 文科 | 本一批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 574 | 4902 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 468 | 8405 |
江西 | 理科 | 本一批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 575 | 18281 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 441 | 26852 |
山東 | 綜合 | 一段 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 508 | 66537 |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 519 | 7899 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 553 | 71747 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 540 | 9481 |
陜西 | 文科 | 本一批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 520 | 7186 |
- 長(zhǎng)沙理工大學(xué)什么檔次 很厲害嗎
對(duì)于一些想要報(bào)考長(zhǎng)沙理工大學(xué)的考生來(lái)說(shuō),知道長(zhǎng)沙理...
2024-06-22 - 2024年長(zhǎng)沙理工大學(xué)各省招生計(jì)劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)
2024長(zhǎng)沙理工大學(xué)在河北招生計(jì)劃中,人力資源管理...
2024-06-21 - 長(zhǎng)沙理工大學(xué)2024年學(xué)費(fèi)多少錢 一年各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
長(zhǎng)沙理工大學(xué)信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè)學(xué)費(fèi)為:4500;地...
2024-06-14 - 2024長(zhǎng)沙理工大學(xué)中外合作辦學(xué)專業(yè)學(xué)費(fèi)多少錢
2024年長(zhǎng)沙理工大學(xué)中外合作辦學(xué)專業(yè)學(xué)費(fèi)多少錢一...
2024-06-14 - 2024長(zhǎng)沙理工大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費(fèi)多少錢一年 各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
對(duì)于想要報(bào)考長(zhǎng)沙理工大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)的考生來(lái)說(shuō),了解...
2024-06-14 - 2024長(zhǎng)沙理工大學(xué)王牌專業(yè)有哪些 最好的專業(yè)是什么
2024長(zhǎng)沙理工大學(xué)王牌專業(yè)有金融學(xué)專業(yè)、電氣工程...
2024-06-10 - 2024長(zhǎng)沙理工大學(xué)全國(guó)排名多少位 最新全國(guó)排行榜
2024長(zhǎng)沙理工大學(xué)在全國(guó)排名118位,排名之后的...
2024-06-07 - 2024長(zhǎng)沙理工大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線及位次 各省錄取最低分是多少
高考報(bào)志愿選擇大學(xué)和專業(yè)都非常重要,考生們?cè)谶x擇好...
2024-06-05 - 長(zhǎng)沙理工大學(xué)是不是雙一流大學(xué) 是名校嗎評(píng)價(jià)怎么樣好不好
長(zhǎng)沙理工大學(xué)是不是雙一流,要根據(jù)根據(jù)教育部公布的全...
2024-06-01 - 2024高考多少分能被長(zhǎng)沙理工大學(xué)錄?。ǜ?023各省最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次)
不同省份被長(zhǎng)沙理工大學(xué)錄取的分?jǐn)?shù)線和位次都是不一樣...
2024-06-01 - 2024長(zhǎng)沙理工大學(xué)是一本還是二本 含金量高嗎
教育部門并沒(méi)有劃分長(zhǎng)沙理工大學(xué)是一本還是二本大學(xué),...
2024-05-30 - 長(zhǎng)沙理工大學(xué)有??茊?招生條件有哪些
長(zhǎng)沙理工大學(xué)有??疲撬霓k學(xué)地點(diǎn)卻在北京,因?yàn)?..
2024-05-25 - 2024長(zhǎng)沙理工大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年 各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
長(zhǎng)沙理工大學(xué)各專業(yè)每年學(xué)費(fèi)變化不大,由于2024年...
2024-05-23 - 長(zhǎng)沙理工大學(xué)是985還是211學(xué)校 學(xué)校怎么樣
長(zhǎng)沙理工大學(xué)既不是985大學(xué)也不是211大學(xué)。長(zhǎng)沙...
2024-05-23 - 長(zhǎng)沙理工大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線 各專業(yè)錄取最低分及位次
2024長(zhǎng)沙理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取最低...
2024-05-22
點(diǎn)擊查看 招生計(jì)劃 更多內(nèi)容