2023年西南交通大學招生計劃專業(yè)及各省錄取分數線位次
2023-06-22 11:47:53文/崔歡2023年西南交通大學各省招生計劃已經公布,想要報考西南交通大學的考生和家長可以先了解一下,如果2023年西南交通大學招生政策調整,則按照新的規(guī)定執(zhí)行,本文僅2023年西南交通大學招生計劃專業(yè)供參考。下面就是小編整理的:2023年西南交通大學招生計劃專業(yè)及各省錄取分數線,希望對考生和家長有所幫助。
2023年西南交通大學在吉林省招生計劃
院校名稱 | 院校招生代碼 | 批次 | 學制 | 專業(yè)名稱 | 招生人數 |
西南交通大學 | 5102 | 本一批 | 4 | 法學 | 2 |
西南交通大學 | 5102 | 本一批 | 4 | 漢語國際教育 | 1 |
西南交通大學 | 5102 | 本一批 | 4 | 思想政治教育 | 2 |
西南交通大學 | 5102 | 本一批 | 4 | 外國語言文學類 | 4 |
2023年西南交通大學在河北省招生計劃
院校名稱 | 科類 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 招生類型 | 院校性質 |
西南交通大學 | 歷史 | 本科提前批B段 | 01 | 外國語言文學類 | 2 | 國家專項計劃 | 公辦 |
西南交通大學 | 歷史 | 本科提前批B段 | 02 | 新聞傳播學類 | 2 | 國家專項計劃 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批B段 | 06 | 材料類 | 1 | 國家專項計劃 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批B段 | 12 | 測繪類 | 1 | 國家專項計劃 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批B段 | 13 | 交通運輸類 | 1 | 國家專項計劃 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批B段 | 03 | 經濟與貿易類 | 1 | 國家專項計劃 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批B段 | 04 | 機械類 | 1 | 國家專項計劃 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批B段 | 05 | 車輛工程 | 1 | 國家專項計劃 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批B段 | 07 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 國家專項計劃 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批B段 | 08 | 電子信息工程 | 1 | 國家專項計劃 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批B段 | 09 | 軌道交通信號與控制 | 1 | 國家專項計劃 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批B段 | 10 | 計算機類 | 1 | 國家專項計劃 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批B段 | 11 | 土木工程 | 1 | 國家專項計劃 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批B段 | 14 | 工程造價 | 1 | 國家專項計劃 | 公辦 |
西南交通大學 | 歷史 | 本科提前批C段 | 04 | 政治學與行政學 | 0 | 高水平運動隊 | 公辦 |
西南交通大學 | 歷史 | 本科提前批C段 | 05 | 思想政治教育 | 0 | 高水平運動隊 | 公辦 |
西南交通大學 | 歷史 | 本科提前批C段 | 01 | 外國語言文學類 | 0 | 高水平藝術團 | 公辦 |
西南交通大學 | 歷史 | 本科提前批C段 | 02 | 新聞傳播學類 | 0 | 高水平藝術團 | 公辦 |
西南交通大學 | 歷史 | 本科提前批C段 | 03 | 法學 | 0 | 高水平運動隊 | 公辦 |
西南交通大學 | 歷史 | 本科提前批C段 | 06 | 漢語言文學 | 0 | 高水平運動隊 | 公辦 |
西南交通大學 | 歷史 | 本科提前批C段 | 07 | 漢語國際教育 | 0 | 高水平運動隊 | 公辦 |
西南交通大學 | 歷史 | 本科提前批C段 | 08 | 新聞傳播學類 | 0 | 高水平運動隊 | 公辦 |
西南交通大學 | 歷史 | 本科提前批C段 | 09 | 應用心理學 | 0 | 高水平運動隊 | 公辦 |
西南交通大學 | 歷史 | 本科提前批C段 | 10 | 公共事業(yè)管理 | 0 | 高水平運動隊 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批C段 | 22 | 交通運輸類 | 0 | 高水平藝術團 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批C段 | 35 | 生物醫(yī)學工程 | 0 | 高水平運動隊 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批C段 | 24 | 政治學與行政學 | 0 | 高水平運動隊 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批C段 | 25 | 思想政治教育 | 0 | 高水平運動隊 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批C段 | 36 | 生物工程 | 0 | 高水平運動隊 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批C段 | 16 | 外國語言文學類 | 0 | 高水平藝術團 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批C段 | 17 | 新聞傳播學類 | 0 | 高水平藝術團 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批C段 | 18 | 機械類 | 0 | 高水平藝術團 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批C段 | 19 | 電氣工程及其自動化 | 0 | 高水平藝術團 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批C段 | 20 | 計算機類 | 0 | 高水平藝術團 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批C段 | 21 | 土木工程 | 0 | 高水平藝術團 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批C段 | 23 | 法學 | 0 | 高水平運動隊 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批C段 | 26 | 漢語言文學 | 0 | 高水平運動隊 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批C段 | 27 | 漢語國際教育 | 0 | 高水平運動隊 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批C段 | 28 | 新聞傳播學類 | 0 | 高水平運動隊 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批C段 | 29 | 應用心理學 | 0 | 高水平運動隊 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批C段 | 30 | 車輛工程 | 0 | 高水平運動隊 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批C段 | 31 | 電氣工程及其自動化 | 0 | 高水平運動隊 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批C段 | 32 | 計算機類 | 0 | 高水平運動隊 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批C段 | 33 | 土木工程 | 0 | 高水平運動隊 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批C段 | 34 | 環(huán)境科學與工程類 | 0 | 高水平運動隊 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批C段 | 37 | 工商管理類 | 0 | 高水平運動隊 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批C段 | 38 | 公共事業(yè)管理 | 0 | 高水平運動隊 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批C段 | 39 | 物流管理與工程類 | 0 | 高水平運動隊 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批C段 | 40 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 高校專項計劃 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批C段 | 41 | 土木工程 | 1 | 高校專項計劃 | 公辦 |
西南交通大學 | 物理 | 本科提前批C段 | 42 | 環(huán)境科學與工程類 | 1 | 高校專項計劃 | 公辦 |
西南交通大學 | 歷史 | 本科普通批 | 12 | 政治學與行政學 | 2 | 公辦 | |
西南交通大學 | 歷史 | 本科普通批 | 11 | 法學 | 2 | 公辦 | |
西南交通大學 | 歷史 | 本科普通批 | 13 | 外國語言文學類 | 3 | 公辦 | |
西南交通大學 | 歷史 | 本科普通批 | 14 | 新聞傳播學類 | 2 | 公辦 | |
西南交通大學 | 歷史 | 本科普通批 | 15 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 47 | 工程力學 | 3 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 51 | 材料類 | 5 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 52 | 高分子材料與工程 | 2 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 70 | 測繪類 | 3 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 74 | 交通運輸類 | 2 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 75 | 智慧交通 | 6 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 76 | 飛行器設計與工程 | 2 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 78 | 生物醫(yī)學工程 | 2 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 46 | 統計學 | 2 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 71 | 制藥工程 | 3 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 83 | 生物工程 | 3 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 93 | 生物工程(中外合作辦學) | 2 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 43 | 經濟與貿易類 | 4 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 44 | 數學與應用數學 | 2 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 45 | 應用物理學 | 6 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 48 | 機械類 | 10 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 49 | 車輛工程 | 4 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 50 | 智能制造工程 | 6 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 53 | 能源動力類 | 4 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 54 | 新能源科學與工程 | 6 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 55 | 電氣工程及其自動化 | 6 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 56 | 電子信息類 | 2 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 57 | 電子信息工程 | 4 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 58 | 通信工程 | 4 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 59 | 電子信息科學與技術 | 1 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 60 | 人工智能 | 4 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 61 | 自動化 | 2 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 62 | 軌道交通信號與控制 | 2 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 63 | 計算機類 | 7 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 64 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 65 | 土木工程 | 15 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 66 | 城市地下空間工程 | 2 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 67 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 68 | 鐵道工程 | 2 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 69 | 智能建造 | 4 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 72 | 地質工程 | 3 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 73 | 資源勘查工程 | 2 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 77 | 環(huán)境科學與工程類 | 3 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 79 | 建筑類 | 4 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 80 | 建筑學 | 4 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 81 | 城市設計 | 2 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 82 | 安全工程 | 2 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 84 | 工程造價 | 1 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 85 | 工商管理類 | 12 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 86 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 4 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 87 | 材料科學與工程(中外合作辦學) | 2 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 88 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 4 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 89 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 5 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 90 | 土木工程(中外合作辦學) | 5 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 91 | 環(huán)境工程(中外合作辦學) | 2 | 公辦 | |
西南交通大學 | 物理 | 本科普通批 | 92 | 安全工程(中外合作辦學) | 2 | 公辦 |
2023年西南交通大學在遼寧省招生計劃
院校名稱 | 科類 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 選考要求 |
西南交通大學 | 歷史 | 本科批 | 24 | 思想政治教育 | 2 | 政 |
西南交通大學 | 歷史 | 本科批 | 52 | 外國語言文學類 | 4 | 不限 |
西南交通大學 | 歷史 | 本科批 | 60 | 法學 | 2 | 不限 |
西南交通大學 | 歷史 | 本科批 | 62 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 12 | 通信工程 | 4 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 14 | 軌道交通信號與控制 | 2 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 15 | 人工智能 | 3 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 16 | 計算機類 | 2 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 17 | 交通運輸類 | 3 | 化 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 20 | 工程力學 | 3 | 化 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 26 | 制藥工程 | 3 | 化或生 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 28 | 生物工程 | 2 | 化或生 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 29 | 數學與應用數學 | 1 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 30 | 統計學 | 2 | 化或生 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 31 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 32 | 建筑類 | 4 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 33 | 建筑學 | 4 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 40 | 測繪類 | 2 | 化 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 41 | 地質工程 | 2 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 44 | 安全工程 | 2 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 45 | 環(huán)境工程 | 2 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 48 | 應用物理學 | 3 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 49 | 電子信息科學與技術 | 1 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 50 | 材料類 | 5 | 化 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 53 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 54 | 電子信息工程 | 1 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 55 | 計算機科學與技術 | 1 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 56 | 土木工程 | 1 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 57 | 材料科學與工程 | 2 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 58 | 經濟與貿易類 | 3 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 59 | 工商管理類 | 5 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 66 | 智能制造工程 | 3 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 67 | 新能源科學與工程 | 3 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 68 | 智能建造 | 3 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 69 | 城市設計 | 2 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 70 | 智慧交通 | 1 | 化 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 72 | 化學 | 2 | 化 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 73 | 生物醫(yī)學工程 | 4 | 化 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 01 | 土木工程 | 10 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 02 | 城市地下空間工程 | 2 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 03 | 道路橋梁與渡河工程 | 3 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 05 | 工程造價 | 2 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 06 | 機械類 | 4 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 08 | 能源動力類 | 2 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 09 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 10 | 電子信息工程 | 2 | 不限 |
西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 11 | 電子信息類 | 2 | 不限 |
2023年西南交通大學在河南省招生計劃
院校名稱 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 院校計劃數 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 05 | 經濟與貿易類 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 06 | 數學與應用數學 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 07 | 應用物理學 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 08 | 化學 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 09 | 應用心理學 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 10 | 統計學 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 11 | 工程力學 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 12 | 機械類 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 13 | 車輛工程 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 14 | 智能制造工程 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 15 | 材料類 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 16 | 高分子材料與工程 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 17 | 能源動力類 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 18 | 新能源科學與工程 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 19 | 電氣工程及其自動化 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 20 | 電子信息類 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 21 | 電子信息工程 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 22 | 通信工程 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 23 | 電子信息科學與技術 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 24 | 人工智能 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 25 | 自動化 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 26 | 軌道交通信號與控制 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 27 | 計算機類 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 28 | 數據科學與大數據技術 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 29 | 土木工程 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 30 | 城市地下空間工程 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 31 | 道路橋梁與渡河工程 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 32 | 鐵道工程 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 33 | 智能建造 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 34 | 測繪類 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 35 | 制藥工程 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 36 | 地質工程 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 37 | 資源勘查工程 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 38 | 交通運輸類 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 39 | 智慧交通 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 40 | 飛行器設計與工程 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 41 | 環(huán)境科學與工程類 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 42 | 生物醫(yī)學工程 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 43 | 建筑類 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 44 | 建筑學 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 45 | 城市設計 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 46 | 生物工程 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 47 | 工程造價 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 48 | 工商管理類 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 49 | 物流管理與工程類 | 210 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 50 | 機械設計制造及其自動化 | 18 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 51 | 材料科學與工程 | 18 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 52 | 電子信息工程 | 18 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 53 | 計算機科學與技術 | 18 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 54 | 土木工程 | 18 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 55 | 環(huán)境工程 | 6 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 56 | 安全工程 | 6 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 57 | 生物工程 | 6 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 05 | 法學 | 29 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 06 | 政治學與行政學 | 29 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 07 | 漢語言文學 | 29 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 08 | 漢語國際教育 | 29 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 09 | 外國語言文學類 | 29 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 10 | 新聞傳播學類 | 29 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 11 | 公共事業(yè)管理 | 29 |
注:因為文章字數有限所以2023年西南交通大學各省招生計劃只是一部分,有的省份沒有列出來,想要查看全部西南交通大學招生計劃請下載《蝶變志愿app》或者《點擊查看西南交通大學2023年各省招生計劃》,蝶變志愿app里面還有很多西南交通大學沖、穩(wěn)、保志愿填報方法和技巧。
2022年西南交通大學各省錄取分數線及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A類 | 557 | 10757 | 559 | 1635 |
內蒙古 | 本科一批 | 509 | 11595 | 519 | 2400 |
吉林 | 本科一批A類 | 491 | 18873 | 543 | 1489 |
黑龍江 | 本科一批A類 | 524 | 10727 | 546 | 1198 |
安徽 | 本科一批 | 594 | 13364 | 577 | 2550 |
江西 | 本科一批 | 583 | 9011 | 579 | 1990 |
河南 | 本科一批 | 594 | 18630 | 579 | 3609 |
廣西 | 本科一批 | 569 | 9463 | 595 | 1687 |
四川 | 本科一批 | 605 | 16003 | 586 | 3540 |
貴州 | 本科一批 | 558 | 8222 | 612 | 1504 |
想要知道高考多少分能夠上什么大學,可以在本文上方或下方“測一測我能上的大學”一欄,輸入自己的成績、省市、選考科目,即可一鍵進入蝶變志愿,為大家科學評估出的分數對應的所有可以就讀的大學,查看更多關于高考的數據和資訊。
- 2023年西南交通大學學費多少錢一年及各專業(yè)收費標準查詢 大約需要多少費用
西南交通大學智慧交通學費為:4900元、新聞傳播學...
2023-06-20 - 2023西南交通大學暑假放假時間什么時候 幾月幾號開學
2023年西南交通大學暑假放假開始時間是7月10日...
2023-06-19 - 西南交通大學怎么樣及評價好不好 西南交通大學口碑如何
西南交通大學怎么樣及評價好不好 西南交通大學口碑如...
2023-06-14 - 2022年西南交通大學各省錄取分數線及位次 高考多少分能上
想要報考西南交通大學的考生和家長一定想知道2022...
2023-06-07 - 西南交大算名牌大學嗎 西南交通大學實力怎么樣
西南交通大學是名校。西南交通大學始于1896年的山...
2023-04-24 - 2023西南交通大學高校專項計劃報名時間及報名入口
2023西南交通大學高校專項計劃報名時間為:202...
2023-04-07 - 2023西南交通大學高校專項計劃招生報名時間
目前2023西南交通大學高校專項計劃招生報名時間已...
2023-04-06 - 2023西南交通大學高校專項計劃招生計劃及專業(yè)
目前2023西南交通大學高校專項計劃招生計劃及專業(yè)...
2023-04-06 - 2023西南交通大學排名多少位 最新全國排行榜
2023西南交通大學在全國大學排名中,位居第37位...
2023-02-17 - 西南交通大學2022各省錄取分數線是多少 投檔最低分及位次
2022年西南交通大學在安徽文科的最低錄取分數為5...
2023-02-05 - 高考多少分能上西南交通大學 2022錄取分數線是多少
由于每年的試題難度不同,西南交通大學的錄取分數線在...
2023-02-02 - 西南交通大學在211院校中排名第幾 2023多少分能上
西南交通大學在211院校中排名第55位。211院校...
2023-01-29 - 西南交通大學有什么專業(yè) 哪些專業(yè)比較好
西南交通大學的專業(yè)主要有土木工程、車輛工程、機械設...
2023-01-12 - 2023西南交通大學全國排名多少位最新 國內第幾名
2023年大學排名中,西南交通大學排名第49名,西...
2022-11-25 - 2022年西南交通大學錄取分數線是多少 各省歷年最低分數線
2022年西南交通大學在遼寧物理類的錄取分數線為5...
2022-08-15
點擊查看 招生計劃 更多內容