江蘇2022年鄉(xiāng)村教師計劃物理類本科提前批平行志愿投檔線
2022-07-08 16:15:20文/李傲院校投檔分數(shù)線是指以院校為單位,按招生院校同一科類招生計劃數(shù)的一定比例,在對志愿投檔過程中自然形成的院校調(diào)檔最低成績標準。2022年江蘇省普通類本科提前批次的平行志愿投檔線已經(jīng)公布了,下面是小編整理的鄉(xiāng)村教師計劃本科提前批平行志愿投檔線。
2022物理類鄉(xiāng)村教師計劃平行志愿投檔線
院校代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 定向地區(qū) | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||||
語數(shù)成績 | 語數(shù)最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志愿號 | ||||
1106 | 南京信息工程大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 無錫市江陰市 | 600 | 218 | 112 | 137 | 78 | 88 | 1 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 無錫市宜興市 | 595 | 222 | 111 | 130 | 81 | 89 | 1 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 連云港市贛榆區(qū) | 571 | 204 | 114 | 119 | 75 | 91 | 1 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 連云港市東??h | 556 | 195 | 113 | 113 | 79 | 88 | 1 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 連云港市灌云縣 | 541 | 175 | 98 | 126 | 75 | 84 | 1 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 連云港市灌南縣 | 550 | 202 | 107 | 114 | 80 | 81 | 1 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市揚中市 | 577 | 203 | 109 | 111 | 88 | 92 | 1 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市句容市 | 574 | 198 | 109 | 132 | 85 | 87 | 1 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)07專業(yè)組(化學(xué)) | 無錫市宜興市 | 592 | 214 | 114 | 137 | 81 | 83 | 2 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)07專業(yè)組(化學(xué)) | 蘇州市常熟市 | 596 | 206 | 105 | 142 | 86 | 82 | 2 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)07專業(yè)組(化學(xué)) | 南通市通州區(qū) | 573 | 223 | 115 | 123 | 79 | 74 | 2 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)07專業(yè)組(化學(xué)) | 南通市海安市 | 574 | 203 | 109 | 118 | 82 | 88 | 3 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)07專業(yè)組(化學(xué)) | 南通市如東縣 | 571 | 226 | 119 | 120 | 82 | 73 | 1 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)07專業(yè)組(化學(xué)) | 南通市如皋市 | 581 | 217 | 112 | 137 | 78 | 81 | 1 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)07專業(yè)組(化學(xué)) | 宿遷市宿豫區(qū) | 563 | 191 | 113 | 138 | 85 | 80 | 1 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)07專業(yè)組(化學(xué)) | 宿遷市沭陽縣 | 555 | 180 | 105 | 129 | 84 | 88 | 2 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)07專業(yè)組(化學(xué)) | 宿遷市泗洪縣 | 527 | 212 | 112 | 108 | 66 | 75 | 2 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)08專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 連云港市贛榆區(qū) | 561 | 191 | 106 | 120 | 80 | 91 | 2 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)08專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 連云港市東海縣 | 550 | 196 | 114 | 111 | 74 | 85 | 2 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)08專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 連云港市灌云縣 | 534 | 178 | 110 | 124 | 71 | 87 | 2 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)08專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 連云港市灌南縣 | 544 | 202 | 119 | 121 | 75 | 73 | 2 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)08專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 淮安市漣水縣 | 563 | 210 | 109 | 136 | 68 | 81 | 1 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)08專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 淮安市金湖縣 | 551 | 199 | 115 | 121 | 80 | 83 | 1 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)08專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 鎮(zhèn)江市揚中市 | 576 | 213 | 116 | 129 | 65 | 87 | 2 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)08專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 鎮(zhèn)江市句容市 | 571 | 206 | 111 | 131 | 72 | 84 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 南京市六合區(qū) | 572 | 215 | 115 | 137 | 67 | 83 | 2 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 南京市高淳區(qū) | 548 | 197 | 112 | 118 | 83 | 75 | 2 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 無錫市江陰市 | 576 | 207 | 106 | 128 | 83 | 81 | 6 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 蘇州市吳江區(qū) | 575 | 206 | 115 | 122 | 84 | 84 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 蘇州市常熟市 | 589 | 197 | 101 | 126 | 87 | 93 | 4 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 蘇州市太倉市 | 548 | 179 | 97 | 129 | 77 | 82 | 6 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 連云港市贛榆區(qū) | 543 | 193 | 113 | 124 | 67 | 81 | 2 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 淮安市漣水縣 | 531 | 171 | 104 | 132 | 68 | 89 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 淮安市金湖縣 | 544 | 192 | 104 | 129 | 80 | 72 | 2 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 鹽城市鹽都區(qū) | 572 | 200 | 115 | 133 | 68 | 87 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 鹽城市阜寧縣 | 551 | 180 | 106 | 138 | 84 | 77 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 揚州市江都區(qū) | 580 | 215 | 114 | 129 | 84 | 77 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 揚州市寶應(yīng)縣 | 563 | 191 | 104 | 132 | 79 | 89 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市丹陽市 | 561 | 213 | 111 | 129 | 67 | 86 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市揚中市 | 550 | 182 | 101 | 124 | 80 | 92 | 4 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市句容市 | 557 | 192 | 101 | 127 | 83 | 81 | 3 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 泰州市興化市 | 572 | 206 | 107 | 111 | 83 | 88 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 泰州市靖江市 | 584 | 206 | 116 | 137 | 76 | 84 | 2 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 宿遷市宿豫區(qū) | 539 | 200 | 111 | 120 | 67 | 77 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 宿遷市沭陽縣 | 558 | 192 | 107 | 134 | 68 | 89 | 2 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 宿遷市泗洪縣 | 526 | 191 | 105 | 118 | 83 | 67 | 3 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院09專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 無錫市宜興市 | 589 | 220 | 112 | 129 | 75 | 88 | 2 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院09專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 徐州市賈汪區(qū) | 533 | 190 | 112 | 113 | 85 | 82 | 2 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院09專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 徐州市銅山區(qū) | 540 | 189 | 115 | 127 | 63 | 88 | 3 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院09專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 徐州市豐縣 | 519 | 188 | 102 | 110 | 72 | 82 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院09專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 徐州市沛縣 | 514 | 168 | 107 | 118 | 79 | 77 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院09專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 徐州市睢寧縣 | 512 | 180 | 108 | 124 | 67 | 73 | 2 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院09專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 徐州市新沂市 | 540 | 184 | 99 | 106 | 77 | 89 | 3 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院09專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 徐州市邳州市 | 542 | 190 | 110 | 113 | 74 | 92 | 2 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院09專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鎮(zhèn)江市揚中市 | 564 | 188 | 105 | 136 | 83 | 88 | 3 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院09專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鎮(zhèn)江市句容市 | 564 | 196 | 100 | 130 | 85 | 79 | 2 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院10專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 徐州市賈汪區(qū) | 535 | 207 | 111 | 105 | 81 | 75 | 2 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院10專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 徐州市銅山區(qū) | 551 | 189 | 110 | 138 | 62 | 86 | 2 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院10專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 徐州市豐縣 | 512 | 169 | 97 | 97 | 77 | 87 | 3 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院10專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 徐州市沛縣 | 507 | 183 | 110 | 118 | 64 | 74 | 3 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院10專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 徐州市睢寧縣 | 511 | 173 | 96 | 120 | 63 | 83 | 2 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院10專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 徐州市新沂市 | 544 | 195 | 116 | 134 | 78 | 70 | 2 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院10專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 徐州市邳州市 | 543 | 196 | 115 | 120 | 67 | 86 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院11專業(yè)組(思想政治) | 連云港市贛榆區(qū) | 556 | 192 | 105 | 130 | 79 | 86 | 3 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院11專業(yè)組(思想政治) | 連云港市東??h | 524 | 168 | 100 | 122 | 79 | 88 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院11專業(yè)組(思想政治) | 連云港市灌云縣 | 506 | 188 | 100 | 106 | 70 | 77 | 3 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院11專業(yè)組(思想政治) | 淮安市漣水縣 | 535 | 186 | 112 | 137 | 63 | 86 | 2 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院11專業(yè)組(思想政治) | 淮安市金湖縣 | 528 | 184 | 111 | 131 | 64 | 80 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院11專業(yè)組(思想政治) | 鹽城市響水縣 | 542 | 183 | 107 | 128 | 73 | 79 | 3 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院11專業(yè)組(思想政治) | 鹽城市東臺市 | 555 | 200 | 113 | 123 | 74 | 83 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院11專業(yè)組(思想政治) | 宿遷市沭陽縣 | 559 | 197 | 115 | 128 | 77 | 86 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 南京市六合區(qū) | 575 | 202 | 112 | 134 | 73 | 84 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 南京市高淳區(qū) | 563 | 199 | 109 | 130 | 83 | 79 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 徐州市賈汪區(qū) | 548 | 179 | 108 | 127 | 66 | 89 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 徐州市銅山區(qū) | 540 | 169 | 113 | 117 | 78 | 88 | 3 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 徐州市豐縣 | 509 | 184 | 105 | 118 | 50 | 86 | 4 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 徐州市沛縣 | 509 | 186 | 103 | 101 | 72 | 84 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 徐州市睢寧縣 | 512 | 188 | 112 | 121 | 78 | 69 | 2 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 徐州市新沂市 | 539 | 192 | 104 | 115 | 94 | 70 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 徐州市邳州市 | 540 | 192 | 98 | 128 | 75 | 79 | 4 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 連云港市贛榆區(qū) | 558 | 190 | 105 | 130 | 82 | 81 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 連云港市東??h | 532 | 195 | 105 | 118 | 72 | 75 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 連云港市灌云縣 | 515 | 187 | 102 | 125 | 52 | 76 | 4 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 連云港市灌南縣 | 531 | 193 | 107 | 113 | 82 | 74 | 3 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 鹽城市阜寧縣 | 533 | 178 | 97 | 124 | 79 | 81 | 2 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 鹽城市射陽縣 | 554 | 205 | 111 | 108 | 73 | 88 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 鹽城市建湖縣 | 548 | 194 | 114 | 125 | 78 | 76 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 鹽城市東臺市 | 546 | 186 | 113 | 117 | 76 | 87 | 4 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市丹陽市 | 541 | 193 | 114 | 113 | 77 | 80 | 2 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市揚中市 | 565 | 205 | 108 | 139 | 80 | 72 | 4 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市句容市 | 551 | 197 | 114 | 132 | 74 | 79 | 4 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 泰州市興化市 | 543 | 183 | 108 | 134 | 69 | 79 | 8 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 泰州市靖江市 | 545 | 195 | 105 | 136 | 69 | 76 | 2 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 宿遷市宿豫區(qū) | 521 | 186 | 101 | 117 | 71 | 75 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 宿遷市沭陽縣 | 552 | 178 | 100 | 130 | 80 | 84 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院08專業(yè)組(化學(xué)) | 連云港市贛榆區(qū) | 552 | 196 | 109 | 118 | 81 | 84 | 3 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院08專業(yè)組(化學(xué)) | 連云港市東海縣 | 526 | 193 | 106 | 132 | 60 | 73 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院08專業(yè)組(化學(xué)) | 連云港市灌云縣 | 514 | 185 | 105 | 122 | 71 | 72 | 2 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院08專業(yè)組(化學(xué)) | 淮安市漣水縣 | 521 | 168 | 96 | 124 | 87 | 73 | 4 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院08專業(yè)組(化學(xué)) | 淮安市金湖縣 | 530 | 188 | 104 | 103 | 87 | 81 | 4 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院08專業(yè)組(化學(xué)) | 鹽城市響水縣 | 547 | 197 | 110 | 127 | 71 | 78 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院08專業(yè)組(化學(xué)) | 鹽城市阜寧縣 | 539 | 198 | 107 | 87 | 90 | 83 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院08專業(yè)組(化學(xué)) | 揚州市江都區(qū) | 561 | 184 | 102 | 132 | 83 | 85 | 3 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院08專業(yè)組(化學(xué)) | 揚州市高郵市 | 538 | 199 | 101 | 98 | 88 | 79 | 2 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院08專業(yè)組(化學(xué)) | 泰州市興化市 | 557 | 204 | 111 | 125 | 71 | 83 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院08專業(yè)組(化學(xué)) | 泰州市靖江市 | 579 | 209 | 106 | 135 | 78 | 80 | 4 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院09專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 連云港市贛榆區(qū) | 554 | 188 | 111 | 126 | 81 | 87 | 3 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院09專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 連云港市東??h | 530 | 160 | 101 | 111 | 77 | 93 | 3 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院09專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 連云港市灌云縣 | 515 | 167 | 101 | 119 | 71 | 85 | 2 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院09專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 連云港市灌南縣 | 536 | 186 | 120 | 133 | 74 | 72 | 2 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院09專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 淮安市漣水縣 | 524 | 173 | 112 | 118 | 74 | 80 | 3 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院09專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 淮安市金湖縣 | 549 | 204 | 111 | 124 | 69 | 78 | 2 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院10專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 無錫市江陰市 | 593 | 201 | 107 | 126 | 89 | 89 | 2 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院10專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 無錫市宜興市 | 590 | 212 | 113 | 130 | 79 | 91 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院10專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 鹽城市響水縣 | 550 | 184 | 109 | 125 | 77 | 88 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院10專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 鹽城市阜寧縣 | 535 | 190 | 119 | 129 | 78 | 75 | 3 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院10專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 鹽城市東臺市 | 554 | 197 | 108 | 127 | 68 | 81 | 2 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院10專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 宿遷市宿豫區(qū) | 537 | 201 | 107 | 90 | 75 | 89 | 2 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院10專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 宿遷市沭陽縣 | 544 | 199 | 116 | 130 | 67 | 79 | 2 |
1133 | 南京特殊教育師范學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 無錫市惠山區(qū) | 583 | 217 | 115 | 135 | 79 | 77 | 1 |
1133 | 南京特殊教育師范學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 連云港市東海縣 | 541 | 197 | 119 | 131 | 63 | 75 | 1 |
1133 | 南京特殊教育師范學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 泰州市興化市 | 557 | 183 | 114 | 128 | 80 | 87 | 1 |
1133 | 南京特殊教育師范學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 宿遷市宿豫區(qū) | 531 | 205 | 108 | 116 | 76 | 69 | 2 |
1133 | 南京特殊教育師范學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 宿遷市沭陽縣 | 535 | 185 | 103 | 118 | 76 | 88 | 5 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 無錫市惠山區(qū) | 597 | 218 | 124 | 140 | 70 | 91 | 1 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 無錫市江陰市 | 583 | 219 | 115 | 129 | 90 | 73 | 3 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 無錫市宜興市 | 578 | 207 | 108 | 130 | 75 | 86 | 1 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 徐州市銅山區(qū) | 555 | 200 | 119 | 119 | 77 | 82 | 1 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 徐州市豐縣 | 525 | 174 | 110 | 115 | 71 | 83 | 1 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 徐州市沛縣 | 527 | 182 | 108 | 113 | 66 | 86 | 1 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 徐州市睢寧縣 | 522 | 192 | 111 | 118 | 66 | 76 | 1 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 徐州市新沂市 | 546 | 185 | 105 | 113 | 86 | 83 | 1 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 徐州市邳州市 | 558 | 195 | 109 | 131 | 77 | 80 | 1 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 蘇州市吳江區(qū) | 575 | 209 | 109 | 126 | 89 | 80 | 1 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 南通市通州區(qū) | 574 | 192 | 99 | 135 | 88 | 89 | 2 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 南通市如東縣 | 557 | 201 | 120 | 132 | 68 | 81 | 4 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 南通市啟東市 | 573 | 198 | 115 | 125 | 81 | 91 | 4 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 南通市如皋市 | 568 | 206 | 112 | 135 | 71 | 81 | 6 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 南通市海門區(qū) | 577 | 206 | 115 | 128 | 87 | 79 | 2 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 連云港市東??h | 547 | 181 | 97 | 119 | 78 | 87 | 2 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 連云港市灌云縣 | 522 | 201 | 113 | 115 | 71 | 72 | 3 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 淮安市漣水縣 | 530 | 179 | 100 | 120 | 69 | 83 | 3 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 淮安市金湖縣 | 531 | 196 | 106 | 122 | 69 | 74 | 3 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 鹽城市阜寧縣 | 528 | 192 | 109 | 121 | 74 | 77 | 8 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 鹽城市建湖縣 | 543 | 197 | 111 | 114 | 72 | 84 | 2 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 揚州市江都區(qū) | 559 | 201 | 106 | 130 | 74 | 82 | 2 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 揚州市寶應(yīng)縣 | 545 | 194 | 107 | 123 | 70 | 82 | 1 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 揚州市儀征市 | 565 | 184 | 109 | 133 | 76 | 86 | 2 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 泰州市姜堰區(qū) | 577 | 184 | 108 | 140 | 83 | 90 | 1 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 泰州市興化市 | 547 | 192 | 115 | 121 | 69 | 89 | 3 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 宿遷市宿豫區(qū) | 564 | 186 | 113 | 126 | 78 | 88 | 1 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 宿遷市沭陽縣 | 544 | 197 | 112 | 132 | 69 | 74 | 4 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 宿遷市泗洪縣 | 532 | 194 | 110 | 132 | 60 | 77 | 1 |
1301 | 南通大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 南通市通州區(qū) | 563 | 198 | 112 | 128 | 89 | 78 | 1 |
1301 | 南通大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 南通市海安市 | 566 | 194 | 104 | 133 | 75 | 86 | 1 |
1301 | 南通大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 南通市如東縣 | 562 | 199 | 120 | 135 | 78 | 79 | 1 |
1301 | 南通大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 南通市啟東市 | 580 | 196 | 110 | 129 | 85 | 89 | 1 |
1301 | 南通大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 南通市如皋市 | 573 | 212 | 119 | 143 | 67 | 83 | 2 |
1301 | 南通大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 南通市海門區(qū) | 592 | 214 | 116 | 128 | 76 | 87 | 1 |
1301 | 南通大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 連云港市贛榆區(qū) | 547 | 191 | 104 | 116 | 81 | 86 | 4 |
1301 | 南通大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 淮安市漣水縣 | 547 | 204 | 114 | 125 | 51 | 87 | 2 |
1301 | 南通大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 鹽城市阜寧縣 | 547 | 195 | 103 | 110 | 88 | 85 | 1 |
1301 | 南通大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 鹽城市東臺市 | 564 | 183 | 106 | 130 | 83 | 87 | 1 |
1301 | 南通大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市揚中市 | 571 | 203 | 117 | 121 | 87 | 87 | 2 |
1301 | 南通大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市句容市 | 570 | 199 | 105 | 127 | 87 | 83 | 2 |
1301 | 南通大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 泰州市靖江市 | 588 | 206 | 108 | 140 | 74 | 89 | 1 |
1301 | 南通大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 宿遷市沭陽縣 | 558 | 197 | 116 | 126 | 68 | 86 | 1 |
1301 | 南通大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 宿遷市泗洪縣 | 530 | 191 | 110 | 125 | 66 | 78 | 1 |
1341 | 淮陰師范學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 南京市高淳區(qū) | 567 | 216 | 110 | 118 | 82 | 78 | 1 |
1341 | 淮陰師范學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 無錫市江陰市 | 587 | 208 | 119 | 126 | 86 | 88 | 2 |
1341 | 淮陰師范學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 無錫市宜興市 | 587 | 204 | 106 | 129 | 87 | 85 | 3 |
1341 | 淮陰師范學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 蘇州市常熟市 | 595 | 193 | 108 | 139 | 89 | 87 | 2 |
1341 | 淮陰師范學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 蘇州市太倉市 | 578 | 198 | 103 | 124 | 83 | 90 | 2 |
1341 | 淮陰師范學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 南通市通州區(qū) | 582 | 208 | 113 | 127 | 71 | 89 | 1 |
1341 | 淮陰師范學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 南通市海安市 | 578 | 202 | 110 | 124 | 80 | 90 | 2 |
1341 | 淮陰師范學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 南通市如東縣 | 559 | 195 | 119 | 126 | 79 | 80 | 2 |
1341 | 淮陰師范學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 南通市啟東市 | 575 | 198 | 102 | 127 | 92 | 82 | 2 |
1341 | 淮陰師范學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 南通市如皋市 | 575 | 193 | 101 | 125 | 87 | 90 | 2 |
1341 | 淮陰師范學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 南通市海門區(qū) | 581 | 194 | 106 | 117 | 85 | 95 | 1 |
1341 | 淮陰師范學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 淮安市淮陰區(qū) | 544 | 168 | 105 | 128 | 80 | 89 | 1 |
