遼寧高考位次排名對應大學有哪些 位次對應大學最低分數線(2022年參考)
2022-06-25 14:45:47文/周傳杰遼寧高考位次對應大學1萬以內有清華大學、北京大學,2萬以內有北京郵電大學(宏福校區(qū))、上海電力大學,3萬以內有天津外國語大學、浙江傳媒學院。
遼寧高考位次0-10000對應大學名單
大學名稱 | 大學分類 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
暨南大學 | 綜合 | 本科 | 603 | 9916 |
東華大學 | 綜合 | 本科 | 603 | 9916 |
武漢理工大學 | 理工 | 本科 | 605 | 9467 |
西南大學 | 綜合 | 本科 | 605 | 9467 |
北京化工大學 | 理工 | 本科 | 605 | 9467 |
中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 605 | 9467 |
蘭州大學 | 綜合 | 本科 | 606 | 9245 |
深圳大學 | 綜合 | 本科 | 607 | 9026 |
首都師范大學 | 綜合 | 本科 | 608 | 8839 |
南京理工大學 | 理工 | 本科 | 609 | 8601 |
南京審計大學 | 財經 | 本科 | 610 | 8403 |
中國海洋大學 | 綜合 | 本科 | 611 | 8170 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 本科 | 611 | 8170 |
東北大學 | 理工 | 本科 | 612 | 7981 |
北京工業(yè)大學 | 理工 | 本科 | 612 | 7981 |
海軍軍醫(yī)大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 612 | 7981 |
南京郵電大學 | 綜合 | 本科 | 613 | 7813 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 本科 | 615 | 7393 |
華東理工大學 | 理工 | 本科 | 615 | 7393 |
大連理工大學 | 理工 | 本科 | 616 | 7186 |
北京科技大學 | 理工 | 本科 | 616 | 7186 |
中央民族大學 | 民族 | 本科 | 616 | 7186 |
南京航空航天大學 | 理工 | 本科 | 618 | 6826 |
西北政法大學 | 政法 | 本科 | 619 | 6626 |
湖南大學 | 綜合 | 本科 | 621 | 6240 |
南京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 622 | 6049 |
西南政法大學 | 政法 | 本科 | 623 | 5890 |
上海對外經貿大學 | 財經 | 本科 | 625 | 5531 |
華中師范大學 | 師范 | 本科 | 626 | 5355 |
北京交通大學 | 理工 | 本科 | 627 | 5210 |
中南大學 | 綜合 | 本科 | 630 | 4736 |
中南財經政法大學 | 財經 | 本科 | 630 | 4736 |
山東大學 | 綜合 | 本科 | 633 | 4282 |
中國傳媒大學 | 語言 | 本科 | 633 | 4282 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 本科 | 635 | 4009 |
重慶大學 | 綜合 | 本科 | 636 | 3874 |
華東政法大學 | 政法 | 本科 | 636 | 3874 |
西南財經大學 | 財經 | 本科 | 637 | 3728 |
上海外國語大學 | 語言 | 本科 | 637 | 3728 |
中國社會科學院大學 | 綜合 | 本科 | 640 | 3354 |
中國政法大學 | 政法 | 本科 | 641 | 3228 |
華南理工大學 | 綜合 | 本科 | 642 | 3091 |
上海大學 | 綜合 | 本科 | 642 | 3091 |
西北工業(yè)大學 | 理工 | 本科 | 643 | 2991 |
西安電子科技大學 | 理工 | 本科 | 643 | 2991 |
天津大學 | 理工 | 本科 | 645 | 2751 |
國防科技大學 | 軍事 | 本科 | 645 | 2751 |
北京外國語大學 | 語言 | 本科 | 645 | 2751 |
廈門大學 | 綜合 | 本科 | 646 | 2626 |
北京郵電大學 | 理工 | 本科 | 646 | 2626 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 本科 | 647 | 2507 |
華東師范大學 | 綜合 | 本科 | 648 | 2411 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 本科 | 652 | 2010 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 師范 | 本科 | 652 | 2010 |
電子科技大學 | 理工 | 本科 | 652 | 2010 |
對外經濟貿易大學 | 財經 | 本科 | 652 | 2010 |
華中科技大學 | 綜合 | 本科 | 653 | 1910 |
武漢大學 | 綜合 | 本科 | 654 | 1816 |
東南大學 | 綜合 | 本科 | 654 | 1816 |
中央財經大學 | 財經 | 本科 | 654 | 1816 |
中山大學 | 綜合 | 本科 | 655 | 1731 |
西安交通大學 | 綜合 | 本科 | 656 | 1646 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 本科 | 657 | 1562 |
南開大學 | 綜合 | 本科 | 658 | 1491 |
北京理工大學 | 理工 | 本科 | 660 | 1336 |
上海財經大學 | 財經 | 本科 | 661 | 1274 |
北京師范大學 | 師范 | 本科 | 664 | 1065 |
復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 665 | 998 |
同濟大學 | 綜合 | 本科 | 667 | 892 |
北京航空航天大學 | 理工 | 本科 | 671 | 697 |
浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 675 | 535 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 本科 | 676 | 508 |
北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 本科 | 678 | 427 |
南京大學 | 綜合 | 本科 | 678 | 427 |
中國科學院大學 | 綜合 | 本科 | 679 | 399 |
浙江大學 | 綜合 | 本科 | 680 | 359 |
上海交通大學 | 綜合 | 本科 | 680 | 359 |
中國人民大學 | 綜合 | 本科 | 680 | 359 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 684 | 258 |
復旦大學 | 綜合 | 本科 | 685 | 235 |
清華大學 | 綜合 | 本科 | 694 | 76 |
北京大學 | 綜合 | 本科 | 695 | 67 |
遼寧高考位次10000-20000對應大學名單
大學名稱 | 大學分類 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
成都中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 566 | 19934 |
北方工業(yè)大學 | 理工 | 本科 | 566 | 19934 |
上海第二工業(yè)大學 | 理工 | 本科 | 566 | 19934 |
北京物資學院 | 財經 | 本科 | 566 | 19934 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 本科 | 568 | 19296 |
海南大學 | 綜合 | 本科 | 568 | 19296 |
汕頭大學 | 綜合 | 本科 | 568 | 19296 |
湖北工業(yè)大學 | 理工 | 本科 | 568 | 19296 |
重慶工商大學 | 綜合 | 本科 | 568 | 19296 |
上海立信會計金融學院 | 財經 | 本科 | 568 | 19296 |
貴州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 568 | 19296 |
成都醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 568 | 19296 |
浙江工業(yè)大學 | 理工 | 本科 | 569 | 18961 |
北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 570 | 18648 |
北京林業(yè)大學 | 農林 | 本科 | 570 | 18648 |
東北財經大學 | 財經 | 本科 | 570 | 18648 |
天津工業(yè)大學 | 理工 | 本科 | 570 | 18648 |
廣州大學 | 綜合 | 本科 | 570 | 18648 |
浙江工商大學 | 財經 | 本科 | 570 | 18648 |
廣東財經大學 | 財經 | 本科 | 570 | 18648 |
吉林大學 | 綜合 | 本科 | 571 | 18356 |
北京體育大學 | 體育 | 本科 | 571 | 18356 |
溫州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 571 | 18356 |
中國計量大學 | 理工 | 本科 | 571 | 18356 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 本科 | 572 | 18046 |
南昌大學 | 綜合 | 本科 | 573 | 17778 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 573 | 17778 |
天津理工大學 | 理工 | 本科 | 573 | 17778 |
成都信息工程大學 | 理工 | 本科 | 573 | 17778 |
華中農業(yè)大學 | 農林 | 本科 | 574 | 17484 |
武漢科技大學 | 理工 | 本科 | 574 | 17484 |
西安理工大學 | 理工 | 本科 | 574 | 17484 |
四川大學 | 綜合 | 本科 | 575 | 17187 |
云南大學 | 綜合 | 本科 | 575 | 17187 |
福州大學 | 理工 | 本科 | 575 | 17187 |
南京財經大學 | 財經 | 本科 | 575 | 17187 |
重慶郵電大學 | 理工 | 本科 | 576 | 16898 |
北京建筑大學 | 理工 | 本科 | 577 | 16622 |
南京農業(yè)大學 | 農林 | 本科 | 578 | 16319 |
北京信息科技大學 | 理工 | 本科 | 578 | 16319 |
南京信息工程大學 | 理工 | 本科 | 579 | 16000 |
重慶師范大學 | 綜合 | 本科 | 579 | 16000 |
中國地質大學(北京) | 理工 | 本科 | 580 | 15718 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 本科 | 581 | 15445 |
中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 本科 | 581 | 15445 |
天津財經大學 | 財經 | 本科 | 581 | 15445 |
寧波大學 | 綜合 | 本科 | 582 | 15164 |
浙江財經大學 | 財經 | 本科 | 582 | 15164 |
西北農林科技大學 | 農林 | 本科 | 583 | 14900 |
首都醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 583 | 14900 |
西安郵電大學 | 理工 | 本科 | 583 | 14900 |
鄭州大學 | 綜合 | 本科 | 584 | 14627 |
江南大學 | 綜合 | 本科 | 584 | 14627 |
中國石油大學(華東) | 理工 | 本科 | 584 | 14627 |
廣東工業(yè)大學 | 理工 | 本科 | 584 | 14627 |
陸軍工程大學 | 軍事 | 本科 | 584 | 14627 |
上海海洋大學 | 農林 | 本科 | 584 | 14627 |
中國地質大學(武漢) | 理工 | 本科 | 585 | 14358 |
陜西師范大學 | 綜合 | 本科 | 585 | 14358 |
上海政法學院 | 政法 | 本科 | 585 | 14358 |
西北大學 | 綜合 | 本科 | 587 | 13818 |
南京師范大學 | 綜合 | 本科 | 587 | 13818 |
上海戲劇學院 | 藝術 | 本科 | 587 | 13818 |
長安大學 | 理工 | 本科 | 588 | 13544 |
中國農業(yè)大學 | 農林 | 本科 | 589 | 13287 |
合肥工業(yè)大學 | 理工 | 本科 | 589 | 13287 |
蘇州大學 | 綜合 | 本科 | 589 | 13287 |
東北師范大學 | 綜合 | 本科 | 589 | 13287 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 本科 | 589 | 13287 |
上海海事大學 | 理工 | 本科 | 589 | 13287 |
安徽醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 589 | 13287 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 本科 | 591 | 12765 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 本科 | 592 | 12519 |
西南交通大學 | 理工 | 本科 | 593 | 12250 |
廣西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 593 | 12250 |
河海大學 | 理工 | 本科 | 594 | 11992 |
上海理工大學 | 理工 | 本科 | 594 | 11992 |
北京第二外國語學院 | 語言 | 本科 | 594 | 11992 |
大連海事大學 | 理工 | 本科 | 595 | 11739 |
首都經濟貿易大學 | 財經 | 本科 | 595 | 11739 |
杭州電子科技大學 | 理工 | 本科 | 596 | 11518 |
北京語言大學 | 語言 | 本科 | 596 | 11518 |
四川美術學院 | 藝術 | 本科 | 597 | 11304 |
安徽大學 | 綜合 | 本科 | 598 | 11052 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 本科 | 599 | 10819 |
華南師范大學 | 師范 | 本科 | 599 | 10819 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 本科 | 600 | 10607 |
北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 綜合 | 本科 | 600 | 10607 |
上海電力大學 | 理工 | 本科 | 600 | 10607 |
遼寧高考位次20000-93000對應大學名單
大學名稱 | 大學分類 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
廣東以色列理工學院 | 理工 | 本科 | 336 | 93737 |
吉林外國語大學 | 語言 | 本科 | 336 | 93737 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 綜合 | 本科 | 336 | 93737 |
遼寧對外經貿學院 | 財經 | 本科 | 336 | 93737 |
沈陽工學院 | 理工 | 本科 | 336 | 93737 |
沈陽城市建設學院 | 理工 | 本科 | 336 | 93737 |
長春大學旅游學院 | 綜合 | 本科 | 336 | 93737 |
遼寧理工學院 | 理工 | 本科 | 336 | 93737 |
遼寧理工職業(yè)大學 | 理工 | 本科 | 336 | 93737 |
遼寧財貿學院 | 財經 | 本科 | 336 | 93737 |
大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 理工 | 本科 | 336 | 93737 |
沈陽科技學院 | 綜合 | 本科 | 336 | 93737 |
吉林建筑科技學院 | 理工 | 本科 | 337 | 93600 |
長春財經學院 | 財經 | 本科 | 337 | 93600 |
吉林師范大學博達學院 | 師范 | 本科 | 337 | 93600 |
沈陽城市學院 | 綜合 | 本科 | 337 | 93600 |
長春建筑學院 | 理工 | 本科 | 337 | 93600 |
長春光華學院 | 綜合 | 本科 | 338 | 93431 |
長春科技學院 | 綜合 | 本科 | 338 | 93431 |
長春電子科技學院 | 理工 | 本科 | 339 | 93292 |
重慶外語外事學院 | 語言 | 本科 | 339 | 93292 |
廣州城市理工學院 | 理工 | 本科 | 339 | 93292 |
哈爾濱華德學院 | 理工 | 本科 | 340 | 93123 |
長春人文學院 | 綜合 | 本科 | 341 | 92952 |
大連藝術學院 | 藝術 | 本科 | 343 | 92616 |
廣西外國語學院 | 語言 | 本科 | 344 | 92454 |
哈爾濱信息工程學院 | 理工 | 本科 | 345 | 92283 |
黑龍江工商學院 | 綜合 | 本科 | 345 | 92283 |
西安外事學院 | 綜合 | 本科 | 348 | 91793 |
齊魯理工學院 | 綜合 | 本科 | 354 | 90738 |
大連財經學院 | 財經 | 本科 | 356 | 90365 |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 357 | 90165 |
南昌交通學院 | 綜合 | 本科 | 358 | 89979 |
廣州新華學院 | 綜合 | 本科 | 358 | 89979 |
黑龍江財經學院 | 財經 | 本科 | 359 | 89807 |
哈爾濱廣廈學院 | 綜合 | 本科 | 359 | 89807 |
遼寧傳媒學院 | 藝術 | 本科 | 360 | 89608 |
青島恒星科技學院 | 綜合 | 本科 | 360 | 89608 |
西藏農牧學院 | 農林 | 本科 | 363 | 89001 |
廣州南方學院 | 綜合 | 本科 | 363 | 89001 |
海南科技職業(yè)大學 | 理工 | 本科 | 364 | 88790 |
福州外語外貿學院 | 財經 | 本科 | 364 | 88790 |
山東英才學院 | 綜合 | 本科 | 365 | 88574 |
南昌工學院 | 理工 | 本科 | 366 | 88357 |
哈爾濱石油學院 | 理工 | 本科 | 367 | 88157 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 368 | 87919 |
景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 藝術 | 本科 | 369 | 87699 |
黑龍江東方學院 | 綜合 | 本科 | 370 | 87474 |
江西服裝學院 | 藝術 | 本科 | 370 | 87474 |
湖南涉外經濟學院 | 財經 | 本科 | 371 | 87260 |
河北工程技術學院 | 理工 | 本科 | 371 | 87260 |
哈爾濱遠東理工學院 | 理工 | 本科 | 372 | 87024 |
云南經濟管理學院 | 財經 | 本科 | 372 | 87024 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 綜合 | 本科 | 374 | 86569 |
河北科技學院 | 理工 | 本科 | 374 | 86569 |
??诮洕鷮W院 | 綜合 | 本科 | 376 | 86099 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 財經 | 本科 | 377 | 85865 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 377 | 85865 |
廣州工商學院 | 綜合 | 本科 | 377 | 85865 |
遼寧師范大學海華學院 | 師范 | 本科 | 377 | 85865 |
天津仁愛學院 | 綜合 | 本科 | 378 | 85635 |
麗江文化旅游學院 | 綜合 | 本科 | 378 | 85635 |
合肥城市學院 | 理工 | 本科 | 379 | 85408 |
桂林信息科技學院 | 理工 | 本科 | 380 | 85169 |
大連理工大學城市學院 | 理工 | 本科 | 381 | 84948 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 綜合 | 本科 | 381 | 84948 |
柳州工學院 | 理工 | 本科 | 382 | 84704 |
上海中僑職業(yè)技術大學 | 綜合 | 本科 | 382 | 84704 |
南寧理工學院 | 理工 | 本科 | 382 | 84704 |
江西科技學院 | 綜合 | 本科 | 383 | 84465 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 383 | 84465 |
江西農業(yè)大學南昌商學院 | 綜合 | 本科 | 384 | 84194 |
寧夏理工學院 | 理工 | 本科 | 384 | 84194 |
大連科技學院 | 理工 | 本科 | 384 | 84194 |
齊齊哈爾工程學院 | 理工 | 本科 | 385 | 83959 |
珠??萍紝W院 | 綜合 | 本科 | 385 | 83959 |
山東現(xiàn)代學院 | 綜合 | 本科 | 386 | 83726 |
廣州華立學院 | 理工 | 本科 | 386 | 83726 |
黑龍江外國語學院 | 語言 | 本科 | 387 | 83477 |
西安歐亞學院 | 財經 | 本科 | 387 | 83477 |
保定理工學院 | 理工 | 本科 | 387 | 83477 |
廣州軟件學院 | 理工 | 本科 | 387 | 83477 |
大連東軟信息學院 | 理工 | 本科 | 387 | 83477 |
三亞學院 | 綜合 | 本科 | 387 | 83477 |
青島工學院 | 綜合 | 本科 | 388 | 83245 |
廣東東軟學院 | 理工 | 本科 | 388 | 83245 |
山東工程職業(yè)技術大學 | 理工 | 本科 | 389 | 83001 |
西安明德理工學院 | 綜合 | 本科 | 389 | 83001 |
昆明文理學院 | 綜合 | 本科 | 389 | 83001 |
河北外國語學院 | 語言 | 本科 | 390 | 82737 |
西安汽車職業(yè)大學 | 理工 | 本科 | 390 | 82737 |
昆明理工大學津橋學院 | 理工 | 本科 | 390 | 82737 |
云南大學滇池學院 | 綜合 | 本科 | 391 | 82501 |
山東協(xié)和學院 | 綜合 | 本科 | 391 | 82501 |
蘭州信息科技學院 | 理工 | 本科 | 391 | 82501 |
西安翻譯學院 | 語言 | 本科 | 392 | 82212 |
貴陽信息科技學院 | 綜合 | 本科 | 393 | 81964 |
蘭州博文科技學院 | 理工 | 本科 | 393 | 81964 |
吉林動畫學院 | 藝術 | 本科 | 393 | 81964 |
滄州交通學院 | 綜合 | 本科 | 394 | 81712 |
燕京理工學院 | 理工 | 本科 | 394 | 81712 |
泉州信息工程學院 | 理工 | 本科 | 394 | 81712 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 綜合 | 本科 | 396 | 81164 |
華北理工大學冀唐學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 396 | 81164 |
青島濱海學院 | 綜合 | 本科 | 397 | 80897 |
福州大學至誠學院 | 綜合 | 本科 | 397 | 80897 |
廈門華廈學院 | 綜合 | 本科 | 397 | 80897 |
貴州黔南經濟學院 | 財經 | 本科 | 397 | 80897 |
皖江工學院 | 理工 | 本科 | 398 | 80606 |
廈門工學院 | 理工 | 本科 | 398 | 80606 |
華北理工大學輕工學院 | 理工 | 本科 | 398 | 80606 |
錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 401 | 79741 |
山西晉中理工學院 | 理工 | 本科 | 402 | 79478 |
成都銀杏酒店管理學院 | 財經 | 本科 | 402 | 79478 |
中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 理工 | 本科 | 403 | 79155 |
西南交通大學希望學院 | 綜合 | 本科 | 403 | 79155 |
西安科技大學高新學院 | 綜合 | 本科 | 403 | 79155 |
昆明城市學院 | 綜合 | 本科 | 403 | 79155 |
安徽新華學院 | 理工 | 本科 | 403 | 79155 |
上海建橋學院 | 綜合 | 本科 | 404 | 78843 |
仰恩大學 | 綜合 | 本科 | 404 | 78843 |
青島城市學院 | 綜合 | 本科 | 406 | 78284 |
東莞城市學院 | 理工 | 本科 | 406 | 78284 |
青島黃海學院 | 綜合 | 本科 | 406 | 78284 |
哈爾濱劍橋學院 | 綜合 | 本科 | 406 | 78284 |
西安工商學院 | 綜合 | 本科 | 407 | 77949 |
天津天獅學院 | 綜合 | 本科 | 407 | 77949 |
煙臺理工學院 | 綜合 | 本科 | 407 | 77949 |
吉利學院 | 理工 | 本科 | 408 | 77643 |
山東財經大學東方學院 | 綜合 | 本科 | 408 | 77643 |
三江學院 | 綜合 | 本科 | 408 | 77643 |
煙臺南山學院 | 綜合 | 本科 | 409 | 77340 |
河北地質大學華信學院 | 財經 | 本科 | 409 | 77340 |
武漢學院 | 綜合 | 本科 | 410 | 77059 |
南昌航空大學科技學院 | 綜合 | 本科 | 410 | 77059 |
新疆政法學院 | 政法 | 本科 | 410 | 77059 |
鄭州升達經貿管理學院 | 財經 | 本科 | 410 | 77059 |
江西師范大學科學技術學院 | 師范 | 本科 | 411 | 76728 |
北京理工大學珠海學院 | 理工 | 本科 | 411 | 76728 |
河北東方學院 | 綜合 | 本科 | 411 | 76728 |
新疆工程學院 | 理工 | 本科 | 412 | 76390 |
西安建筑科技大學華清學院 | 理工 | 本科 | 412 | 76390 |
陜西國際商貿學院 | 財經 | 本科 | 412 | 76390 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 412 | 76390 |
閩南理工學院 | 理工 | 本科 | 412 | 76390 |
茅臺學院 | 理工 | 本科 | 413 | 76111 |
集美大學誠毅學院 | 綜合 | 本科 | 413 | 76111 |
江西工程學院 | 理工 | 本科 | 413 | 76111 |
四川外國語大學成都學院 | 語言 | 本科 | 414 | 75815 |
信陽師范學院 | 師范 | 本科 | 415 | 75510 |
新疆理工學院 | 理工 | 本科 | 415 | 75510 |
上海杉達學院 | 綜合 | 本科 | 415 | 75510 |
南昌大學科學技術學院 | 綜合 | 本科 | 415 | 75510 |
武漢生物工程學院 | 理工 | 本科 | 415 | 75510 |
江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | 財經 | 本科 | 416 | 75181 |
西安交通大學城市學院 | 綜合 | 本科 | 416 | 75181 |
南昌理工學院 | 綜合 | 本科 | 416 | 75181 |
四川大學錦江學院 | 綜合 | 本科 | 416 | 75181 |
晉中信息學院 | 理工 | 本科 | 416 | 75181 |
武漢城市學院 | 理工 | 本科 | 416 | 75181 |
山西工商學院 | 財經 | 本科 | 416 | 75181 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 416 | 75181 |
忻州師范學院 | 師范 | 本科 | 417 | 74869 |
中國礦業(yè)大學徐海學院 | 綜合 | 本科 | 417 | 74869 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 綜合 | 本科 | 417 | 74869 |
河北師范大學匯華學院 | 師范 | 本科 | 417 | 74869 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理工 | 本科 | 417 | 74869 |
喀什大學 | 綜合 | 本科 | 418 | 74564 |
北華航天工業(yè)學院 | 理工 | 本科 | 418 | 74564 |
成都理工大學工程技術學院 | 理工 | 本科 | 418 | 74564 |
新疆科技學院 | 財經 | 本科 | 418 | 74564 |
西安交通工程學院 | 理工 | 本科 | 418 | 74564 |
燕山大學里仁學院 | 理工 | 本科 | 419 | 74224 |
河北工程大學科信學院 | 理工 | 本科 | 419 | 74224 |
四川工業(yè)科技學院 | 綜合 | 本科 | 420 | 73901 |
長江大學文理學院 | 綜合 | 本科 | 420 | 73901 |
遼東學院 | 綜合 | 本科 | 421 | 73578 |
青島農業(yè)大學海都學院 | 綜合 | 本科 | 421 | 73578 |
成都錦城學院 | 綜合 | 本科 | 421 | 73578 |
濰坊科技學院 | 綜合 | 本科 | 421 | 73578 |
南華大學船山學院 | 綜合 | 本科 | 421 | 73578 |
湖北大學知行學院 | 理工 | 本科 | 421 | 73578 |
鄭州工業(yè)應用技術學院 | 理工 | 本科 | 421 | 73578 |
新疆農業(yè)大學 | 農林 | 本科 | 422 | 73233 |
內蒙古工業(yè)大學 | 理工 | 本科 | 422 | 73233 |
塔里木大學 | 綜合 | 本科 | 422 | 73233 |
運城學院 | 綜合 | 本科 | 422 | 73233 |
齊齊哈爾大學 | 綜合 | 本科 | 423 | 72922 |
北京城市學院 | 綜合 | 本科 | 423 | 72922 |
百色學院 | 綜合 | 本科 | 424 | 72582 |
貴州理工學院 | 理工 | 本科 | 424 | 72582 |
揚州大學廣陵學院 | 綜合 | 本科 | 424 | 72582 |
重慶移通學院 | 綜合 | 本科 | 424 | 72582 |
天津財經大學珠江學院 | 財經 | 本科 | 424 | 72582 |
呂梁學院 | 綜合 | 本科 | 425 | 72256 |
遼寧科技學院 | 理工 | 本科 | 425 | 72256 |
營口理工學院 | 理工 | 本科 | 425 | 72256 |
北京科技大學天津學院 | 綜合 | 本科 | 425 | 72256 |
煙臺科技學院 | 綜合 | 本科 | 425 | 72256 |
吉林工程技術師范學院 | 師范 | 本科 | 426 | 71919 |
河西學院 | 綜合 | 本科 | 426 | 71919 |
蘭州城市學院 | 綜合 | 本科 | 426 | 71919 |
黃淮學院 | 綜合 | 本科 | 426 | 71919 |
內蒙古藝術學院 | 藝術 | 本科 | 426 | 71919 |
呼和浩特民族學院 | 民族 | 本科 | 426 | 71919 |
廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 本科 | 426 | 71919 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 理工 | 本科 | 426 | 71919 |
新疆第二醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 426 | 71919 |
成都東軟學院 | 綜合 | 本科 | 426 | 71919 |
武昌理工學院 | 理工 | 本科 | 426 | 71919 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 理工 | 本科 | 427 | 71578 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 理工 | 本科 | 427 | 71578 |
長沙理工大學城南學院 | 理工 | 本科 | 427 | 71578 |
鄭州財經學院 | 財經 | 本科 | 427 | 71578 |
內蒙古科技大學 | 綜合 | 本科 | 428 | 71254 |
貴州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 428 | 71254 |
廣州航海學院 | 理工 | 本科 | 429 | 70908 |
伊犁師范大學 | 師范 | 本科 | 429 | 70908 |
玉林師范學院 | 師范 | 本科 | 429 | 70908 |
福建江夏學院 | 財經 | 本科 | 429 | 70908 |
隴東學院 | 綜合 | 本科 | 429 | 70908 |
大慶師范學院 | 師范 | 本科 | 429 | 70908 |
遼寧科技大學 | 理工 | 本科 | 430 | 70563 |
太原學院 | 綜合 | 本科 | 430 | 70563 |
黑龍江工業(yè)學院 | 綜合 | 本科 | 430 | 70563 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 財經 | 本科 | 430 | 70563 |
電子科技大學成都學院 | 理工 | 本科 | 430 | 70563 |
紅河學院 | 綜合 | 本科 | 431 | 70210 |
南京理工大學泰州科技學院 | 理工 | 本科 | 431 | 70210 |
無錫太湖學院 | 綜合 | 本科 | 431 | 70210 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 綜合 | 本科 | 431 | 70210 |
內蒙古農業(yè)大學 | 農林 | 本科 | 432 | 69893 |
新疆財經大學 | 財經 | 本科 | 432 | 69893 |
河南科技學院 | 師范 | 本科 | 432 | 69893 |
太原工業(yè)學院 | 理工 | 本科 | 432 | 69893 |
南京郵電大學通達學院 | 綜合 | 本科 | 432 | 69893 |
大連海洋大學 | 農林 | 本科 | 433 | 69512 |
邵陽學院 | 綜合 | 本科 | 433 | 69512 |
南京財經大學紅山學院 | 財經 | 本科 | 433 | 69512 |
贛南科技學院 | 理工 | 本科 | 433 | 69512 |
內蒙古民族大學 | 綜合 | 本科 | 434 | 69174 |
衢州學院 | 綜合 | 本科 | 434 | 69174 |
新鄉(xiāng)學院 | 綜合 | 本科 | 434 | 69174 |
湖南人文科技學院 | 綜合 | 本科 | 435 | 68825 |
三明學院 | 綜合 | 本科 | 435 | 68825 |
泰山學院 | 綜合 | 本科 | 435 | 68825 |
河南城建學院 | 理工 | 本科 | 435 | 68825 |
安陽工學院 | 理工 | 本科 | 435 | 68825 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 語言 | 本科 | 435 | 68825 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 財經 | 本科 | 435 | 68825 |
河北醫(yī)科大學臨床學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 435 | 68825 |
甘肅農業(yè)大學 | 農林 | 本科 | 436 | 68480 |
梧州學院 | 綜合 | 本科 | 436 | 68480 |
洛陽理工學院 | 理工 | 本科 | 436 | 68480 |
