2021年海南省綜合評(píng)價(jià)招生補(bǔ)錄院校及專(zhuān)業(yè)計(jì)劃
2021-09-12 10:47:51文/李傲根據(jù)相關(guān)安排,2021年海南省高職分類(lèi)招生考試補(bǔ)錄在2021年9月12日8:00至9月14日17:30進(jìn)行,下面是綜合評(píng)價(jià)招生的補(bǔ)錄院校及專(zhuān)業(yè)匯總,供大家查閱了解。
綜合評(píng)價(jià)招生補(bǔ)錄院校及專(zhuān)業(yè)
2021年海南省綜合評(píng)價(jià)招生院校及專(zhuān)業(yè)目錄 | |||||
院校名稱 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 420901 | 安全技術(shù)與管理 | 5 | 3年 | 15900 |
440101 | 建筑設(shè)計(jì) | 10 | 3年 | 15900 | |
440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 5 | 3年 | 15900 | |
440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 5 | 3年 | 16800 | |
440301 | 建筑工程技術(shù) | 5 | 3年 | 15900 | |
440501 | 工程造價(jià) | 5 | 3年 | 15900 | |
440601 | 市政工程技術(shù) | 5 | 3年 | 15900 | |
460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 5 | 3年 | 15900 | |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 3年 | 15900 | |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 3年 | 15900 | |
460303 | 智能控制技術(shù) | 5 | 3年 | 15900 | |
460701 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 10 | 3年 | 15900 | |
460702 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 10 | 3年 | 15900 | |
470204 | 石油化工技術(shù) | 5 | 3年 | 15900 | |
490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 5 | 3年 | 15900 | |
490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5 | 3年 | 15900 | |
500301 | 航海技術(shù) | 10 | 3年 | 15900 | |
500304 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 5 | 3年 | 15900 | |
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 5 | 3年 | 15900 | |
500305 | 水路運(yùn)輸安全管理 | 5 | 3年 | 15900 | |
500405 | 空中乘務(wù) | 5 | 3年 | 15900 | |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 3年 | 15900 | |
510203 | 軟件技術(shù) | 5 | 3年 | 15900 | |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 3年 | 15900 | |
520201 | 護(hù)理 | 10 | 3年 | 15900 | |
520201 | 護(hù)理(口腔護(hù)理方向) | 5 | 3年 | 15900 | |
520202 | 助產(chǎn) | 5 | 3年 | 15900 | |
520410 | 中藥學(xué) | 10 | 3年 | 15900 | |
520504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 10 | 3年 | 15900 | |
520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5 | 3年 | 15900 | |
530201 | 金融服務(wù)與管理 | 5 | 3年 | 15900 | |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 5 | 3年 | 15900 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10 | 3年 | 15900 | |
530601 | 工商企業(yè)管理 | 5 | 3年 | 15900 | |
530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 5 | 3年 | 15900 | |
530701 | 電子商務(wù) | 5 | 3年 | 15900 | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 3年 | 15900 | |
540101 | 旅游管理 | 5 | 3年 | 15900 | |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 5 | 3年 | 15900 | |
540202 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 5 | 3年 | 15900 | |
550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 3年 | 16800 | |
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 3年 | 16800 | |
550202 | 舞蹈表演 | 5 | 3年 | 16800 | |
550201 | 音樂(lè)表演 | 5 | 3年 | 16800 | |
560102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播(新媒體方向) | 5 | 3年 | 15900 | |
560215 | 傳播與策劃 | 5 | 3年 | 16800 | |
590202 | 人力資源管理 | 10 | 3年 | 15900 | |
590303 | 社區(qū)康復(fù) | 5 | 3年 | 15900 | |
560102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播(文化傳播與設(shè)計(jì)方向) | 5 | 3年 | 16800 | |
??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 560201 | 播音與主持 | 20 | 3年 | 34900 |
560212 | 攝影攝像技術(shù) | 20 | 3年 | 34900 | |
560204 | 影視編導(dǎo)(新媒體節(jié)目制作) | 20 | 3年 | 34900 | |
550202 | 舞蹈表演 | 20 | 3年 | 25900 | |
550201 | 音樂(lè)表演(流行演唱) | 20 | 3年 | 34900 | |
550201 | 音樂(lè)表演(流行樂(lè)器) | 15 | 3年 | 34900 | |
550202 | 舞蹈表演(現(xiàn)代舞與街舞) | 15 | 3年 | 29900 | |
550202 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 15 | 3年 | 25900 | |
440101 | 建筑設(shè)計(jì) | 20 | 3年 | 23000 | |
440101 | 建筑設(shè)計(jì)(虛擬空間設(shè)計(jì)) | 15 | 3年 | 28000 | |
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)) | 15 | 3年 | 28000 | |
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(虛擬空間設(shè)計(jì)) | 15 | 3年 | 28000 | |
440501 | 工程造價(jià) | 25 | 3年 | 19800 | |
420303 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 15 | 3年 | 19800 | |
440303 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 15 | 3年 | 19800 | |
550204 | 表演藝術(shù) | 20 | 3年 | 49900 | |
560212 | 攝影攝像技術(shù)(短視頻創(chuàng)意與制作) | 15 | 3年 | 39900 | |
560212 | 攝影攝像技術(shù)(電影電視攝影) | 15 | 3年 | 39900 | |
560206 | 影視動(dòng)畫(huà) | 20 | 3年 | 29900 | |
560204 | 廣播影視節(jié)目制作 | 15 | 3年 | 39900 | |
550210 | 現(xiàn)代流行音樂(lè) | 15 | 3年 | 39900 | |
550204 | 表演藝術(shù)(電影電視表演) | 20 | 3年 | 49900 | |
560212 | 攝影攝像技術(shù)(影視攝影) | 15 | 3年 | 39900 | |
560204 | 影視編導(dǎo) | 15 | 3年 | 39900 | |
550104 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)(電影衍生品設(shè)計(jì)) | 20 | 3年 | 25900 | |
550217 | 時(shí)尚表演與傳播 | 20 | 3年 | 29900 | |
570304 | 民族傳統(tǒng)體育(舞龍舞獅方向) | 15 | 3年 | 25900 | |
570304 | 民族傳統(tǒng)體育(競(jìng)技武術(shù)方向) | 20 | 3年 | 25900 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 25 | 3年 | 25900 | |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 20 | 3年 | 25900 | |
590202 | 人力資源管理 | 25 | 3年 | 23000 | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 20 | 3年 | 19800 | |
530701 | 電子商務(wù) | 20 | 3年 | 19800 | |
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 3年 | 25900 | |
550104 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 3年 | 25900 | |
560206 | 影視動(dòng)畫(huà)(數(shù)字媒體方向) | 15 | 3年 | 25900 | |
530501 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(跨境電商) | 25 | 3年 | 22900 | |
530201 | 金融服務(wù)與管理 | 25 | 3年 | 22900 | |
570205 | 商務(wù)日語(yǔ) | 15 | 3年 | 22900 | |
570201 | 商務(wù)英語(yǔ) | 15 | 3年 | 22900 | |
570204 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | 15 | 3年 | 22900 | |
530502 | 國(guó)際商務(wù) | 25 | 3年 | 22900 | |
560201 | 播音與主持(電子競(jìng)技方向) | 15 | 3年 | 29900 | |
570312 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 20 | 3年 | 25900 | |
510202 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)(基站建設(shè)與運(yùn)維) | 15 | 3年 | 16900 | |
510108 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 15 | 3年 | 16900 | |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 25 | 3年 | 16900 | |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 25 | 3年 | 16900 | |
540101 | 旅游管理(研學(xué)旅行方向) | 15 | 3年 | 15900 | |
540101 | 旅游管理 | 25 | 3年 | 15900 | |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 25 | 3年 | 15900 | |
500405 | 空中乘務(wù) | 15 | 3年 | 15900 | |
540112 | 會(huì)展策劃與管理 | 15 | 3年 | 15900 | |
500401 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 20 | 3年 | 15900 | |
海南工商職業(yè)學(xué)院 | 530701 | 電子商務(wù) | 20 | 3年 | 9680 |
500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 20 | 3年 | 9680 | |
550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 3年 | 9680 | |
440502 | 建設(shè)工程管理 | 20 | 3年 | 9380 | |
540112 | 會(huì)展策劃與管理 | 30 | 3年 | 9380 | |
500406 | 民航安全技術(shù)管理 | 30 | 3年 | 9380 | |
550215 | 舞蹈編導(dǎo) | 20 | 3年 | 9980 | |
520901 | 眼視光技術(shù) | 20 | 3年 | 13800 | |
520504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 30 | 3年 | 13800 | |
520201 | 護(hù)理 | 30 | 3年 | 13800 | |
540102 | 導(dǎo)游 | 20 | 3年 | 9380 | |
510203 | 軟件技術(shù)(python可視化開(kāi)發(fā)) | 20 | 3年 | 16980 | |
510213 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 20 | 3年 | 16980 | |
三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 570202 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 5 | 3年 | 19800 |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 3年 | 14900 | |
440301 | 建筑工程技術(shù) | 10 | 3年 | 9600 | |
550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 3年 | 10800 | |
440406 | 建筑消防技術(shù) | 10 | 3年 | 9600 | |
460702 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 10 | 3年 | 9600 | |
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 3年 | 12800 | |
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 3年 | 12800 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10 | 3年 | 9600 | |
530701 | 電子商務(wù) | 10 | 3年 | 14900 | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 3年 | 9600 | |
530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10 | 3年 | 9600 | |
590202 | 人力資源管理 | 10 | 3年 | 9600 | |
540202 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 10 | 3年 | 9600 | |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 10 | 3年 | 9600 | |
540101 | 旅游管理 | 10 | 3年 | 9600 | |
500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 10 | 3年 | 15800 | |
500405 | 空中乘務(wù) | 10 | 3年 | 15800 | |
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10 | 3年 | 14900 | |
550215 | 舞蹈編導(dǎo) | 10 | 3年 | 16800 | |
560205 | 新聞采編與制作 | 10 | 3年 | 14600 | |
560204 | 影視編導(dǎo) | 10 | 3年 | 16800 | |
560201 | 播音與主持 | 10 | 3年 | 16800 | |
550205 | 戲劇影視表演 | 10 | 3年 | 18600 | |
550218 | 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 10 | 3年 | 16800 | |
550201 | 音樂(lè)表演 | 10 | 3年 | 16800 | |
550217 | 時(shí)尚表演與傳播 | 10 | 3年 | 14600 | |
三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 500409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 20 | 3年 | 11800 |
500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 20 | 3年 | 9800 | |
510203 | 軟件技術(shù) | 20 | 3年 | 14900 | |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 20 | 3年 | 8900 | |
500406 | 民航安全技術(shù)管理 | 20 | 3年 | 10800 | |
500301 | 航海技術(shù) | 20 | 3年 | 8900 | |
440301 | 建筑工程技術(shù) | 20 | 3年 | 9800 | |
530702 | 跨境電子商務(wù) | 20 | 3年 | 8900 | |
550202 | 舞蹈表演 | 20 | 3年 | 11800 | |
550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 3年 | 8900 | |
三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 15 | 3年 | 9600 |
500304 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 15 | 3年 | 12000 | |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 3年 | 9600 | |
460702 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 15 | 3年 | 9600 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 15 | 3年 | 9600 | |
520201 | 護(hù)理 | 15 | 3年 | 9600 | |
550205 | 戲劇影視表演 | 15 | 3年 | 18800 | |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 15 | 3年 | 9600 | |
三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 20 | 3年 | 12800 |
540204 | 西式烹飪工藝 | 20 | 3年 | 12800 | |
540202 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 20 | 3年 | 12800 | |
500304 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 20 | 3年 | 12800 | |
540101 | 旅游管理 | 20 | 3年 | 9800 | |
540112 | 會(huì)展策劃與管理 | 20 | 3年 | 9800 | |
500405 | 空中乘務(wù) | 20 | 3年 | 12800 | |
540105 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 20 | 3年 | 9800 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 20 | 3年 | 9800 | |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 20 | 3年 | 9800 | |
530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 20 | 3年 | 9800 | |
530702 | 跨境電子商務(wù) | 20 | 3年 | 14900 | |
590202 | 人力資源管理 | 20 | 3年 | 9800 | |
440501 | 工程造價(jià) | 20 | 3年 | 9800 |
- 2021年海南省高職對(duì)口單獨(dú)招生補(bǔ)錄院校及專(zhuān)業(yè)計(jì)劃
根據(jù)相關(guān)安排,2021年海南省高職分類(lèi)招生考試補(bǔ)錄...
2021-09-12 - 2021年海南省高職分類(lèi)招生考試補(bǔ)錄時(shí)間及條件
2021年9月12日8:00至9月14日17:30...
2021-09-12 - 2021年中秋節(jié)假期高速免費(fèi)嗎 中秋去哪玩好
2021年中秋節(jié)高速公路不免費(fèi)。正常情況下,中秋節(jié)...
2021-09-09 - 河南省2021年成人高考證件照及身份證等信息的采集須知
由于部分考生第一次報(bào)考,不了解證件照及身份證等信息...
2021-09-09 - 海南省2021年下半年全國(guó)英語(yǔ)等級(jí)考試注意事項(xiàng)
海南省2021年下半年全國(guó)英語(yǔ)等級(jí)考試(PETS)...
2021-09-09 - 海南省2021年下半年全國(guó)英語(yǔ)等級(jí)考試防疫須知
海南省2021年下半年全國(guó)英語(yǔ)等級(jí)考試(PETS)...
2021-09-09 - 2021年華東師范大學(xué)美術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
華東師范大學(xué)2021年美術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)在各省市的錄取...
2021-09-08 - 福建省2021年全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試考生防疫須知
福建省教育考試院官網(wǎng)發(fā)布了《一圖看懂福建省2021...
2021-09-08 - 2021年黑龍江省普通高校招生錄取完成 共12個(gè)批次
黑龍江省2021年的普通高考及對(duì)口升學(xué)招生錄取已經(jīng)...
2021-09-07 - 上海市2021年成人高考招生專(zhuān)業(yè)(高職專(zhuān)科)
上海市教育考試院發(fā)布了《上海市2021年成人高校招...
2021-09-07 - 上海市2021年成人高考招生專(zhuān)業(yè)(專(zhuān)升本)
上海市教育考試院發(fā)布了《上海市2021年成人高校招...
2021-09-07 - 上海市2021年成人高考招生專(zhuān)業(yè)(高起本)
上海市教育考試院發(fā)布了《上海市2021年成人高校招...
2021-09-07 - 2021年?yáng)|華大學(xué)藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
東華大學(xué)2021年在各省市的錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,藝...
2021-09-07 - 2021年下半年六級(jí)報(bào)名和考試時(shí)間 具體時(shí)間安排
2021年下半年的英語(yǔ)四六級(jí)考試的筆試在2021年...
2021-09-07 - 河南省2021年成人高考網(wǎng)上報(bào)名流程
2021年河南省成人高考網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間為9月8日8:...
2021-09-07
點(diǎn)擊查看 海南招生計(jì)劃 更多內(nèi)容