2021年海南省高職對口單獨招生補錄院校及專業(yè)計劃
2021-09-12 10:42:24文/李傲根據(jù)相關(guān)安排,2021年海南省高職分類招生考試補錄在2021年9月12日8:00至9月14日17:30進行,下面是高職對口單獨招生的補錄院校及專業(yè)匯總,供大家查閱了解。
海南高職對口單獨招生補錄院校及專業(yè)
2021年海南省高職對口單獨招生補錄院校及專業(yè)目錄 | |||||||
院校名稱 | 專業(yè)序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) | 獲得與報考專業(yè)所對應(yīng)的職業(yè)資格證書(工種)可申請免職業(yè)技能測試 |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 1 | 420901 | 安全技術(shù)與管理 | 10 | 3年 | 12900 | 安全員、消防員 |
2 | 440101 | 建筑設(shè)計 | 10 | 3年 | 12900 | 施工員(市政、土建)、資料員、材料員、標(biāo)準(zhǔn)員、勞務(wù)員、安全員、質(zhì)量員(市政、土建)、測量員、建筑信息模型職業(yè)技能證(BIM) | |
3 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 3年 | 12900 | 施工員(市政、土建)、資料員、材料員、標(biāo)準(zhǔn)員、勞務(wù)員、安全員、質(zhì)量員(市政、土建)、測量員、建筑信息模型職業(yè)技能證(BIM) | |
4 | 440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 10 | 3年 | 13800 | 花卉園藝師 | |
5 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 10 | 3年 | 12900 | 施工員(市政、土建)、資料員、材料員、標(biāo)準(zhǔn)員、勞務(wù)員、安全員、質(zhì)量員(市政、土建)、測量員、建筑信息模型職業(yè)技能證(BIM) | |
6 | 440501 | 工程造價 | 15 | 3年 | 12900 | 施工員(市政、土建)、資料員、材料員、標(biāo)準(zhǔn)員、勞務(wù)員、安全員、質(zhì)量員(市政、土建)、測量員、建筑信息模型職業(yè)技能證(BIM) | |
7 | 440601 | 市政工程技術(shù) | 10 | 3年 | 12900 | 施工員(市政、土建)、資料員、材料員、標(biāo)準(zhǔn)員、勞務(wù)員、安全員、質(zhì)量員(市政、土建)、測量員、建筑信息模型職業(yè)技能證(BIM) | |
8 | 460101 | 機械設(shè)計與制造 | 10 | 3年 | 12900 | 鉗工(中級)、數(shù)控車工(中級) | |
9 | 460301 | 機電一體化技術(shù) | 10 | 3年 | 12900 | 電工(中級) | |
10 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 10 | 3年 | 12900 | 電工(中級) | |
11 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 10 | 3年 | 12900 | 電工(中級) | |
12 | 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 10 | 3年 | 12900 | 汽車維修工(中級) | |
13 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 10 | 3年 | 12900 | 汽車維修工(中級) | |
14 | 470204 | 石油化工技術(shù) | 10 | 3年 | 12900 | 工業(yè)分析檢驗(分析工)、化工總控工 | |
15 | 490104 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 10 | 3年 | 12900 | 營養(yǎng)師、分析工、農(nóng)產(chǎn)品食品檢驗員 | |
16 | 490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 10 | 3年 | 12900 | 藥品制劑工、化學(xué)檢驗工、執(zhí)業(yè)藥師 | |
17 | 500301 | 航海技術(shù) | 10 | 3年 | 12900 | 《基本安全》、《精通救生艇筏和救助艇》、《高級消防》、《精通急救》、《負(fù)有指定保安職責(zé)船員》、《保安意識》證書。通過國家海事局相關(guān)的評估和考試,并經(jīng)過國家海事局規(guī)定的海上實習(xí)和見習(xí),獲得海船船員水手或三副適任證書。 | |
18 | 500304 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 10 | 3年 | 12900 | 基本安全培訓(xùn)合格證書、保安意識培訓(xùn)合格證書、客船船員特殊培訓(xùn)合格證書、國際航行船舶船員專項英語培訓(xùn)證書、茶藝師證、全國導(dǎo)游資格證 | |
19 | 500303 | 輪機工程技術(shù) | 10 | 3年 | 12900 | 《基本安全》、《精通救生艇筏和救助艇》、《高級消防》、《精通急救》、《負(fù)有指定保安職責(zé)船員》、《保安意識》證書。通過國家海事局相關(guān)的評估和考試,并經(jīng)過國家海事局規(guī)定的海上實習(xí)和見習(xí),獲得海船船員機工或三管輪適任證書。 | |
20 | 500305 | 水路運輸安全管理 | 10 | 3年 | 12900 | VTS操作員、船舶載運危險貨物申報員、船舶載運危險貨物集裝箱裝箱現(xiàn)場檢查員 | |
21 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 3年 | 12900 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | |
22 | 510203 | 軟件技術(shù) | 15 | 3年 | 12900 | 軟件工程師 | |
23 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 | 3年 | 12900 | 大數(shù)據(jù)工程師,數(shù)據(jù)分析師 | |
24 | 520201 | 護理 | 70 | 3年 | 12900 | 護士執(zhí)業(yè)資格證 | |
25 | 520202 | 助產(chǎn) | 20 | 3年 | 12900 | 護士執(zhí)業(yè)資格證 | |
26 | 520410 | 中藥學(xué) | 20 | 3年 | 12900 | 中藥調(diào)劑員 | |
27 | 520504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 15 | 3年 | 12900 | 口腔技工證、口腔修復(fù)技師 | |
28 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 15 | 3年 | 12900 | 金融風(fēng)險管理師、證券從業(yè)資格證 | |
29 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 15 | 3年 | 12900 | 助理會計師、1+X智能財稅職業(yè)技能等級證書、初級管理會計師 | |
30 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 15 | 3年 | 12900 | 助理會計師、1+X智能財稅職業(yè)技能等級證書、初級管理會計師 | |
31 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 15 | 3年 | 12900 | 助理人力資源管理師、質(zhì)量內(nèi)審員、企業(yè)經(jīng)營策劃師、生產(chǎn)經(jīng)營管理師、助理營銷師 | |
32 | 530605 | 市場營銷 | 10 | 3年 | 12900 | 營銷員、高級營銷員、助理營銷師、營銷師、市場營銷經(jīng)理助理、助理人力資源師、 公關(guān)員與保險代理資格證書 | |
33 | 530701 | 電子商務(wù) | 10 | 3年 | 12900 | 電子商務(wù)師 | |
34 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 3年 | 12900 | 助理物流師、物流管理1+X職業(yè)技能等級證書 | |
35 | 540101 | 旅游管理 | 10 | 3年 | 12900 | 導(dǎo)游資格證、助理人力資源師、會展策劃師 | |
36 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 10 | 3年 | 12900 | 餐廳中級服務(wù)員、客房中級服務(wù)員、前廳中級服務(wù)員、人力資源管理、助理會展師、公共關(guān)系、咖啡師與茶藝師 | |
37 | 540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 10 | 3年 | 12900 | 面點師、烹調(diào)師、中級餐飲服務(wù)員資格證、中餐烹調(diào)師、西餐烹調(diào)師、營養(yǎng)師 | |
38 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 15 | 3年 | 13800 | 平面設(shè)計師、廣告設(shè)計師、包裝設(shè)計師、品牌設(shè)計師、版式設(shè)計師、網(wǎng)頁設(shè)計師、展示設(shè)計師 | |
39 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 15 | 3年 | 13800 | 室內(nèi)設(shè)計師,景觀設(shè)計師、園林設(shè)計師、會展設(shè)計師 | |
40 | 550202 | 舞蹈表演 | 10 | 3年 | 13800 | 中小學(xué)教師資格證 | |
41 | 550201 | 音樂表演 | 10 | 3年 | 13800 | 中小學(xué)教師資格證 | |
42 | 560102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播(新媒體方向) | 10 | 3年 | 12900 | 助理網(wǎng)絡(luò)編輯師 | |
43 | 560215 | 傳播與策劃 | 10 | 3年 | 13800 | 文案策劃師、廣告策劃師、活動策劃師、項目策劃師 | |
44 | 590202 | 人力資源管理 | 10 | 3年 | 12900 | 人力資源管理員 | |
45 | 590303 | 社區(qū)康復(fù) | 10 | 3年 | 12900 | 健康管理師、康復(fù)治療師 | |
46 | 560102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播(文化傳播與設(shè)計方向) | 10 | 3年 | 13800 | 文案策劃、廣告策劃、活動策劃、項目策劃助理策劃師或策劃師,以及廣告、包裝、品牌、出版、平面、網(wǎng)頁、影視廣告或包裝、手機游戲助理設(shè)計師或設(shè)計師 | |
海口經(jīng)濟學(xué)院 | 1 | 560201 | 播音與主持 | 20 | 3年 | 34900 | 民航乘務(wù)員、民航安全檢查員、民航客運員 |
2 | 560212 | 攝影攝像技術(shù) | 20 | 3年 | 34900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
3 | 560204 | 影視編導(dǎo)(新媒體節(jié)目制作) | 20 | 3年 | 34900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
4 | 550202 | 舞蹈表演 | 20 | 3年 | 25900 | 演員證、舞蹈演員、電影電視演員 | |
5 | 550201 | 音樂表演(流行演唱) | 20 | 3年 | 34900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
6 | 550201 | 音樂表演(流行樂器) | 15 | 3年 | 34900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
7 | 550202 | 舞蹈表演(現(xiàn)代舞與街舞) | 15 | 3年 | 29900 | 演員證、舞蹈演員、電影電視演員 | |
8 | 550202 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 15 | 3年 | 25900 | 演員證、舞蹈演員、電影電視演員 | |
9 | 440101 | 建筑設(shè)計 | 20 | 3年 | 23000 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
10 | 440101 | 建筑設(shè)計(虛擬空間設(shè)計) | 15 | 3年 | 28000 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
11 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計) | 15 | 3年 | 28000 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
12 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(虛擬空間設(shè)計) | 15 | 3年 | 28000 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
13 | 440501 | 工程造價 | 25 | 3年 | 19800 | 造價員(土建)、造價員(安裝) | |
14 | 420303 | 測繪地理信息技術(shù) | 15 | 3年 | 19800 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
15 | 440303 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 15 | 3年 | 19800 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
16 | 550204 | 表演藝術(shù) | 20 | 3年 | 49900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
17 | 560212 | 攝影攝像技術(shù)(短視頻創(chuàng)意與制作) | 15 | 3年 | 39900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
18 | 560212 | 攝影攝像技術(shù)(電影電視攝影) | 15 | 3年 | 39900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
19 | 560206 | 影視動畫 | 20 | 3年 | 29900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
20 | 560204 | 廣播影視節(jié)目制作 | 15 | 3年 | 39900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
21 | 550210 | 現(xiàn)代流行音樂 | 15 | 3年 | 39900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
22 | 550204 | 表演藝術(shù)(電影電視表演) | 20 | 3年 | 49900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
23 | 560212 | 攝影攝像技術(shù)(影視攝影) | 15 | 3年 | 39900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
24 | 560204 | 影視編導(dǎo) | 15 | 3年 | 39900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
25 | 550104 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(電影衍生品設(shè)計) | 20 | 3年 | 25900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
26 | 550217 | 時尚表演與傳播 | 20 | 3年 | 29900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
27 | 570304 | 民族傳統(tǒng)體育(舞龍舞獅方向) | 15 | 3年 | 25900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
28 | 570304 | 民族傳統(tǒng)體育(競技武術(shù)方向) | 20 | 3年 | 25900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
29 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 25 | 3年 | 25900 | 會計從業(yè)資格證書、會計電算化合格證 | |
30 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 20 | 3年 | 25900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
31 | 590202 | 人力資源管理 | 25 | 3年 | 23000 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
32 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 20 | 3年 | 19800 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
33 | 530701 | 電子商務(wù) | 20 | 3年 | 19800 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
34 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 3年 | 25900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
35 | 550104 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 15 | 3年 | 25900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
36 | 560206 | 影視動畫(數(shù)字媒體方向) | 15 | 3年 | 25900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
37 | 530501 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電商) | 25 | 3年 | 22900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
38 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 25 | 3年 | 22900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
39 | 570205 | 商務(wù)日語 | 15 | 3年 | 22900 | 國際貿(mào)易業(yè)務(wù)員、跟單員、單證員 | |
40 | 570201 | 商務(wù)英語 | 15 | 3年 | 22900 | 國際貿(mào)易業(yè)務(wù)員、跟單員、單證員 | |
41 | 570204 | 應(yīng)用韓語 | 15 | 3年 | 22900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
42 | 530502 | 國際商務(wù) | 25 | 3年 | 22900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
43 | 560201 | 播音與主持(電子競技方向) | 15 | 3年 | 29900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
44 | 570312 | 電子競技運動與管理 | 20 | 3年 | 25900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
45 | 510202 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù)(基站建設(shè)與運維) | 15 | 3年 | 16900 | 用戶通信終端維修員、無線電調(diào)試工、電子設(shè)備裝接工 | |
46 | 510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 15 | 3年 | 16900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
47 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 25 | 3年 | 16900 | 計算機網(wǎng)絡(luò)管理員、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備調(diào)試員、網(wǎng)絡(luò)編輯員、網(wǎng)絡(luò)課件設(shè)計師等 | |
48 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 25 | 3年 | 16900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
49 | 540101 | 旅游管理(研學(xué)旅行方向) | 15 | 3年 | 15900 | 導(dǎo)游、展覽講解員 | |
50 | 540101 | 旅游管理 | 25 | 3年 | 15900 | 導(dǎo)游、展覽講解員 | |
51 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 25 | 3年 | 15900 | 前廳、客房、餐廳、康樂服務(wù)員、調(diào)酒師、茶藝師、咖啡師 | |
52 | 500405 | 空中乘務(wù) | 15 | 3年 | 15900 | 民航乘務(wù)員、民航安全檢查員、民航客運員 | |
53 | 540112 | 會展策劃與管理 | 15 | 3年 | 15900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
54 | 500401 | 民航運輸服務(wù) | 20 | 3年 | 15900 | 本專業(yè)需參加技能測試 | |
海南工商職業(yè)學(xué)院 | 1 | 530701 | 電子商務(wù) | 15 | 3年 | 9680 | 1+X職業(yè)技能證書兩項:數(shù)據(jù)分析技能證書、網(wǎng)店運營技能證書(本校試點) |
2 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 15 | 3年 | 16980 | 1+X職業(yè)技能證書兩項:數(shù)據(jù)分析技能證書、網(wǎng)店運營技能證書(本校試點) | |
3 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 3年 | 9680 | 助理物流師 | |
4 | 530605 | 市場營銷 | 10 | 3年 | 9680 | 助理市場營銷師 | |
5 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 15 | 3年 | 9680 | 初級會計專業(yè)技術(shù)資格、1+X職業(yè)技能證書:智能財稅技能證書(本校試點) | |
6 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 10 | 3年 | 9680 | 初級會計專業(yè)技術(shù)資格、1+X職業(yè)技能證書:智能財稅技能證書(本校試點) | |
7 | 540101 | 旅游管理 | 10 | 3年 | 9680 | 導(dǎo)游人員從業(yè)資格證 | |
8 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 30 | 3年 | 9380 | 保育員、育嬰員、幼兒教師資格證、早期教育指導(dǎo)師 | |
9 | 540102 | 導(dǎo)游 | 20 | 3年 | 9380 | 導(dǎo)游人員從業(yè)資格證 | |
10 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 15 | 3年 | 9680 | ||
11 | 590202 | 人力資源管理 | 30 | 3年 | 9680 | 企業(yè)人力資源管理師 | |
12 | 550215 | 舞蹈編導(dǎo) | 15 | 3年 | 9980 | 中國舞蹈家協(xié)會中國舞考級教師資格證 | |
13 | 540112 | 會展策劃與管理 | 20 | 3年 | 9380 | ||
14 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 15 | 3年 | 9380 | 維修電工(中級) | |
15 | 510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 20 | 3年 | 9680 | 全國計算機等級證;全國計算機應(yīng)用水平考試(NIT)證書;計算機技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)證書 | |
16 | 510215 | 動漫制作技術(shù) | 20 | 3年 | 9380 | NACG三維動畫師、平面設(shè)計師 | |
17 | 510302 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 10 | 3年 | 9680 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)運行管理員(信息通信網(wǎng)絡(luò)運行管理人員) 信息通信網(wǎng)絡(luò)機務(wù)員(信息通信網(wǎng)絡(luò)維護人員) | |
18 | 510203 | 軟件技術(shù)(python可視化開發(fā)) | 20 | 3年 | 16980 | 工業(yè)和信息化人才能力提升證書(中級、高級) | |
19 | 510213 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 20 | 3年 | 16980 | 工業(yè)和信息化人才能力提升證書(中級、高級) | |
20 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 10 | 3年 | 9380 | 汽車維修工,汽車維修電工,汽車維修檢驗員 | |
21 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 10 | 3年 | 9380 | 汽車維修工,汽車維修電工,汽車維修檢驗員 | |
22 | 510107 | 汽車智能技術(shù) | 15 | 3年 | 9380 | 汽車維修工,中級及以上 | |
23 | 500113 | 高速鐵路客運服務(wù) | 15 | 3年 | 9680 | ||
24 | 500401 | 民航運輸服務(wù) | 10 | 3年 | 9680 | 民航貨運員,國內(nèi)客票銷售上崗證,國際客票銷售上崗證 | |
25 | 500406 | 民航安全技術(shù)管理 | 20 | 3年 | 9380 | 民航安全檢查員,中級 | |
26 | 490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù)(藥物制劑) | 10 | 3年 | 9680 | 執(zhí)業(yè)藥師、藥物制劑工、中藥炮制工、健康管理師 | |
27 | 490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | 10 | 3年 | 9680 | 執(zhí)業(yè)藥師、藥物制劑工、中藥炮制工、健康管理師 | |
28 | 490209 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 10 | 3年 | 9380 | 健康管理師、乳品評鑒師、農(nóng)產(chǎn)品食品檢驗員、執(zhí)業(yè)藥師 | |
29 | 520201 | 護理 | 15 | 3年 | 13800 | 護士資格證,護師資格證,嬰幼兒護理資格證 | |
30 | 520504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 15 | 3年 | 13800 | 口腔助理醫(yī)師 | |
31 | 520901 | 眼視光技術(shù) | 20 | 3年 | 13800 | ||
32 | 440101 | 建筑設(shè)計(家居裝飾) | 15 | 3年 | 9680 | 室內(nèi)設(shè)計員、資料員、二級建筑師 | |
33 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 18 | 3年 | 9380 | 裝飾施工員、室內(nèi)設(shè)計員、資料員、二級建造師等 | |
34 | 440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(景觀設(shè)計) | 12 | 3年 | 9680 | 資料員、施工員 | |
35 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 15 | 3年 | 9680 | 施工員、質(zhì)量員、安全員、材料員、資料員、二級建造師等 | |
36 | 440501 | 工程造價 | 15 | 3年 | 9680 | 二級造價工程師、質(zhì)量員、安全員、資料員、材料員、施工員 | |
37 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 15 | 3年 | 9380 | 施工員、預(yù)算員或造價員 | |
38 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計) | 15 | 3年 | 9680 | 室內(nèi)設(shè)計員、資料員 | |
39 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 15 | 3年 | 9680 | 廣告設(shè)計師或平面設(shè)計師 | |
海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 20 | 3年 | 5700 | 營養(yǎng)師 |
2 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 20 | 3年 | 5700 | 外語與旅游類 | |
3 | 540101 | 旅游管理 | 20 | 3年 | 5700 | 外語與旅游類 | |
4 | 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 15 | 3年 | 5700 | 交通運輸類 | |
5 | 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 15 | 3年 | 5700 | 電子類 | |
6 | 500212 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 15 | 3年 | 5700 | 交通運輸類 | |
三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 1 | 570202 | 應(yīng)用英語 | 5 | 3年 | 19800 | 是 |
2 | 510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 10 | 3年 | 14900 | 是 | |
3 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 10 | 3年 | 9600 | 是 | |
4 | 440406 | 建筑消防技術(shù) | 10 | 3年 | 9600 | 是 | |
5 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 10 | 3年 | 9600 | 是 | |
6 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 10 | 3年 | 9600 | 是 | |
7 | 530701 | 電子商務(wù) | 10 | 3年 | 14900 | 是 | |
8 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 3年 | 9600 | 是 | |
9 | 530605 | 市場營銷 | 10 | 3年 | 9600 | 是 | |
10 | 590202 | 人力資源管理 | 10 | 3年 | 9600 | 是 | |
11 | 540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 10 | 3年 | 9600 | 是 | |
12 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 10 | 3年 | 9600 | 是 | |
13 | 540101 | 旅游管理 | 10 | 3年 | 9600 | 是 | |
14 | 500113 | 高速鐵路客運服務(wù) | 10 | 3年 | 15800 | 是 | |
15 | 500405 | 空中乘務(wù) | 10 | 3年 | 15800 | 是 | |
16 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10 | 3年 | 14900 | 是 | |
17 | 550215 | 舞蹈編導(dǎo) | 10 | 3年 | 16800 | 是 | |
18 | 560205 | 新聞采編與制作 | 10 | 3年 | 14600 | 是 | |
19 | 560204 | 影視編導(dǎo) | 10 | 3年 | 16800 | 是 | |
20 | 560201 | 播音與主持 | 10 | 3年 | 16800 | 是 | |
21 | 550205 | 戲劇影視表演 | 10 | 3年 | 18600 | 是 | |
三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 1 | 500409 | 飛機機電設(shè)備維修 | 15 | 3年 | 11800 | |
2 | 500410 | 飛機電子設(shè)備維修 | 10 | 3年 | 11800 | ||
3 | 460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 15 | 3年 | 8900 | ||
4 | 500404 | 直升機駕駛技術(shù) | 10 | 3年 | 19800 | ||
5 | 500406 | 民航安全技術(shù)管理 | 15 | 3年 | 10800 | 五級民航安全檢查員 | |
6 | 500401 | 民航運輸服務(wù) | 15 | 3年 | 10800 | 中國航空運輸協(xié)會客(貨)運(國內(nèi)、國際)代理人崗位資格證書或國際航空運輸協(xié)會BSP和UFTAA代理人崗位資格證書(六選一) | |
7 | 530803 | 航空物流管理 | 10 | 3年 | 10800 | ||
8 | 500408 | 機場運行服務(wù)與管理 | 15 | 3年 | 10800 | ||
9 | 500301 | 航海技術(shù) | 15 | 3年 | 8900 | 值班水手證書 | |
10 | 500303 | 輪機工程技術(shù) | 15 | 3年 | 8900 | 值班機工證書 | |
11 | 500307 | 港口與航運管理 | 10 | 3年 | 8900 | ||
12 | 500113 | 高速鐵路客運服務(wù) | 15 | 3年 | 9800 | ||
13 | 500405 | 空中乘務(wù) | 15 | 3年 | 15800 | ||
14 | 500407 | 民航空中安全保衛(wèi) | 15 | 3年 | 15800 | ||
15 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 3年 | 14900 | ||
16 | 510203 | 軟件技術(shù) | 15 | 3年 | 14900 | ||
17 | 570202 | 應(yīng)用英語(國際航空) | 10 | 3年 | 8900 | ||
18 | 550202 | 舞蹈表演 | 10 | 3年 | 11800 | ||
19 | 500304 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 15 | 3年 | 9800 | ||
20 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 15 | 3年 | 8900 | ||
21 | 540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng)(航空食品工藝與營養(yǎng)) | 15 | 3年 | 8900 | ||
22 | 530605 | 市場營銷(奢侈品運營與管理) | 10 | 3年 | 11800 | ||
23 | 540101 | 旅游管理 | 15 | 3年 | 8900 | ||
24 | 540112 | 會展策劃與管理(校企合作班) | 10 | 3年 | 9800 | ||
25 | 530101 | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 10 | 3年 | 6900 | ||
26 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 15 | 3年 | 8900 | ||
27 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 15 | 3年 | 8900 | ||
28 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 10 | 3年 | 8900 | ||
29 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 3年 | 8900 | ||
30 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 3年 | 8900 | ||
31 | 570210 | 應(yīng)用俄語(國際航空旅游方向) | 10 | 3年 | 8900 | ||
三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 1 | 540101 | 旅游管理(高鐵乘務(wù)) | 20 | 3年 | 12000 | 鐵路列車乘務(wù)員證、鐵路車站客運服務(wù)員證、職業(yè)核心能力職業(yè)溝通證。 |
2 | 500405 | 空中乘務(wù) | 20 | 3年 | 12000 | 民航空中服務(wù)證、職業(yè)溝通證、民用機場航班地面保障證 | |
3 | 500406 | 民航安全技術(shù)管理 | 20 | 3年 | 12000 | 民航初級安檢員證、民用機場航班地面保障證、職業(yè)核心能力職業(yè)溝通證 | |
4 | 530605 | 市場營銷 | 20 | 3年 | 9600 | 人力資源管理師 | |
5 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 20 | 3年 | 9600 | 初級會計資格證書。 | |
6 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 3年 | 9600 | 網(wǎng)絡(luò)管理員初級證。 | |
7 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 20 | 3年 | 9600 | 導(dǎo)游證、人力資源管理師證、電子商務(wù)師證、酒店職業(yè)經(jīng)理資格證旅游咨詢師、營養(yǎng)師證。 | |
8 | 540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 20 | 3年 | 9600 | 中式烹調(diào)師證、中式面點師證。 | |
9 | 500304 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 20 | 3年 | 12000 | 導(dǎo)游證、人力資源管理師證、電子商務(wù)師證、酒店職業(yè)經(jīng)理資格證、旅游咨詢師證、營養(yǎng)師證。 | |
10 | 540101 | 旅游管理(旅游電子商務(wù)) | 20 | 3年 | 9600 | 導(dǎo)游證、人力資源管理師證、酒店職業(yè)經(jīng)理資格證、旅游咨詢師證。 | |
11 | 540204 | 西式烹飪工藝 | 20 | 3年 | 9600 | 西式烹調(diào)師證、西式面點師證。 | |
12 | 520801 | 健康管理 | 20 | 3年 | 9600 | 護士執(zhí)業(yè)證書、公共衛(wèi)生管理師、公共營養(yǎng)師、臨床助理醫(yī)師、康復(fù)保健師、護理保健師。 | |
13 | 520201 | 護理 | 30 | 3年 | 9600 | 護士執(zhí)業(yè)證書。 | |
