2021年麗水學(xué)院學(xué)費(fèi)是多少 各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2021-08-31 14:37:20文/薛雨彤2021年麗水學(xué)院學(xué)費(fèi):2021級(jí)新生本科:工科類5500、6325元/年;農(nóng)林類5000元/年;醫(yī)學(xué)類5500、6325元/年;藝術(shù)類9000、10350元/年;護(hù)理學(xué)(中外合作)24000元/年;其他4800、5520元/年。
2021年麗水學(xué)院學(xué)費(fèi)
2021級(jí)學(xué)生學(xué)費(fèi)
專業(yè)代碼及名稱 | 層次(本科/高職/??疲?/td> | 收費(fèi)所屬專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生·學(xué)年) | 收費(fèi)依據(jù) |
(080603T)光源與照明 | 本科 | 工科 | 5500 | 浙價(jià)費(fèi)[2014]240號(hào)、麗學(xué)院[2021]92號(hào)浙價(jià)費(fèi)[2015]183號(hào)、浙發(fā)改價(jià)格[2020]263號(hào) |
(081301)化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080202)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080701)電子信息工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080801)自動(dòng)化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080901)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 工科 | 6325 | |
(080906)數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | 工科 | 5500 | |
(081001)土木工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(083002T)生物制藥 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080205)工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科 | 工科 | 5500 | |
(082502)環(huán)境工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(090102)園藝(含專升本) | 本科 | 農(nóng)林 | 5000 | |
(090502)園林 | 本科 | 農(nóng)林 | 5000 | |
(050101)漢語(yǔ)言文學(xué)(含專升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(050201)英語(yǔ) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(030401)民族學(xué) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070101)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070302)應(yīng)用化學(xué)(含專升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(040106)學(xué)前教育(含專升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(040107)小學(xué)教育(含小學(xué)全科教師) | 本科 | 其他 | 5520 | |
(040201)體育教育 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120801)電子商務(wù)(含定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(020401)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120204)財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120901K)旅游管理(含專升本和定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(071004)生態(tài)學(xué) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070201)物理學(xué) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120205)國(guó)際商務(wù) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(100201)臨床醫(yī)學(xué)(含定向招生) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 6325 | |
(100301K)口腔醫(yī)學(xué)(含定向招生) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 6325 | |
(101005)康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 5500 | |
(101101)護(hù)理學(xué)(含定向招生) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 5500 | |
(101101)護(hù)理學(xué)(中外合作) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 24000 | |
(130202)音樂(lè)學(xué)(含專升本) | 本科 | 藝術(shù) | 10350 | |
(130401)美術(shù)學(xué) | 本科 | 藝術(shù) | 10350 | |
(130404)攝影 | 本科 | 藝術(shù) | 9000 | |
(130502)視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù) | 9000 | |
(130503)環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù) | 10350 | |
(130510)陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù) | 9000 | |
(030503)思想政治教育 | 本科 | 法學(xué) | 4800 | |
(690101)社會(huì)工作 | 高職 | 其他 | 6000 | |
(670301)文秘 | 高職 | 其他 | 6000 | |
(670102K)學(xué)前教育(含單考單招) | 高職 | 其他 | 6900 | |
(620101K)臨床醫(yī)學(xué)(含定向招生) | 高職 | 醫(yī)學(xué) | 6600 | |
(620201)護(hù)理(含定向招生) | 高職 | 醫(yī)學(xué) | 7590 | |
(650101)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高職 | 藝術(shù) | 9000 |
2020級(jí)學(xué)生學(xué)費(fèi)
專業(yè)代碼及名稱 | 層次(本科/高職/專科) | 收費(fèi)所屬專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生·學(xué)年) | 收費(fèi)依據(jù) |
(080603T)光源與照明 | 本科 | 工科 | 5500 | 浙價(jià)費(fèi)[2014]240號(hào)、麗學(xué)院[2020]86號(hào)浙價(jià)費(fèi)[2015]183號(hào)、浙發(fā)改價(jià)格[2020]263號(hào) |
(081301)化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080202)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080701)電子信息工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080801)自動(dòng)化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080901)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 工科 | 6325 | |
(080906)數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | 工科 | 5500 | |
(081001)土木工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(083002T)生物制藥 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080205)工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科 | 工科 | 5500 | |
(082502)環(huán)境工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(090102)園藝(含專升本) | 本科 | 農(nóng)林 | 5000 | |
(090502)園林 | 本科 | 農(nóng)林 | 5000 | |
(050101)漢語(yǔ)言文學(xué)(含專升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(050201)英語(yǔ) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(030401)民族學(xué) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070101)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070302)應(yīng)用化學(xué)(含專升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(040106)學(xué)前教育(含專升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(040107)小學(xué)教育(含小學(xué)全科教師) | 本科 | 其他 | 5520 | |
(040201)體育教育 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120801)電子商務(wù)(含定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(020401)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120204)財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120901K)旅游管理(含專升本和定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(071004)生態(tài)學(xué) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070201)物理學(xué) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120205)國(guó)際商務(wù) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(100201)臨床醫(yī)學(xué)(含定向招生) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 6325 | |
(100301K)口腔醫(yī)學(xué)(含定向招生) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 6325 | |
(101005)康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 5500 | |
(101101)護(hù)理學(xué)(含定向招生) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 5500 | |
(101101)護(hù)理學(xué)(中外合作) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 24000 | |
(130202)音樂(lè)學(xué)(含專升本) | 本科 | 藝術(shù) | 10350 | |
(130401)美術(shù)學(xué) | 本科 | 藝術(shù) | 10350 | |
(130404)攝影 | 本科 | 藝術(shù) | 9000 | |
(130502)視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù) | 9000 | |
(130503)環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù) | 10350 | |
(130510)陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù) | 9000 | |
(030503)思想政治教育 | 本科 | 法學(xué) | 4800 | |
(690101)社會(huì)工作 | 高職 | 其他 | 6000 | |
(670301)文秘 | 高職 | 其他 | 6000 | |
(670102K)學(xué)前教育(含單考單招) | 高職 | 其他 | 6900 | |
(620101K)臨床醫(yī)學(xué)(含定向招生) | 高職 | 醫(yī)學(xué) | 6600 | |
(620201)護(hù)理(含定向招生) | 高職 | 醫(yī)學(xué) | 7590 | |
(650101)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高職 | 藝術(shù) | 9000 |
2019級(jí)學(xué)生學(xué)費(fèi)
專業(yè)代碼及名稱 | 層次(本科/高職/??疲?/td> | 收費(fèi)所屬專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生·學(xué)年) | 收費(fèi)依據(jù) |
(080603T)光源與照明 | 本科 | 工科 | 5500 | 浙價(jià)費(fèi)[2014]240號(hào)、麗學(xué)院[2019]113號(hào)浙價(jià)費(fèi)[2015]183號(hào) |
(081301)化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080202)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080701)電子信息工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080801)自動(dòng)化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080901)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 工科 | 6325 | |
(080906)數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | 工科 | 5500 | |
(081001)土木工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(083002T)生物制藥 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080205)工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科 | 工科 | 5500 | |
(082502)環(huán)境工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(090102)園藝(含專升本) | 本科 | 農(nóng)林 | 5000 | |
(090502)園林 | 本科 | 農(nóng)林 | 5000 | |
(050101)漢語(yǔ)言文學(xué)(含專升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(050201)英語(yǔ) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(030401)民族學(xué) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070101)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070302)應(yīng)用化學(xué)(含專升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(040106)學(xué)前教育(含專升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(040107)小學(xué)教育(含小學(xué)全科教師) | 本科 | 其他 | 5520 | |
(040201)體育教育 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120801)電子商務(wù)(含定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(020401)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120204)財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120901K)旅游管理(含專升本和定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(071004)生態(tài)學(xué) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070201)物理學(xué) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120205)國(guó)際商務(wù) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(100201)臨床醫(yī)學(xué)(含定向招生) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 6325 | |
(100301K)口腔醫(yī)學(xué)(含定向招生) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 6325 | |
(101005)康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 5500 | |
(101101)護(hù)理學(xué)(含定向招生) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 5500 | |
(101101)護(hù)理學(xué)(中外合作) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 24000 | |
(130202)音樂(lè)學(xué)(含專升本) | 本科 | 藝術(shù) | 10350 | |
(130401)美術(shù)學(xué) | 本科 | 藝術(shù) | 10350 | |
(130404)攝影 | 本科 | 藝術(shù) | 9000 | |
(130502)視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù) | 9000 | |
(130503)環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù) | 10350 | |
(130510)陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù) | 9000 | |
(030503)思想政治教育 | 本科 | 法學(xué) | 4800 | |
(540301)建筑工程技術(shù) | 高職 | 工科 | 6600 | |
(690101)社會(huì)工作 | 高職 | 其他 | 6000 | |
(670301)文秘 | 高職 | 其他 | 6000 | |
(670102K)學(xué)前教育(含單考單招) | 高職 | 其他 | 6900 | |
(620101K)臨床醫(yī)學(xué)(含定向招生) | 高職 | 醫(yī)學(xué) | 6600 | |
(620201)護(hù)理(含定向招生) | 高職 | 醫(yī)學(xué) | 7590 | |
(650101)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高職 | 藝術(shù) | 9000 |
2018級(jí)學(xué)生學(xué)費(fèi)
專業(yè)代碼及名稱 | 層次(本科/高職/??疲?/td> | 收費(fèi)所屬專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生·學(xué)年) | 收費(fèi)依據(jù) |
(080603T)光源與照明 | 本科 | 工科 | 5500 | 浙價(jià)費(fèi)[2014]240號(hào)、麗學(xué)院[2018]229號(hào)浙價(jià)費(fèi)[2015]183號(hào) |
(081301)化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080202)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080701)電子信息工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080801)自動(dòng)化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080901)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 工科 | 6325 | |
(080906)數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | 工科 | 5500 | |
(081001)土木工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(083002T)生物制藥 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080205)工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科 | 工科 | 5500 | |
(082502)環(huán)境工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(090102)園藝(含專升本) | 本科 | 農(nóng)林 | 5000 | |
(090502)園林 | 本科 | 農(nóng)林 | 5000 | |
(050101)漢語(yǔ)言文學(xué)(含專升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(050201)英語(yǔ) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(030401)民族學(xué)(含定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070101)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070302)應(yīng)用化學(xué)(含專升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(040106)學(xué)前教育(含專升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(040107)小學(xué)教育(含小學(xué)全科教師) | 本科 | 其他 | 5520 | |
(040201)體育教育 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120801)電子商務(wù) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(020401)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120204)財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120901K)旅游管理(含專升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(071004)生態(tài)學(xué) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070201)物理學(xué) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120205)國(guó)際商務(wù) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(100201)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 6325 | |
(100301K)口腔醫(yī)學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 6325 | |
(101005)康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 5500 | |
(101101)護(hù)理學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 5500 | |
(101101)護(hù)理學(xué)(中外合作) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 24000 | |
(130202)音樂(lè)學(xué)(含專升本) | 本科 | 藝術(shù) | 10350 | |
(130401)美術(shù)學(xué) | 本科 | 藝術(shù) | 10350 | |
(130404)攝影 | 本科 | 藝術(shù) | 9000 | |
(130502)視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù) | 9000 | |
(130503)環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù) | 10350 | |
(130510)陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù) | 9000 | |
(540301)建筑工程技術(shù) | 高職 | 工科 | 6600 | |
(690101)社會(huì)工作 | 高職 | 其他 | 6000 | |
(670301)文秘 | 高職 | 其他 | 6000 | |
(670102K)學(xué)前教育(含單考單招) | 高職 | 其他 | 6900 | |
(620101K)臨床醫(yī)學(xué)(含定向招生) | 高職 | 醫(yī)學(xué) | 6600 | |
(620201)護(hù)理(含定向招生) | 高職 | 醫(yī)學(xué) | 7590 | |
(650101)藝術(shù)設(shè)計(jì)(青瓷方向) | 高職 | 藝術(shù) | 9000 |
- 2021麗水學(xué)院省內(nèi)普通類首段錄取最低分
近日,2021麗水學(xué)院省內(nèi)普通類首段錄取最低分已經(jīng)...
2021-08-13 - 麗水學(xué)院宿舍怎么分配 條件怎么樣
麗水學(xué)院宿舍是助班負(fù)責(zé)分配,每個(gè)班分到的寢室是定的...
2021-08-11 - 2021年麗水學(xué)院迎新系統(tǒng) 報(bào)到流程及入學(xué)須知
大學(xué)開(kāi)學(xué)季即將來(lái)臨,準(zhǔn)大學(xué)生們也陸續(xù)會(huì)收到錄取通知...
2021-08-03 - 高考多少分能上麗水學(xué)院 2020錄取分?jǐn)?shù)線是多少
在全國(guó)絕大部分省份,高考滿分都是750分。高考得多...
2021-05-18 - 2021麗水學(xué)院學(xué)費(fèi)多少一年 學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
高考填報(bào)志愿時(shí),麗水學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年是廣大考生和...
2021-04-26 - 麗水學(xué)院各專業(yè)收費(fèi)明細(xì)表
中國(guó)各高校由于辦學(xué)性質(zhì)以及開(kāi)設(shè)專業(yè)之分,在收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)...
2020-05-19 - 麗水學(xué)院怎么樣 重點(diǎn)專業(yè)是什么
麗水學(xué)院位于浙江省麗水市,由麗水市人民政府舉辦,是...
2020-04-22 - 麗水學(xué)院有哪些專業(yè)
麗水學(xué)院專業(yè)有電子信息工程、自動(dòng)化、光源與照明、工...
2019-07-19 - 麗水學(xué)院學(xué)費(fèi)
麗水學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有?光源與照明,每生每學(xué)年5500...
2019-07-11 - 麗水學(xué)院是幾本
麗水學(xué)院是二本大學(xué),麗水學(xué)院位于浙江省麗水市,由麗...
2019-05-14 - 2018麗水學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線【最新】
2018麗水學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少,麗水學(xué)院各批...
2018-07-19 - 麗水學(xué)院有幾個(gè)校區(qū)及校區(qū)地址
最近有很多考生和家長(zhǎng)咨詢小編,麗水學(xué)院有幾個(gè)校區(qū),...
2017-06-18 - 麗水學(xué)院怎么樣 好不好
高考過(guò)后就是填報(bào)志愿,有許多人從重要性上將其稱之為...
2017-02-04 - 麗水學(xué)院專業(yè)排名
麗水學(xué)院是一所公辦全日制普通本科高校,地處素有“秀...
2018-06-02 - 快易典家教機(jī)好不好 怎么樣
跟課本同步,學(xué)習(xí)更方便!老牌子了,以前大學(xué)用電子詞...
2021-08-31
點(diǎn)擊查看 浙江大學(xué)介紹 更多內(nèi)容