黑龍江2021年本科第二批次B段網(wǎng)上征集志愿招生計(jì)劃
2021-08-10 10:32:05文/李傲黑龍江省2021年普通高校招生本科第二批次錄取院校B段須進(jìn)行征集志愿,下面是各院校的征集志愿招生計(jì)劃,一起來(lái)看吧。
本科二批B段征集計(jì)劃
本科第二批次錄取院校B段征集志愿招生計(jì)劃 | ||||||||
批次代碼 | 院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi)代碼 | 科類(lèi)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 缺額人數(shù) | 備注 |
S | 1103 | 中南民族大學(xué) | 1 | 文史 | 03 | 少數(shù)民族預(yù)科班(招赫哲族1人,其他少數(shù)民族2人)(招397分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 1326 | 大連民族大學(xué) | 1 | 文史 | 17 | 少數(shù)民族預(yù)科班(招356分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 1342 | 西南民族大學(xué) | 1 | 文史 | 11 | 少數(shù)民族預(yù)科班(招369分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 1359 | 西安郵電大學(xué) | 1 | 文史 | 01 | 邊防軍人子女預(yù)科班(該專(zhuān)業(yè)要求具有邊防子女預(yù)科班報(bào)考資格的考生報(bào)考) | 1 | 邊防子女預(yù)科班 |
S | 2002 | 西北民族大學(xué) | 1 | 文史 | 11 | 少數(shù)民族預(yù)科班(招373分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 2004 | 北方民族大學(xué) | 1 | 文史 | 06 | 少數(shù)民族預(yù)科班(招英語(yǔ)考生)(招340分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 2197 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 1 | 文史 | 08 | 少數(shù)民族預(yù)科班(招388分及以上的少數(shù)民族考生) | 4 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 2306 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 1 | 文史 | 06 | 邊防軍人子女預(yù)科班(該專(zhuān)業(yè)要求具有邊防子女預(yù)科班報(bào)考資格的考生報(bào)考) | 1 | 邊防子女預(yù)科班 |
S | 5002 | 齊齊哈爾大學(xué) | 1 | 文史 | 04 | 日語(yǔ)(招351分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5002 | 齊齊哈爾大學(xué) | 1 | 文史 | 05 | 廣播電視學(xué)(招351分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5002 | 齊齊哈爾大學(xué) | 1 | 文史 | 06 | 工商管理類(lèi)(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)管理)(招351分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5006 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 1 | 文史 | 01 | 社會(huì)工作(招343分及以上的少數(shù)民族考生) | 4 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5006 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 1 | 文史 | 02 | 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生)(招343分及以上的少數(shù)民族考生) | 4 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5006 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 1 | 文史 | 03 | 工商管理類(lèi)1202-Ⅰ(含市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理)(招343分及以上的少數(shù)民族考生) | 8 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5006 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 1 | 文史 | 04 | 工商管理類(lèi)1202-Ⅱ(含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué))(招343分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5006 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 1 | 文史 | 05 | 公共事業(yè)管理(招343分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5008 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 1 | 文史 | 01 | 社會(huì)工作(招342分及以上的少數(shù)民族考生) | 6 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5008 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 1 | 文史 | 02 | 應(yīng)用心理學(xué)(招342分及以上的少數(shù)民族考生) | 4 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5008 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 1 | 文史 | 05 | 公共事業(yè)管理(招342分及以上的少數(shù)民族考生) | 4 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 1 | 文史 | 02 | 新聞學(xué)(招378分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 1 | 文史 | 03 | 公共管理類(lèi)(包括行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障)(招378分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 1 | 文史 | 04 | 旅游管理(招378分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 1 | 文史 | 05 | 酒店管理(招378分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 1 | 文史 | 07 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障(招371分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 1 | 文史 | 08 | 旅游管理(招371分及以上的少數(shù)民族考生) | 4 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5013 | 黑龍江科技大學(xué) | 1 | 文史 | 01 | 社會(huì)學(xué)(招354分及以上的少數(shù)民族考生) | 12 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5014 | 黑龍江工程學(xué)院 | 1 | 文史 | 01 | 社會(huì)工作(招339分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5014 | 黑龍江工程學(xué)院 | 1 | 文史 | 03 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(招339分及以上的少數(shù)民族考生) | 4 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5015 | 大慶師范學(xué)院 | 1 | 文史 | 03 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(招342分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5015 | 大慶師范學(xué)院 | 1 | 文史 | 05 | 翻譯(招342分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5015 | 大慶師范學(xué)院 | 1 | 文史 | 06 | 商務(wù)英語(yǔ)(招342分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5015 | 大慶師范學(xué)院 | 1 | 文史 | 07 | 工商管理類(lèi)(市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)管理)(招342分及以上的少數(shù)民族考生) | 5 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5016 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 1 | 文史 | 04 | 商務(wù)英語(yǔ)(招342分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5017 | 綏化學(xué)院 | 1 | 文史 | 01 | 財(cái)務(wù)管理(招332分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5018 | 黑河學(xué)院 | 1 | 文史 | 03 | 歷史學(xué)(師范)(招334分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 1103 | 中南民族大學(xué) | 5 | 理工 | 04 | 少數(shù)民族預(yù)科班(招赫哲族1人,其他少數(shù)民族2人)(招361分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 1326 | 大連民族大學(xué) | 5 | 理工 | 30 | 少數(shù)民族預(yù)科班(招304分及以上的少數(shù)民族考生) | 5 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 1342 | 西南民族大學(xué) | 5 | 理工 | 12 | 少數(shù)民族預(yù)科班(招311分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 2002 | 西北民族大學(xué) | 5 | 理工 | 15 | 少數(shù)民族預(yù)科班(招281分及以上的少數(shù)民族考生) | 4 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 2004 | 北方民族大學(xué) | 5 | 理工 | 12 | 少數(shù)民族預(yù)科班(招英語(yǔ)考生)(招270分及以上的少數(shù)民族考生) | 4 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 2197 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 5 | 理工 | 08 | 少數(shù)民族預(yù)科班(招341分及以上的少數(shù)民族考生) | 5 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 2256 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 5 | 理工 | 18 | 動(dòng)物科學(xué)(招收加授蒙古語(yǔ)的蒙古族考生) | 1 | 八協(xié)計(jì)劃 |
S | 2259 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 5 | 理工 | 04 | 地理科學(xué)(師范類(lèi))(招收加授蒙古語(yǔ)的蒙古族考生) | 1 | 八協(xié)計(jì)劃 |
S | 2259 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 5 | 理工 | 05 | 生物科學(xué)(師范類(lèi))(招收加授蒙古語(yǔ)的蒙古族考生) | 1 | 八協(xié)計(jì)劃 |
S | 2259 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 5 | 理工 | 06 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類(lèi))(招收加授蒙古語(yǔ)的蒙古族考生) | 2 | 八協(xié)計(jì)劃 |
S | 2285 | 延邊大學(xué) | 5 | 理工 | 15 | 少數(shù)民族預(yù)科班(招268分及以上的朝鮮族考生) | 1 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 2306 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 5 | 理工 | 42 | 邊防軍人子女預(yù)科班(該專(zhuān)業(yè)要求具有邊防子女預(yù)科班報(bào)考資格的考生報(bào)考) | 3 | 邊防子女預(yù)科班 |
S | 5002 | 齊齊哈爾大學(xué) | 5 | 理工 | 01 | 機(jī)械類(lèi)(招271分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5002 | 齊齊哈爾大學(xué) | 5 | 理工 | 02 | 材料類(lèi)(材料化學(xué)、無(wú)機(jī)非金屬材料工程、高分子材料與工程)(招271分及以上的少數(shù)民族考生) | 4 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5002 | 齊齊哈爾大學(xué) | 5 | 理工 | 05 | 化工與制藥類(lèi)(化學(xué)工程與工藝、制藥工程、能源化學(xué)工程)(招271分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5002 | 齊齊哈爾大學(xué) | 5 | 理工 | 06 | 輕工類(lèi)(輕化工程、包裝工程)(招271分及以上的少數(shù)民族考生) | 5 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5002 | 齊齊哈爾大學(xué) | 5 | 理工 | 07 | 食品科學(xué)與工程類(lèi)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)(招271分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5003 | 佳木斯大學(xué) | 5 | 理工 | 01 | 心理學(xué)(招266分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5003 | 佳木斯大學(xué) | 5 | 理工 | 03 | 電子商務(wù)(招266分及以上的少數(shù)民族考生) | 8 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5007 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 5 | 理工 | 01 | 應(yīng)用心理學(xué)(招309分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5007 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 5 | 理工 | 02 | 食品科學(xué)與工程(招309分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5007 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 5 | 理工 | 04 | 中藥資源與開(kāi)發(fā)(招309分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5007 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 5 | 理工 | 05 | 康復(fù)治療學(xué)(招309分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5007 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 5 | 理工 | 06 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(招309分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5007 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 5 | 理工 | 07 | 公共事業(yè)管理(招309分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5008 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 5 | 理工 | 01 | 生物醫(yī)學(xué)工程(招334分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5008 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 5 | 理工 | 02 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(六年)(招334分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5008 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 5 | 理工 | 03 | 臨床藥學(xué)(六年)(招334分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5008 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 5 | 理工 | 04 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(招334分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5008 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 5 | 理工 | 05 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(招334分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5009 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 5 | 理工 | 01 | 制藥工程(招287分及以上的少數(shù)民族考生) | 8 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5009 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 5 | 理工 | 02 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(招287分及以上的少數(shù)民族考生) | 4 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 5 | 理工 | 02 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(招300分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 5 | 理工 | 03 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育(招300分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 5 | 理工 | 04 | 藥學(xué)(招300分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 5 | 理工 | 05 | 工程管理(招300分及以上的少數(shù)民族考生) | 6 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 5 | 理工 | 06 | 公共管理類(lèi)(包括行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障)(招300分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 5 | 理工 | 07 | 質(zhì)量管理工程(招300分及以上的少數(shù)民族考生) | 6 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 5 | 理工 | 08 | 旅游管理(招300分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 5 | 理工 | 06 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(招320分及以上的少數(shù)民族考生) | 8 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5012 | 牡丹江師范學(xué)院 | 5 | 理工 | 02 | 俄語(yǔ)(招265分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5012 | 牡丹江師范學(xué)院 | 5 | 理工 | 04 | 朝鮮語(yǔ)(招265分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5012 | 牡丹江師范學(xué)院 | 5 | 理工 | 05 | 翻譯(英語(yǔ))(招英語(yǔ)考生)(招265分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5012 | 牡丹江師范學(xué)院 | 5 | 理工 | 15 | 園林(招265分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5013 | 黑龍江科技大學(xué) | 5 | 理工 | 01 | 資源勘查工程(招288分及以上的少數(shù)民族考生) | 14 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5013 | 黑龍江科技大學(xué) | 5 | 理工 | 02 | 采礦工程(只招男生)(招288分及以上的少數(shù)民族考生) | 18 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5013 | 黑龍江科技大學(xué) | 5 | 理工 | 03 | 礦物加工工程(招288分及以上的少數(shù)民族考生) | 14 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5015 | 大慶師范學(xué)院 | 5 | 理工 | 04 | 商務(wù)英語(yǔ)(招275分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5015 | 大慶師范學(xué)院 | 5 | 理工 | 06 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(招275分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5015 | 大慶師范學(xué)院 | 5 | 理工 | 07 | 軟件工程(招275分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5015 | 大慶師范學(xué)院 | 5 | 理工 | 08 | 網(wǎng)絡(luò)工程(招275分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5015 | 大慶師范學(xué)院 | 5 | 理工 | 09 | 數(shù)字媒體技術(shù)(招275分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5015 | 大慶師范學(xué)院 | 5 | 理工 | 10 | 化學(xué)工程與工藝(招275分及以上的少數(shù)民族考生) | 6 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5016 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 5 | 理工 | 02 | 保險(xiǎn)學(xué)(招285分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5016 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 5 | 理工 | 03 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(招285分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5016 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 5 | 理工 | 04 | 商務(wù)英語(yǔ)(招285分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5016 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 5 | 理工 | 06 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(招285分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5016 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 5 | 理工 | 09 | 人力資源管理(招285分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5016 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 5 | 理工 | 11 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障(招285分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
S | 5016 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 5 | 理工 | 12 | 電子商務(wù)(招285分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
- 黑龍江2021年本科第二批次B段網(wǎng)上征集志愿填報(bào)須知
黑龍江省2021年普通高校招生本科第二批次錄取院校...
2021-08-10 - 黑龍江2021普通本科二批次A段最后一次征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線
2021年黑龍江省普通本科二批次A段最后一次征集志...
2021-08-10 - 黑龍江2021年本科第二批次B段網(wǎng)上征集志愿時(shí)間
2021年黑龍江省本科第二批次B段的征集志愿填報(bào)時(shí)...
2021-08-10 - 黑龍江2021普通專(zhuān)升本招生錄取順利結(jié)束 錄取人數(shù)是多少
2021年黑龍江省普通高校專(zhuān)升本考試的招生錄取已經(jīng)...
2021-08-09 - 黑龍江2021年本科第二批A段錄取結(jié)束院校名單(八)
2021年黑龍江省的本科第二批A段的第八批錄取結(jié)束...
2021-08-09 - 黑龍江2021本科第二批次A段最后一次征集志愿填報(bào)須知
黑龍江省普通高校招生本科第二批次錄取院校A段第二次...
2021-08-09 - 黑龍江2021本科第二批次A段最后一次征集志愿招生計(jì)劃
黑龍江省普通高校招生本科第二批次A段錄取院校的最后...
2021-08-09 - 黑龍江2021本科第二批次A段最后一次網(wǎng)上征集志愿時(shí)間
黑龍江省2021年本科第二批次A段院校目前招生未滿...
2021-08-08 - 黑龍江2021普通本科二批次A段第二次征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線
黑龍江省2021年普通本科二批次A段的第二次征集志...
2021-08-08 - 2021年部分高校黑龍江投檔線
2021年部分高校在黑龍江省的投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布了...
2021-08-08 - 黑龍江2021年普通本科二批次A段征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線
黑龍江省2021年普通本科二批次A段征集志愿已經(jīng)投...
2021-08-08 - 黑龍江2021年本科第二批A段錄取結(jié)束院校名單(七)
2021年黑龍江省的本科第二批A段的第七批錄取結(jié)束...
2021-08-08 - 黑龍江2021年本科第二批A段錄取結(jié)束院校名單(六)
2021年黑龍江省的本科第二批A段的第六批錄取結(jié)束...
2021-08-08 - 黑龍江2021本科第二批次A段第二次征集志愿招生計(jì)劃
黑龍江省普通高校招生本科第二批次A段錄取院校的第二...
2021-08-08 - 黑龍江2021本科第二批次A段第二次征集志愿填報(bào)須知
黑龍江省普通高校招生本科第二批次錄取院校A段征集志...
2021-08-08
點(diǎn)擊查看 黑龍江招生計(jì)劃 更多內(nèi)容