江蘇2022普通類專科批次征求志愿投檔線(物理類)
2022-08-07 13:14:23文/李文源江蘇省2022年普通高校招生普通類??婆握髑笾驹竿稒n線(物理等科目類)已經(jīng)公布,下面是詳細信息,來看一下!
江蘇2022普通類??莆锢眍愓髑笾驹竿稒n線
院校代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 定向地區(qū) | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||||
語數(shù)成績 | 語數(shù)最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志愿號 | ||||
1150 | 江蘇海事職業(yè)技術學院05專業(yè)組(不限) | 415 | 135 | 95 | 120 | 26 | 72 | 1 | |
1150 | 江蘇海事職業(yè)技術學院07專業(yè)組(化學或生物) | 440 | 165 | 90 | 90 | 57 | 65 | 2 | |
1153 | 南京科技職業(yè)學院05專業(yè)組(不限) | 442 | 154 | 110 | 110 | 33 | 77 | 1 | |
1153 | 南京科技職業(yè)學院06專業(yè)組(不限) | 420 | 163 | 101 | 121 | 19 | 61 | 1 | |
1155 | 南京鐵道職業(yè)技術學院04專業(yè)組(不限) | 437 | 186 | 107 | 75 | 53 | 62 | 2 | |
1155 | 南京鐵道職業(yè)技術學院05專業(yè)組(不限) | 432 | 152 | 96 | 101 | 55 | 63 | 7 | |
1155 | 南京鐵道職業(yè)技術學院06專業(yè)組(不限) | 414 | 149 | 99 | 80 | 66 | 68 | 2 | |
1156 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院05專業(yè)組(不限) | 430 | 150 | 88 | 92 | 63 | 64 | 3 | |
1158 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院04專業(yè)組(不限) | 446 | 163 | 104 | 106 | 50 | 66 | 1 | |
1158 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院05專業(yè)組(不限) | 420 | 146 | 93 | 91 | 38 | 79 | 1 | |
1158 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院06專業(yè)組(不限) | 南通市如東縣 | 381 | 139 | 93 | 82 | 45 | 61 | 2 |
1158 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院06專業(yè)組(不限) | 淮安市漣水縣 | 428 | 159 | 111 | 104 | 46 | 61 | 1 |
1158 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院06專業(yè)組(不限) | 揚州市邗江區(qū) | 432 | 174 | 93 | 108 | 55 | 57 | 1 |
1159 | 南京機電職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 428 | 164 | 100 | 88 | 53 | 74 | 2 | |
1171 | 江蘇城市職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 408 | 157 | 88 | 83 | 61 | 58 | 3 | |
1172 | 南京城市職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 417 | 165 | 102 | 93 | 48 | 63 | 19 | |
1210 | 江蘇信息職業(yè)技術學院04專業(yè)組(不限) | 421 | 153 | 97 | 95 | 49 | 66 | 1 | |
1210 | 江蘇信息職業(yè)技術學院06專業(yè)組(不限) | 443 | 155 | 92 | 104 | 60 | 69 | 1 | |
1211 | 無錫職業(yè)技術學院05專業(yè)組(不限) | 438 | 144 | 97 | 118 | 48 | 68 | 1 | |
1211 | 無錫職業(yè)技術學院06專業(yè)組(不限) | 432 | 140 | 99 | 119 | 48 | 71 | 2 | |
1213 | 無錫科技職業(yè)學院03專業(yè)組(不限) | 404 | 144 | 81 | 76 | 62 | 68 | 13 | |
1214 | 無錫城市職業(yè)技術學院03專業(yè)組(不限) | 423 | 177 | 101 | 98 | 53 | 49 | 5 | |
1214 | 無錫城市職業(yè)技術學院04專業(yè)組(不限) | 412 | 147 | 83 | 82 | 65 | 59 | 9 | |
1216 | 江陰職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 397 | 168 | 93 | 79 | 39 | 59 | 30 | |
1230 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 427 | 173 | 101 | 69 | 53 | 68 | 2 | |
1232 | 徐州幼兒師范高等??茖W校05專業(yè)組(不限) | 434 | 145 | 100 | 120 | 44 | 64 | 1 | |
1232 | 徐州幼兒師范高等??茖W校06專業(yè)組(不限) | 388 | 140 | 93 | 75 | 43 | 81 | 15 | |
1233 | 徐州生物工程職業(yè)技術學院03專業(yè)組(不限) | 407 | 146 | 88 | 87 | 54 | 61 | 4 | |
1254 | 常州機電職業(yè)技術學院03專業(yè)組(不限) | 414 | 145 | 98 | 113 | 44 | 62 | 2 | |
1270 | 蘇州職業(yè)大學04專業(yè)組(不限) | 419 | 148 | 96 | 113 | 45 | 62 | 3 | |
1272 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院03專業(yè)組(不限) | 407 | 136 | 101 | 97 | 42 | 75 | 3 | |
1273 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 418 | 154 | 101 | 90 | 49 | 63 | 5 | |
1275 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院05專業(yè)組(不限) | 435 | 164 | 97 | 93 | 54 | 69 | 2 | |
1275 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院06專業(yè)組(不限) | 414 | 127 | 89 | 110 | 47 | 67 | 1 | |
1275 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院08專業(yè)組(不限) | 徐州市銅山區(qū) | 419 | 154 | 88 | 111 | 34 | 61 | 2 |
1275 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院08專業(yè)組(不限) | 徐州市邳州市 | 397 | 137 | 93 | 91 | 46 | 63 | 3 |
1275 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院08專業(yè)組(不限) | 常州市武進區(qū) | 401 | 144 | 90 | 88 | 60 | 62 | 3 |
1275 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院08專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市句容市 | 426 | 161 | 110 | 101 | 44 | 62 | 1 |
1277 | 蘇州信息職業(yè)技術學院03專業(yè)組(不限) | 424 | 155 | 108 | 96 | 39 | 68 | 3 | |
1278 | 沙洲職業(yè)工學院02專業(yè)組(不限) | 424 | 158 | 81 | 73 | 66 | 65 | 2 | |
1279 | 蘇州健雄職業(yè)技術學院03專業(yè)組(不限) | 437 | 145 | 105 | 99 | 41 | 84 | 1 | |
1312 | 江蘇工程職業(yè)技術學院03專業(yè)組(不限) | 408 | 154 | 101 | 79 | 42 | 69 | 7 | |
1315 | 南通師范高等??茖W校03專業(yè)組(不限) | 421 | 146 | 92 | 95 | 50 | 69 | 5 | |
1315 | 南通師范高等專科學校04專業(yè)組(不限) | 430 | 158 | 93 | 98 | 44 | 75 | 5 | |
1330 | 連云港師范高等??茖W校03專業(yè)組(不限) | 405 | 137 | 87 | 92 | 46 | 66 | 17 | |
1330 | 連云港師范高等??茖W校04專業(yè)組(不限) | 432 | 150 | 82 | 100 | 55 | 68 | 4 | |
1331 | 連云港職業(yè)技術學院03專業(yè)組(不限) | 384 | 144 | 98 | 71 | 57 | 59 | 8 | |
1332 | 江蘇財會職業(yè)學院03專業(yè)組(不限) | 371 | 144 | 99 | 82 | 27 | 66 | 18 | |
1351 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院03專業(yè)組(不限) | 429 | 151 | 102 | 111 | 46 | 72 | 4 | |
1351 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院04專業(yè)組(不限) | 421 | 148 | 85 | 110 | 49 | 70 | 7 | |
1353 | 江蘇護理職業(yè)學院03專業(yè)組(不限) | 413 | 141 | 98 | 108 | 49 | 67 | 7 | |
1353 | 江蘇護理職業(yè)學院04專業(yè)組(不限) | 435 | 163 | 102 | 107 | 29 | 69 | 3 | |
1370 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院04專業(yè)組(不限) | 429 | 142 | 95 | 83 | 69 | 71 | 9 | |
1371 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院03專業(yè)組(不限) | 410 | 152 | 96 | 106 | 35 | 63 | 4 | |
1371 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院05專業(yè)組(不限) | 434 | 161 | 89 | 90 | 56 | 69 | 2 | |
1371 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院04專業(yè)組(不限) | 南通市如皋市 | 371 | 145 | 92 | 97 | 32 | 52 | 3 |
1371 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院04專業(yè)組(不限) | 南通市海門區(qū) | 376 | 124 | 81 | 99 | 41 | 66 | 2 |
1371 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院04專業(yè)組(不限) | 淮安市洪澤區(qū) | 383 | 165 | 99 | 73 | 41 | 55 | 1 |
1371 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院04專業(yè)組(不限) | 鹽城市濱海縣 | 390 | 167 | 96 | 67 | 46 | 58 | 3 |
1371 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院04專業(yè)組(不限) | 鹽城市建湖縣 | 416 | 148 | 85 | 95 | 52 | 69 | 1 |
1372 | 鹽城幼兒師范高等??茖W校03專業(yè)組(不限) | 427 | 163 | 91 | 87 | 73 | 54 | 12 | |
1372 | 鹽城幼兒師范高等??茖W校04專業(yè)組(不限) | 384 | 141 | 104 | 106 | 38 | 60 | 33 | |
1390 | 揚州市職業(yè)大學08專業(yè)組(不限) | 419 | 167 | 103 | 66 | 56 | 71 | 1 | |
1410 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W校03專業(yè)組(不限) | 407 | 134 | 86 | 104 | 52 | 62 | 7 | |
1411 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院05專業(yè)組(不限) | 408 | 141 | 102 | 102 | 49 | 58 | 3 | |
1412 | 江蘇航空職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 371 | 122 | 87 | 74 | 53 | 62 | 16 | |
1431 | 泰州職業(yè)技術學院05專業(yè)組(不限) | 406 | 170 | 109 | 70 | 47 | 65 | 1 | |
1432 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 403 | 141 | 86 | 97 | 49 | 64 | 17 | |
1432 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院03專業(yè)組(不限) | 460 | 174 | 107 | 86 | 56 | 82 | 1 | |
1950 | 鐘山職業(yè)技術學院04專業(yè)組(不限) | 273 | 97 | 76 | 54 | 23 | 59 | 1 | |
1950 | 鐘山職業(yè)技術學院05專業(yè)組(不限) | 364 | 135 | 99 | 86 | 36 | 54 | 19 | |
1951 | 正德職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 222 | 92 | 76 | 33 | 17 | 41 | 1 | |
1952 | 金肯職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 246 | 107 | 81 | 37 | 12 | 51 | 23 | |
1957 | 無錫南洋職業(yè)技術學院04專業(yè)組(不限) | 247 | 94 | 79 | 51 | 24 | 44 | 2 | |
1959 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院03專業(yè)組(不限) | 236 | 98 | 76 | 39 | 13 | 47 | 1 | |
1962 | 九州職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 268 | 109 | 82 | 57 | 18 | 46 | 3 | |
1965 | 建東職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 280 | 120 | 90 | 57 | 13 | 46 | 28 | |
1968 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術學院03專業(yè)組(不限) | 285 | 108 | 72 | 69 | 11 | 50 | 3 | |
1969 | 蘇州托普信息職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 223 | 82 | 65 | 38 | 0 | 53 | 7 | |
1970 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 230 | 87 | 73 | 35 | 23 | 46 | 34 | |
1971 | 蘇州百年職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 304 | 113 | 81 | 60 | 19 | 63 | 4 | |
1973 | 昆山登云科技職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 224 | 98 | 76 | 40 | 12 | 37 | 2 | |
1974 | 硅湖職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 269 | 120 | 79 | 45 | 12 | 48 | 23 | |
1982 | 炎黃職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 264 | 102 | 75 | 47 | 28 | 48 | 8 | |
1985 | 明達職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 286 | 102 | 67 | 66 | 26 | 54 | 4 | |
1988 | 江海職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 257 | 111 | 79 | 54 | 13 | 42 | 21 | |
1989 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 280 | 110 | 79 | 51 | 29 | 53 | 2 | |
1991 | 金山職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 290 | 86 | 67 | 77 | 32 | 48 | 4 | |
1996 | 宿遷職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 324 | 109 | 88 | 72 | 31 | 58 | 11 | |
1997 | 宿遷澤達職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 279 | 129 | 83 | 37 | 36 | 39 | 9 | |
2154 | 上海交通職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 402 | 150 | 94 | 82 | 52 | 66 | 26 | |
2167 | 上海民航職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 424 | 146 | 88 | 63 | 66 | 78 | 6 | |
2226 | 浙江郵電職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 403 | 146 | 89 | 111 | 46 | 52 | 28 | |
2363 | 安徽冶金科技職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 370 | 157 | 108 | 87 | 33 | 52 | 9 | |
2365 | 合肥幼兒師范高等??茖W校01專業(yè)組(不限) | 397 | 160 | 97 | 94 | 35 | 59 | 8 | |
2379 | 安徽糧食工程職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 400 | 149 | 96 | 99 | 36 | 59 | 10 | |
2391 | 宣城職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 390 | 127 | 76 | 102 | 49 | 67 | 6 | |
2436 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 356 | 132 | 95 | 82 | 29 | 60 | 4 | |
2525 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 354 | 141 | 98 | 86 | 44 | 44 | 19 | |
2564 | 江西建設職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 355 | 136 | 77 | 46 | 48 | 63 | 10 | |
2565 | 江西交通職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 361 | 143 | 99 | 75 | 26 | 68 | 8 | |
2569 | 江西機電職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 353 | 145 | 103 | 75 | 24 | 66 | 8 | |
2575 | 撫州幼兒師范高等??茖W校01專業(yè)組(不限) | 353 | 129 | 95 | 86 | 37 | 54 | 36 | |
2578 | 吉安職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 318 | 134 | 94 | 60 | 36 | 46 | 6 | |
2584 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 338 | 109 | 77 | 100 | 38 | 51 | 12 | |
2593 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 342 | 148 | 78 | 51 | 35 | 59 | 9 | |
2597 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 383 | 142 | 88 | 98 | 32 | 62 | 8 | |
2665 | 棗莊科技職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 366 | 146 | 93 | 89 | 29 | 56 | 19 | |
2756 | 山東化工職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 370 | 132 | 93 | 82 | 44 | 59 | 7 | |
3244 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 369 | 140 | 72 | 66 | 60 | 57 | 25 | |
3323 | 秦皇島職業(yè)技術學院01專業(yè)組(不限) | 340 | 132 | 83 | 60 | 29 | 62 | 10 | |
3329 | 河北交通職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 352 | 157 | 97 | 44 | 45 | 56 | 16 | |
3354 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 354 | 136 | 90 | 87 | 37 | 53 | 28 | |
3355 | 廊坊職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 333 | 110 | 86 | 100 | 26 | 54 | 10 | |
3378 | 河北石油職業(yè)技術大學05專業(yè)組(不限) | 379 | 137 | 102 | 84 | 34 | 72 | 6 | |
3518 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院01專業(yè)組(化學) | 315 | 128 | 79 | 72 | 24 | 48 | 27 | |
4155 | 渤海船舶職業(yè)學院01專業(yè)組(不限) | 369 | 146 | 86 | 52 | 58 | 60 | 16 | |
4245 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 339 | 129 | 106 | 56 | 32 | 66 | 8 | |
4320 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 338 | 114 | 85 | 87 | 36 | 54 | 12 | |
4328 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 331 | 118 | 83 | 82 | 40 | 47 | 32 | |
4334 | 大興安嶺職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 317 | 114 | 86 | 84 | 27 | 48 | 5 | |
4338 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 325 | 127 | 104 | 70 | 29 | 58 | 27 | |
5116 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 398 | 121 | 91 | 100 | 56 | 64 | 2 | |
5121 | 濟源職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 351 | 134 | 81 | 75 | 42 | 55 | 2 | |
5233 | 武漢航海職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 374 | 137 | 92 | 85 | 47 | 53 | 11 | |
5234 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 365 | 125 | 78 | 91 | 46 | 53 | 21 | |
5246 | 湖北交通職業(yè)技術學院04專業(yè)組(不限) | 353 | 120 | 84 | 66 | 44 | 65 | 31 | |
5259 | 長江工程職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 363 | 128 | 80 | 69 | 47 | 66 | 8 | |
5286 | 咸寧職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 327 | 119 | 85 | 80 | 40 | 49 | 32 | |
5288 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 368 | 143 | 95 | 81 | 31 | 60 | 24 | |
5312 | 長沙民政職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 386 | 148 | 106 | 100 | 23 | 76 | 16 | |
5315 | 湖南商務職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 355 | 154 | 101 | 75 | 24 | 53 | 5 | |
5319 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 403 | 145 | 100 | 108 | 33 | 60 | 19 | |
5360 | 湖南安全技術職業(yè)學院01專業(yè)組(不限) | 364 | 141 | 88 | 52 | 50 | 69 | 12 | |
5378 | 湖南化工職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 347 | 129 | 87 | 66 | 55 | 50 | 7 | |
5475 | 江門職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 345 | 134 | 84 | 71 | 31 | 61 | 30 | |
5475 | 江門職業(yè)技術學院03專業(yè)組(不限) | 328 | 121 | 71 | 63 | 32 | 60 | 1 | |
5526 | 廣西機電職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 302 | 103 | 76 | 61 | 33 | 56 | 20 | |
5528 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院02專業(yè)組(化學或生物) | 379 | 147 | 97 | 69 | 39 | 69 | 4 | |
5614 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 394 | 141 | 71 | 91 | 49 | 59 | 1 | |
5631 | 海南職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 338 | 131 | 97 | 66 | 33 | 58 | 21 | |
6189 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院03專業(yè)組(不限) | 237 | 101 | 79 | 44 | 9 | 46 | 11 | |
6189 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院04專業(yè)組(化學或生物) | 326 | 126 | 86 | 81 | 30 | 50 | 10 | |
6322 | 遵義職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 334 | 114 | 88 | 78 | 28 | 69 | 32 | |
6504 | 西藏職業(yè)技術學院01專業(yè)組(不限) | 296 | 135 | 77 | 60 | 15 | 46 | 33 | |
7145 | 陜西能源職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 325 | 123 | 70 | 61 | 28 | 59 | 7 | |
7523 | 和田師范專科學校01專業(yè)組(不限) | 237 | 90 | 64 | 51 | 15 | 44 | 9 | |
8017 | 上海東海職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 328 | 114 | 84 | 93 | 18 | 57 | 28 | |
8022 | 上海思博職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 252 | 93 | 81 | 49 | 23 | 47 | 1 | |
8024 | 上海濟光職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 320 | 125 | 89 | 70 | 31 | 51 | 7 | |
8072 | 紹興職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 322 | 145 | 99 | 57 | 18 | 63 | 6 | |
8106 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 316 | 141 | 87 | 46 | 19 | 57 | 13 | |
8113 | 合肥共達職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 317 | 109 | 84 | 60 | 37 | 59 | 1 | |
8114 | 蚌埠經(jīng)濟技術職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 314 | 119 | 81 | 59 | 19 | 66 | 32 | |
8115 | 宿州航空職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8119 | 合肥科技職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 290 | 118 | 78 | 81 | 12 | 42 | 5 | |
8149 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8152 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 398 | 151 | 95 | 98 | 56 | 50 | 27 | |
8153 | 廈門軟件職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 375 | 128 | 97 | 77 | 36 | 70 | 4 | |
8154 | 廈門南洋職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 304 | 102 | 77 | 76 | 23 | 63 | 5 | |
8155 | 廈門東海職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8156 | 漳州科技職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8157 | 武夷山職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8158 | 泉州海洋職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 328 | 124 | 88 | 69 | 38 | 55 | 4 | |
8168 | 泉州輕工職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8174 | 江西服裝學院04專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8175 | 南昌工學院05專業(yè)組(不限) | 371 | 145 | 91 | 81 | 41 | 54 | 6 | |
8178 | 南昌交通學院05專業(yè)組(不限) | 296 | 109 | 85 | 71 | 19 | 50 | 16 | |
8190 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 294 | 95 | 79 | 85 | 23 | 52 | 13 | |
8196 | 江西航空職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 292 | 117 | 82 | 57 | 31 | 46 | 35 | |
8198 | 南昌職業(yè)大學02專業(yè)組(不限) | 277 | 102 | 66 | 70 | 15 | 49 | 5 | |
8201 | 贛西科技職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8202 | 九江理工職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8215 | 青島恒星科技學院04專業(yè)組(不限) | 340 | 122 | 86 | 83 | 28 | 60 | 20 | |
8217 | 山東現(xiàn)代學院05專業(yè)組(不限) | 286 | 117 | 77 | 46 | 39 | 45 | 3 | |
8223 | 泰山科技學院04專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8225 | 青島工學院04專業(yè)組(不限) | 311 | 125 | 90 | 71 | 23 | 52 | 25 | |
8226 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院05專業(yè)組(不限) | 353 | 131 | 85 | 60 | 44 | 59 | 1 | |
8242 | 濱州科技職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 354 | 118 | 77 | 92 | 39 | 58 | 12 | |
8243 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8244 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8249 | 山東工程職業(yè)技術大學04專業(yè)組(不限) | 315 | 110 | 82 | 72 | 34 | 58 | 1 | |
8250 | 青島求實職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 334 | 118 | 84 | 68 | 47 | 52 | 3 | |
8256 | 山東海事職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 363 | 129 | 88 | 83 | 45 | 65 | 1 | |
8259 | 日照航海工程職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 318 | 115 | 77 | 93 | 22 | 50 | 21 | |
8286 | 北京培黎職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8326 | 保定理工學院05專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8348 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8349 | 石家莊理工職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8350 | 石家莊科技信息職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 338 | 137 | 86 | 59 | 32 | 60 | 6 | |
8358 | 渤海理工職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8367 | 山西同文職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8416 | 大連東軟信息學院04專業(yè)組(不限) | 348 | 144 | 86 | 86 | 33 | 46 | 1 | |
8445 | 吉林建筑科技學院05專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8465 | 長春信息技術職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8469 | 長春健康職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8482 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術學院01專業(yè)組(不限) | 310 | 99 | 75 | 49 | 44 | 60 | 2 | |
8502 | 鄭州科技學院02專業(yè)組(不限) | 294 | 103 | 70 | 70 | 15 | 58 | 6 | |
8550 | 武漢東湖學院04專業(yè)組(不限) | 298 | 106 | 81 | 57 | 24 | 57 | 2 | |
8554 | 武漢生物工程學院05專業(yè)組(不限) | 428 | 171 | 100 | 87 | 57 | 59 | 1 | |
8561 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院04專業(yè)組(不限) | 279 | 121 | 67 | 53 | 14 | 50 | 5 | |
8574 | 武漢工程科技學院04專業(yè)組(不限) | 393 | 170 | 112 | 89 | 36 | 55 | 4 | |
8591 | 武漢外語外事職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8596 | 武漢科技職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8598 | 長江藝術工程職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8628 | 湖南外國語職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8629 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 348 | 119 | 88 | 91 | 41 | 55 | 5 | |
8630 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8658 | 珠海藝術職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8709 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8718 | 廣西外國語學院04專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8729 | 廣西英華國際職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8730 | 廣西理工職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8734 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 375 | 150 | 85 | 79 | 35 | 58 | 5 | |
8736 | 廣西培賢國際職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8740 | ??诮?jīng)濟學院04專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8754 | 三亞航空旅游職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 300 | 117 | 81 | 63 | 36 | 42 | 29 | |
8755 | 三亞理工職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 281 | 97 | 72 | 73 | 30 | 42 | 6 | |
8757 | 海南科技職業(yè)大學07專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8759 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8764 | 成都銀杏酒店管理學院04專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8776 | 江陽城建職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
8777 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 220 | |||||||
