黑龍江2021專升本成績(jī)一分一段表【土木工程】
2021-06-17 13:41:25文/李傲隨著黑龍江2021年普通專升本考試成績(jī)的公布,各專業(yè)的一分一段表也公布了,下面是小編為大家整理的土木工程專業(yè)的專升本成績(jī)一分一段表,一起來看吧!
黑龍江2021專升本成績(jī)一分一段表【土木工程】
2021年黑龍江省普通高校專升本考生總成績(jī)1分段統(tǒng)計(jì)表【土木工程】 | ||
分段 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
282 | 2 | 2 |
277 | 1 | 3 |
275 | 1 | 4 |
273 | 1 | 5 |
271 | 4 | 9 |
267 | 1 | 10 |
266 | 1 | 11 |
265 | 3 | 14 |
264 | 4 | 18 |
263 | 1 | 19 |
262 | 4 | 23 |
260 | 3 | 26 |
259 | 3 | 29 |
258 | 3 | 32 |
257 | 4 | 36 |
256 | 1 | 37 |
255 | 6 | 43 |
254 | 4 | 47 |
253 | 4 | 51 |
252 | 4 | 55 |
251 | 1 | 56 |
250 | 3 | 59 |
249 | 3 | 62 |
248 | 1 | 63 |
247 | 6 | 69 |
246 | 5 | 74 |
245 | 4 | 78 |
244 | 8 | 86 |
243 | 3 | 89 |
242 | 2 | 91 |
241 | 6 | 97 |
240 | 4 | 101 |
239 | 8 | 109 |
238 | 1 | 110 |
237 | 10 | 120 |
236 | 7 | 127 |
235 | 3 | 130 |
234 | 4 | 134 |
233 | 2 | 136 |
232 | 4 | 140 |
231 | 4 | 144 |
230 | 4 | 148 |
229 | 4 | 152 |
228 | 3 | 155 |
227 | 2 | 157 |
226 | 1 | 158 |
225 | 4 | 162 |
224 | 2 | 164 |
223 | 2 | 166 |
222 | 4 | 170 |
221 | 4 | 174 |
220 | 4 | 178 |
219 | 6 | 184 |
218 | 2 | 186 |
217 | 5 | 191 |
216 | 6 | 197 |
215 | 7 | 204 |
214 | 2 | 206 |
213 | 6 | 212 |
212 | 2 | 214 |
211 | 2 | 216 |
210 | 7 | 223 |
209 | 4 | 227 |
208 | 6 | 233 |
207 | 6 | 239 |
206 | 6 | 245 |
205 | 5 | 250 |
204 | 8 | 258 |
203 | 4 | 262 |
202 | 3 | 265 |
201 | 10 | 275 |
200 | 2 | 277 |
199 | 6 | 283 |
198 | 5 | 288 |
197 | 4 | 292 |
196 | 7 | 299 |
195 | 4 | 303 |
194 | 5 | 308 |
193 | 3 | 311 |
192 | 2 | 313 |
191 | 6 | 319 |
190 | 7 | 326 |
189 | 3 | 329 |
188 | 4 | 333 |
187 | 7 | 340 |
186 | 3 | 343 |
185 | 4 | 347 |
184 | 4 | 351 |
183 | 4 | 355 |
182 | 3 | 358 |
181 | 2 | 360 |
180 | 8 | 368 |
179 | 6 | 374 |
178 | 3 | 377 |
177 | 6 | 383 |
176 | 2 | 385 |
175 | 5 | 390 |
174 | 3 | 393 |
173 | 7 | 400 |
172 | 1 | 401 |
171 | 5 | 406 |
170 | 1 | 407 |
169 | 7 | 414 |
168 | 3 | 417 |
167 | 7 | 424 |
166 | 7 | 431 |
165 | 2 | 433 |
164 | 4 | 437 |
163 | 1 | 438 |
162 | 5 | 443 |
161 | 1 | 444 |
160 | 8 | 452 |
159 | 5 | 457 |
158 | 2 | 459 |
157 | 3 | 462 |
156 | 3 | 465 |
155 | 3 | 468 |
154 | 8 | 476 |
153 | 2 | 478 |
152 | 3 | 481 |
151 | 2 | 483 |
150 | 4 | 487 |
149 | 6 | 493 |
148 | 2 | 495 |
147 | 4 | 499 |
146 | 6 | 505 |
145 | 3 | 508 |
144 | 4 | 512 |
143 | 6 | 518 |
142 | 3 | 521 |
141 | 2 | 523 |
140 | 5 | 528 |
139 | 1 | 529 |
138 | 3 | 532 |
137 | 9 | 541 |
136 | 4 | 545 |
135 | 2 | 547 |
134 | 3 | 550 |
133 | 4 | 554 |
132 | 3 | 557 |
131 | 9 | 566 |
130 | 2 | 568 |
129 | 3 | 571 |
128 | 5 | 576 |
127 | 4 | 580 |
126 | 1 | 581 |
125 | 10 | 591 |
124 | 2 | 593 |
123 | 5 | 598 |
122 | 4 | 602 |
121 | 3 | 605 |
120 | 1 | 606 |
119 | 2 | 608 |
118 | 7 | 615 |
117 | 3 | 618 |
116 | 4 | 622 |
115 | 4 | 626 |
114 | 1 | 627 |
113 | 2 | 629 |
112 | 5 | 634 |
111 | 2 | 636 |
110 | 3 | 639 |
109 | 3 | 642 |
108 | 2 | 644 |
107 | 7 | 651 |
106 | 1 | 652 |
105 | 5 | 657 |
104 | 4 | 661 |
103 | 2 | 663 |
102 | 5 | 668 |
101 | 2 | 670 |
100 | 5 | 675 |
99 | 4 | 679 |
98 | 6 | 685 |
97 | 3 | 688 |
96 | 2 | 690 |
95 | 4 | 694 |
94 | 2 | 696 |
93 | 2 | 698 |
92 | 2 | 700 |
91 | 2 | 702 |
90 | 2 | 704 |
89 | 2 | 706 |
88 | 4 | 710 |
87 | 1 | 711 |
86 | 1 | 712 |
85 | 1 | 713 |
84 | 2 | 715 |
83 | 1 | 716 |
82 | 5 | 721 |
81 | 6 | 727 |
80 | 6 | 733 |
79 | 3 | 736 |
78 | 3 | 739 |
77 | 4 | 743 |
76 | 1 | 744 |
75 | 1 | 745 |
74 | 7 | 752 |
73 | 1 | 753 |
72 | 4 | 757 |
71 | 1 | 758 |
70 | 9 | 767 |
69 | 6 | 773 |
68 | 2 | 775 |
67 | 5 | 780 |
66 | 4 | 784 |
65 | 2 | 786 |
64 | 4 | 790 |
63 | 2 | 792 |
62 | 1 | 793 |
61 | 7 | 800 |
60 | 5 | 805 |
59 | 4 | 809 |
58 | 4 | 813 |
57 | 7 | 820 |
56 | 3 | 823 |
55 | 10 | 833 |
54 | 9 | 842 |
53 | 6 | 848 |
52 | 5 | 853 |
51 | 7 | 860 |
50 | 7 | 867 |
49 | 4 | 871 |
48 | 6 | 877 |
47 | 5 | 882 |
46 | 3 | 885 |
45 | 8 | 893 |
44 | 7 | 900 |
43 | 3 | 903 |
42 | 5 | 908 |
41 | 3 | 911 |
40 | 1 | 912 |
39 | 3 | 915 |
38 | 2 | 917 |
37 | 3 | 920 |
36 | 4 | 924 |
35 | 2 | 926 |
34 | 1 | 927 |
33 | 3 | 930 |
32 | 4 | 934 |
31 | 2 | 936 |
30 | 2 | 938 |
28 | 3 | 941 |
27 | 1 | 942 |
26 | 1 | 943 |
25 | 1 | 944 |
24 | 1 | 945 |
23 | 2 | 947 |
22 | 1 | 948 |
21 | 1 | 949 |
20 | 2 | 951 |
19 | 2 | 953 |
17 | 1 | 954 |
15 | 1 | 955 |
10 | 1 | 956 |
0 | 142 | 1098 |
推薦閱讀
- 2021年浙江高考語文真題2021-06-17
- 2021內(nèi)蒙古高考一本錄取分?jǐn)?shù)線是多少
掌握好本省的錄取分?jǐn)?shù)線,才能更好的填報(bào)高考志愿,那...
2021-06-17 - 平面設(shè)計(jì)師工資高嗎 前景怎么樣
平面設(shè)計(jì)師工資高嗎,就業(yè)前景怎么樣,小編整理了相關(guān)...
2021-06-17 - 2021年浙江高考語文真題答案解析2021-06-17
- 2021內(nèi)蒙古高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少
掌握好本省的錄取分?jǐn)?shù)線,才能更好的填報(bào)高考志愿,那...
2021-06-17 - 黑龍江2021專升本成績(jī)一分一段表【針灸推拿學(xué)】
黑龍江省2021年普通專升本考試的成績(jī)已經(jīng)公布了,...
2021-06-17 - 2021年浙江高考英語真題2021-06-17
- 大學(xué)需要考的證書有哪些 各專業(yè)需要考什么證
很多同學(xué)想知道大學(xué)需要考的證書有哪些,以下是一些相...
2021-06-17 - 2021年浙江高考英語真題答案解析2021-06-17
- 法醫(yī)工資一月一般多少2021 前景怎么樣
法醫(yī)工資一月一般多少,就業(yè)前景怎么樣,小編整理了相...
2021-06-17 - 2021年浙江高考生物真題2021-06-17
- 數(shù)控技術(shù)工資一般多少2021 前景如何
數(shù)控技術(shù)工資一般多少,前景怎么樣,小編整理了相關(guān)信...
2021-06-17 - 黑龍江2021專升本成績(jī)一分一段表【物流管理】
隨著黑龍江2021年普通專升本考試成績(jī)的公布,各專...
2021-06-17 - 2021畢節(jié)公辦大專學(xué)校有哪些 【教育部??圃盒C麊巍?/b>
有很多的同學(xué)是非常的想知道,2021年畢節(jié)公辦大專...
2021-06-17 - 2021甘肅高考??其浫》?jǐn)?shù)線是多少
掌握好本省的錄取分?jǐn)?shù)線,才能更好的填報(bào)高考志愿,那...
2021-06-17
點(diǎn)擊查看 大學(xué)動(dòng)態(tài) 更多內(nèi)容