2019年新疆醫(yī)科大學各省錄取分數線
2020-07-13 19:34:19文/馬美英高考在即,報志愿選大學是考生和家長們目前階段最重要的事情,想要報考新疆醫(yī)科大學的考生們注意了,新疆醫(yī)科大學在各省的不同專業(yè)錄取分數線是多少呢?下面我們一起來看一下2019年新疆醫(yī)科大學的分數線詳情!
2019新疆醫(yī)科大學各省各專業(yè)分數線匯總
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分數線 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 護理學(錄取條件見院校招生章程) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學影像學 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(5+3醫(yī)) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 基礎醫(yī)學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學檢驗技術 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 中藥學 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 口腔醫(yī)學(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(5+3醫(yī))(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(在新醫(yī)路校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 麻醉學(在新醫(yī)路校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(在新醫(yī)路校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(在新醫(yī)路校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(5+3年在新醫(yī)路校區(qū)辦學,5+3醫(yī)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 麻醉學(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學影像學 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 預防醫(yī)學 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學工程(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(學制5+3醫(yī))(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 預防醫(yī)學(學制五年)(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(學制五年)(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 麻醉學 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 兒科學(5年)(辦學地點為新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(5年)(辦學地點為新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(5年)(辦學地點為新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(5年)(辦學地點為新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 藥學(辦學地點為新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學影像學(5年)(辦學地點為新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 預防醫(yī)學(5年)(辦學地點為新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(5年)(辦學地點為新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(5年制)(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 藥學(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學檢驗技術(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 515 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 麻醉學(在新醫(yī)路校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(在新醫(yī)路校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學(五年) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 麻醉學 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 信息管理與信息系統 | 512 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 中藥學 | 516 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 藥學 | 521 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學 | 525 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 口腔醫(yī)學 | 527 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 兒科學(五年)(辦學地點新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(辦學地點新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(五年)(辦學地點新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(五年)(辦學地點新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(5+3醫(yī),教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號新醫(yī)路校區(qū))) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 兒科學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 基礎醫(yī)學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 麻醉學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學檢驗技術 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 臨床醫(yī)學(5+3醫(yī)) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 護理學(錄取條件見院校招生章程) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 中藥學(人民警察子女計劃) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(“5+3”醫(yī)) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(兒科學)(“5+3”醫(yī),兒科方向) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(新疆軍區(qū)子女計劃) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 護理學(錄取條件見院校招生章程) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 中醫(yī)學(人民警察子女計劃) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 兒科學(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學檢驗技術(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 預防醫(yī)學(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 健康服務與管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 麻醉學 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(5+3醫(yī)) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 兒科學 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 麻醉學 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學影像學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 護理學(錄取條件見院校招生章程) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 麻醉學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學影像學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 預防醫(yī)學 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 麻醉學(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(在新醫(yī)路校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學影像學(在新醫(yī)路校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 護理學(錄取條件見院校招生章程) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 健康服務與管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 麻醉學 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中藥學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 健康服務與管理(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 兒科學(學制五年)(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(學制五年)(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(學制五年)(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(學制五年)(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學影像學(學制五年)(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(5年)(辦學地點為新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 護理學(錄取條件見院校招生章程;辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 健康服務與管理(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 麻醉學(5年制)(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學工程(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 預防醫(yī)學(5年制)(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(5年制)(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 兒科學(在新醫(yī)路校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(在新醫(yī)路校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(在新醫(yī)路校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 兒科學(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(五年) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學影像學 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 預防醫(yī)學 | 511 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 針灸推拿學 | 512 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 基礎醫(yī)學 | 515 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學影像學 | 518 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 521 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 中醫(yī)學 | 539 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 護理學(辦學地點新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 健康服務與管理(辦學地點新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 麻醉學(五年)(辦學地點新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學工程(辦學地點新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(辦學地點新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學影像學(五年)(辦學地點新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 兒科學(教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 健康服務與管理(教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學工程(教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 藥學(教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學檢驗技術(教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學影像學(教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 中藥學(教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(專業(yè)備注:5+3醫(yī)) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 健康服務與管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 中藥學 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 中藥學(新疆軍區(qū)子女計劃) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 基礎醫(yī)學 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 麻醉學 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 藥學 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學影像學 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 預防醫(yī)學 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 中醫(yī)學(新疆軍區(qū)子女計劃) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 兒科學 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學檢驗技術 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 預防醫(yī)學 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中藥學 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 健康服務與管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(5+3醫(yī)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學影像學(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 針灸推拿學(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 中醫(yī)學(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 兒科學(在新醫(yī)路校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(在新醫(yī)路校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 兒科學(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 兒科學 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學檢驗技術 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(5+3醫(yī)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 護理學(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū);錄取條件見院校招生章程) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 中藥學(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 基礎醫(yī)學(學制五年)(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 藥學(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學檢驗技術(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學(學制五年)(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(學制五年)(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 兒科學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 護理學(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 健康服務與管理(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學工程(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 中藥學(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(學制為”5+3”醫(yī),5+3醫(yī))(辦學地點為新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學檢驗技術(辦學地點為新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學(5年)(辦學地點為新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 兒科學(5年制)(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 基礎醫(yī)學(5年制)(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(5年制)(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學影像學(5年制)(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(5年制)(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 中藥學(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(5年制)(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(5+3年制)(辦學地點:新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學 | 520 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(學制5+3醫(yī)) | 568 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(在新醫(yī)路校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(五年) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 兒科學 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(學制A代表“5+3”醫(yī)) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 510 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學檢驗技術 | 510 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 護理學(錄取條件見院校招生章程) | 511 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 健康服務與管理 | 516 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 兒科學 | 523 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 生物醫(yī)學工程 | 528 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(5+3醫(yī)) | 555 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 麻醉學 | 555 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(五年)(辦學地點新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(五年)(辦學地點新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 護理學(錄取條件見院校招生章程,教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 麻醉學(教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 預防醫(yī)學(教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 護理學(專業(yè)備注:錄取條件見院校招生章程) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 健康服務與管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學影像學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 預防醫(yī)學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中藥學 | 0 |
