2022中國最新大學排名800強【完整版】
2022-06-16 19:27:20文/葉丹北大榜首,清華、浙大、上交大、復旦居前五,南大、武大、中大、吉大、中科大進前十。國防科技大學首次進入評價體系,位居第15位,另外第二軍醫(yī)大學、第四軍醫(yī)大學也首次納入評價范圍。
2022年本科院校排行榜(800強)(1-100)
排名 | 學校名稱 | 總分 | 地區(qū) | 地區(qū)序 | 類型 | 類型序 |
1 | 北京大學 | 100.00 | 北京 | 1 | 綜合 | 1 |
2 | 清華大學 | 99.65 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
3 | 浙江大學 | 99.49 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 |
4 | 上海交通大學 | 98.59 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 復旦大學 | 98.18 | 上海 | 2 | 綜合 | 3 |
6 | 南京大學 | 97.88 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 4 |
7 | 武漢大學 | 96.40 | 湖北 | 1 | 綜合 | 5 |
8 | 中山大學 | 96.21 | 廣東 | 1 | 綜合 | 6 |
9 | 吉林大學 | 96.00 | 吉林 | 1 | 綜合 | 7 |
10 | 中國科學技術大學 | 95.93 | 安徽 | 1 | 理工 | 3 |
11 | 華中科技大學 | 95.77 | 湖北 | 2 | 理工 | 4 |
12 | 中國人民大學 | 95.59 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
13 | 中國科學院大學 | 94.80 | 北京 | 4 | 綜合 | 8 |
14 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 94.68 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 5 |
15 | 國防科技大學 | 94.64 | 湖南 | 1 | 理工 | 6 |
16 | 四川大學 | 94.57 | 四川 | 1 | 綜合 | 9 |
17 | 東南大學 | 94.57 | 江蘇 | 2 | 理工 | 7 |
18 | 北京師范大學 | 94.34 | 北京 | 5 | 師范 | 1 |
19 | 同濟大學 | 93.54 | 上海 | 3 | 理工 | 8 |
20 | 西安交通大學 | 92.63 | 陜西 | 1 | 理工 | 9 |
21 | 山東大學 | 92.54 | 山東 | 1 | 綜合 | 10 |
22 | 天津大學 | 92.48 | 天津 | 1 | 理工 | 10 |
23 | 中南大學 | 92.16 | 湖南 | 2 | 理工 | 11 |
24 | 廈門大學 | 91.92 | 福建 | 1 | 綜合 | 11 |
25 | 華東師范大學 | 91.21 | 上海 | 4 | 師范 | 2 |
26 | 北京航空航天大學 | 91.03 | 北京 | 6 | 理工 | 12 |
27 | 南開大學 | 91.01 | 天津 | 2 | 綜合 | 12 |
28 | 大連理工大學 | 90.94 | 遼寧 | 1 | 理工 | 13 |
29 | 華南理工大學 | 90.92 | 廣東 | 2 | 理工 | 14 |
30 | 北京理工大學 | 90.84 | 北京 | 7 | 理工 | 15 |
31 | 重慶大學 | 90.80 | 重慶 | 1 | 理工 | 16 |
32 | 中國農業(yè)大學 | 90.65 | 北京 | 8 | 農林 | 1 |
33 | 東北大學 | 90.64 | 遼寧 | 2 | 理工 | 17 |
34 | 電子科技大學 | 90.59 | 四川 | 2 | 理工 | 18 |
35 | 蘇州大學 | 90.50 | 江蘇 | 3 | 綜合 | 13 |
36 | 西北工業(yè)大學 | 90.48 | 陜西 | 2 | 理工 | 19 |
37 | 鄭州大學 | 90.43 | 河南 | 1 | 綜合 | 14 |
38 | 湖南大學 | 90.23 | 湖南 | 3 | 理工 | 20 |
39 | 上海大學 | 90.20 | 上海 | 5 | 綜合 | 15 |
40 | 南京航空航天大學 | 90.13 | 江蘇 | 4 | 理工 | 21 |
41 | 南京理工大學 | 90.09 | 江蘇 | 5 | 理工 | 22 |
42 | 南京師范大學 | 90.02 | 江蘇 | 6 | 師范 | 3 |
43 | 蘭州大學 | 89.83 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 16 |
44 | 西南交通大學 | 89.67 | 四川 | 3 | 理工 | 23 |
45 | 北京科技大學 | 89.65 | 北京 | 9 | 理工 | 24 |
46 | 華東理工大學 | 89.55 | 上海 | 6 | 理工 | 25 |
47 | 武漢理工大學 | 89.50 | 湖北 | 3 | 理工 | 26 |
48 | 北京交通大學 | 89.50 | 北京 | 10 | 理工 | 27 |
49 | 華中師范大學 | 89.47 | 湖北 | 4 | 師范 | 4 |
50 | 河海大學 | 89.34 | 江蘇 | 7 | 理工 | 28 |
51 | 西南大學 | 89.15 | 重慶 | 2 | 綜合 | 17 |
52 | 暨南大學 | 88.86 | 廣東 | 3 | 綜合 | 18 |
53 | 江南大學 | 88.83 | 江蘇 | 8 | 綜合 | 19 |
54 | 北京工業(yè)大學 | 88.72 | 北京 | 11 | 理工 | 29 |
55 | 西安電子科技大學 | 88.62 | 陜西 | 3 | 理工 | 30 |
56 | 合肥工業(yè)大學 | 88.61 | 安徽 | 2 | 理工 | 31 |
57 | 東北師范大學 | 88.59 | 吉林 | 2 | 師范 | 5 |
58 | 南昌大學 | 88.04 | 江西 | 1 | 綜合 | 20 |
59 | 南京農業(yè)大學 | 87.90 | 江蘇 | 9 | 農林 | 2 |
60 | 哈爾濱工程大學 | 87.84 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 32 |
61 | 陜西師范大學 | 87.74 | 陜西 | 4 | 師范 | 6 |
62 | 中國礦業(yè)大學 | 87.59 | 江蘇 | 10 | 綜合 | 21 |
63 | 華中農業(yè)大學 | 87.58 | 湖北 | 5 | 農林 | 3 |
64 | 浙江工業(yè)大學 | 87.51 | 浙江 | 2 | 理工 | 33 |
65 | 華南師范大學 | 87.45 | 廣東 | 4 | 師范 | 7 |
66 | 中國海洋大學 | 87.43 | 山東 | 2 | 理工 | 34 |
67 | 華北電力大學 | 87.35 | 北京 | 12 | 理工 | 35 |
68 | 燕山大學 | 87.31 | 河北 | 1 | 理工 | 36 |
69 | 江蘇大學 | 87.27 | 江蘇 | 11 | 綜合 | 22 |
70 | 東華大學 | 87.23 | 上海 | 7 | 理工 | 37 |
71 | 北京郵電大學 | 87.09 | 北京 | 13 | 理工 | 38 |
72 | 云南大學 | 86.83 | 云南 | 1 | 綜合 | 23 |
73 | 福州大學 | 86.66 | 福建 | 2 | 綜合 | 24 |
74 | 中央財經大學 | 86.53 | 北京 | 14 | 財經 | 1 |
75 | 揚州大學 | 86.46 | 江蘇 | 12 | 綜合 | 25 |
76 | 寧波大學 | 86.42 | 浙江 | 3 | 綜合 | 26 |
77 | 西北大學 | 86.31 | 陜西 | 5 | 綜合 | 27 |
78 | 首都醫(yī)科大學 | 86.29 | 北京 | 15 | 醫(yī)藥 | 1 |
79 | 北京化工大學 | 86.28 | 北京 | 16 | 理工 | 39 |
80 | 湖南師范大學 | 86.25 | 湖南 | 4 | 師范 | 8 |
81 | 福建師范大學 | 86.11 | 福建 | 3 | 師范 | 9 |
82 | 浙江師范大學 | 86.01 | 浙江 | 4 | 師范 | 10 |
83 | 西北農林科技大學 | 85.99 | 陜西 | 6 | 農林 | 4 |
84 | 上海師范大學 | 85.89 | 上海 | 8 | 師范 | 11 |
85 | 廣西大學 | 85.87 | 廣西 | 1 | 綜合 | 28 |
86 | 華南農業(yè)大學 | 85.85 | 廣東 | 5 | 農林 | 5 |
87 | 北京協和醫(yī)學院 | 85.77 | 北京 | 17 | 醫(yī)藥 | 2 |
88 | 河南大學 | 85.75 | 河南 | 2 | 綜合 | 29 |
89 | 安徽大學 | 85.66 | 安徽 | 3 | 綜合 | 30 |
90 | 深圳大學 | 85.64 | 廣東 | 6 | 綜合 | 31 |
91 | 首都師范大學 | 85.56 | 北京 | 18 | 師范 | 12 |
92 | 上海財經大學 | 85.54 | 上海 | 9 | 財經 | 2 |
93 | 中國地質大學(武漢) | 85.54 | 湖北 | 6 | 理工 | 40 |
94 | 湘潭大學 | 85.50 | 湖南 | 5 | 綜合 | 32 |
95 | 中國石油大學(華東) | 85.47 | 山東 | 3 | 理工 | 41 |
96 | 杭州電子科技大學 | 85.29 | 浙江 | 5 | 理工 | 42 |
97 | 中國政法大學 | 85.22 | 北京 | 19 | 文法 | 2 |
98 | 西安建筑科技大學 | 85.18 | 陜西 | 7 | 理工 | 43 |
99 | 太原理工大學 | 85.12 | 山西 | 1 | 理工 | 44 |
100 | 河北大學 | 85.10 | 河北 | 2 | 綜合 | 33 |
2022總排行榜(800強)(101-200)
排名 | 學校名稱 | 總分 | 地區(qū) | 地區(qū)序 | 類型 | 類型序 |
101 | 中央民族大學 | 84.91 | 北京 | 20 | 民族 | 1 |
102 | 北京林業(yè)大學 | 84.90 | 北京 | 21 | 農林 | 6 |
103 | 長安大學 | 84.90 | 陜西 | 8 | 理工 | 45 |
104 | 廣東工業(yè)大學 | 84.71 | 廣東 | 7 | 理工 | 46 |
105 | 昆明理工大學 | 84.71 | 云南 | 2 | 理工 | 47 |
106 | 南京工業(yè)大學 | 84.67 | 江蘇 | 13 | 理工 | 48 |
107 | 青島大學 | 84.66 | 山東 | 4 | 綜合 | 34 |
108 | 中國傳媒大學 | 84.66 | 北京 | 22 | 文法 | 3 |
109 | 山西大學 | 84.52 | 山西 | 2 | 綜合 | 35 |
110 | 南京醫(yī)科大學 | 84.49 | 江蘇 | 14 | 醫(yī)藥 | 3 |
111 | 天津醫(yī)科大學 | 84.32 | 天津 | 3 | 醫(yī)藥 | 4 |
112 | 對外經濟貿易大學 | 84.28 | 北京 | 23 | 財經 | 3 |
113 | 南方醫(yī)科大學 | 84.26 | 廣東 | 8 | 醫(yī)藥 | 5 |
114 | 山東師范大學 | 84.13 | 山東 | 5 | 師范 | 13 |
115 | 北京語言大學 | 84.12 | 北京 | 24 | 文法 | 4 |
116 | 南京郵電大學 | 84.10 | 江蘇 | 15 | 理工 | 49 |
117 | 中央美術學院 | 83.97 | 北京 | 25 | 藝術 | 1 |
118 | 浙江理工大學 | 83.94 | 浙江 | 6 | 理工 | 50 |
119 | 中央音樂學院 | 83.94 | 北京 | 26 | 藝術 | 2 |
120 | 中南財經政法大學 | 83.92 | 湖北 | 7 | 財經 | 4 |
121 | 華僑大學 | 83.91 | 福建 | 4 | 綜合 | 36 |
122 | 廣州大學 | 83.88 | 廣東 | 9 | 綜合 | 37 |
123 | 西南財經大學 | 83.80 | 四川 | 4 | 財經 | 5 |
124 | 福建農林大學 | 83.72 | 福建 | 5 | 農林 | 7 |
125 | 濟南大學 | 83.70 | 山東 | 6 | 綜合 | 38 |
126 | 東北農業(yè)大學 | 83.53 | 黑龍江 | 3 | 農林 | 8 |
127 | 中國醫(yī)科大學 | 83.46 | 遼寧 | 3 | 醫(yī)藥 | 6 |
128 | 中國石油大學(北京) | 83.41 | 北京 | 27 | 理工 | 51 |
129 | 山東科技大學 | 83.41 | 山東 | 7 | 理工 | 52 |
130 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 83.38 | 黑龍江 | 4 | 醫(yī)藥 | 7 |
131 | 天津師范大學 | 83.38 | 天津 | 4 | 師范 | 14 |
132 | 河北工業(yè)大學 | 83.31 | 河北 | 3 | 理工 | 53 |
133 | 中國美術學院 | 83.22 | 浙江 | 7 | 藝術 | 3 |
134 | 中國音樂學院 | 83.12 | 北京 | 28 | 藝術 | 4 |
135 | 上海中醫(yī)藥大學 | 82.95 | 上海 | 10 | 醫(yī)藥 | 8 |
136 | 東北財經大學 | 82.94 | 遼寧 | 4 | 財經 | 6 |
137 | 南京信息工程大學 | 82.91 | 江蘇 | 16 | 理工 | 54 |
138 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 82.84 | 北京 | 29 | 理工 | 55 |
139 | 第二軍醫(yī)大學 | 82.82 | 上海 | 11 | 醫(yī)藥 | 9 |
140 | 第四軍醫(yī)大學 | 82.80 | 陜西 | 9 | 醫(yī)藥 | 10 |
141 | 東北林業(yè)大學 | 82.72 | 黑龍江 | 5 | 農林 | 9 |
142 | 黑龍江大學 | 82.70 | 黑龍江 | 6 | 綜合 | 39 |
143 | 貴州大學 | 82.68 | 貴州 | 1 | 綜合 | 40 |
144 | 上海理工大學 | 82.65 | 上海 | 12 | 理工 | 56 |
145 | 新疆大學 | 82.60 | 新疆 | 1 | 綜合 | 41 |
146 | 大連海事大學 | 82.60 | 遼寧 | 5 | 理工 | 57 |
147 | 中國地質大學(北京) | 82.54 | 北京 | 30 | 理工 | 58 |
148 | 浙江工商大學 | 82.54 | 浙江 | 8 | 財經 | 7 |
149 | 西安理工大學 | 82.47 | 陜西 | 10 | 理工 | 59 |
150 | 北京中醫(yī)藥大學 | 82.46 | 北京 | 31 | 醫(yī)藥 | 11 |
151 | 內蒙古大學 | 82.45 | 內蒙古 | 1 | 綜合 | 42 |
152 | 中北大學 | 82.44 | 山西 | 3 | 理工 | 60 |
153 | 遼寧大學 | 82.42 | 遼寧 | 6 | 綜合 | 43 |
154 | 長沙理工大學 | 82.39 | 湖南 | 6 | 理工 | 61 |
155 | 安徽師范大學 | 82.29 | 安徽 | 4 | 師范 | 15 |
156 | 西北師范大學 | 82.23 | 甘肅 | 2 | 師范 | 16 |
157 | 云南師范大學 | 82.21 | 云南 | 3 | 師范 | 17 |
158 | 北京體育大學 | 82.20 | 北京 | 32 | 體育 | 1 |
159 | 海南大學 | 82.18 | 海南 | 1 | 綜合 | 44 |
160 | 溫州醫(yī)科大學 | 82.08 | 浙江 | 9 | 醫(yī)藥 | 12 |
161 | 廣西師范大學 | 82.06 | 廣西 | 2 | 師范 | 18 |
162 | 中國藥科大學 | 82.04 | 江蘇 | 17 | 醫(yī)藥 | 13 |
163 | 江西師范大學 | 81.99 | 江西 | 2 | 師范 | 19 |
164 | 重慶郵電大學 | 81.90 | 重慶 | 3 | 理工 | 62 |
165 | 江蘇師范大學 | 81.82 | 江蘇 | 18 | 師范 | 20 |
166 | 河南科技大學 | 81.74 | 河南 | 3 | 理工 | 63 |
167 | 河南師范大學 | 81.72 | 河南 | 4 | 師范 | 21 |
168 | 中國計量大學 | 81.70 | 浙江 | 10 | 理工 | 64 |
169 | 江西財經大學 | 81.68 | 江西 | 3 | 財經 | 8 |
170 | 西南石油大學 | 81.59 | 四川 | 5 | 理工 | 65 |
171 | 武漢科技大學 | 81.49 | 湖北 | 8 | 理工 | 66 |
172 | 哈爾濱理工大學 | 81.37 | 黑龍江 | 7 | 理工 | 67 |
173 | 杭州師范大學 | 81.29 | 浙江 | 11 | 師范 | 22 |
174 | 長春理工大學 | 81.25 | 吉林 | 3 | 理工 | 68 |
175 | 天津工業(yè)大學 | 81.20 | 天津 | 5 | 理工 | 69 |
176 | 河南理工大學 | 81.15 | 河南 | 5 | 理工 | 70 |
177 | 上海體育學院 | 81.14 | 上海 | 13 | 體育 | 2 |
178 | 上海外國語大學 | 80.99 | 上海 | 14 | 文法 | 5 |
179 | 四川農業(yè)大學 | 80.89 | 四川 | 6 | 農林 | 10 |
180 | 山東理工大學 | 80.72 | 山東 | 8 | 理工 | 71 |
181 | 河北師范大學 | 80.72 | 河北 | 4 | 師范 | 23 |
182 | 南京中醫(yī)藥大學 | 80.71 | 江蘇 | 19 | 醫(yī)藥 | 14 |
183 | 三峽大學 | 80.69 | 湖北 | 9 | 綜合 | 45 |
184 | 四川師范大學 | 80.65 | 四川 | 7 | 師范 | 24 |
185 | 山東農業(yè)大學 | 80.56 | 山東 | 9 | 農林 | 11 |
186 | 重慶醫(yī)科大學 | 80.44 | 重慶 | 4 | 醫(yī)藥 | 15 |
187 | 南通大學 | 80.31 | 江蘇 | 20 | 綜合 | 46 |
188 | 石河子大學 | 80.29 | 新疆 | 2 | 綜合 | 47 |
189 | 北京外國語大學 | 80.24 | 北京 | 33 | 文法 | 6 |
190 | 南京林業(yè)大學 | 80.22 | 江蘇 | 21 | 農林 | 12 |
191 | 南京藝術學院 | 80.19 | 江蘇 | 22 | 藝術 | 5 |
192 | 廣東外語外貿大學 | 80.17 | 廣東 | 10 | 文法 | 7 |
193 | 青島科技大學 | 80.07 | 山東 | 10 | 理工 | 72 |
194 | 湖北大學 | 80.03 | 湖北 | 10 | 綜合 | 48 |
195 | 汕頭大學 | 80.02 | 廣東 | 11 | 綜合 | 49 |
196 | 上海海事大學 | 80.01 | 上海 | 15 | 理工 | 73 |
197 | 成都理工大學 | 79.94 | 四川 | 8 | 理工 | 74 |
198 | 溫州大學 | 79.87 | 浙江 | 12 | 綜合 | 50 |
199 | 中南民族大學 | 79.86 | 湖北 | 11 | 民族 | 2 |
200 | 西南科技大學 | 79.82 | 四川 | 9 | 理工 | 75 |
排名 | 學校名稱 | 總分 | 地區(qū) | 地區(qū)序 | 類型 | 類型序 |
201 | 蘭州理工大學 | 79.82 | 甘肅 | 3 | 理工 | 76 |
202 | 天津科技大學 | 79.80 | 天津 | 6 | 理工 | 77 |
203 | 上海音樂學院 | 79.78 | 上海 | 16 | 藝術 | 6 |
204 | 華東政法大學 | 79.78 | 上海 | 17 | 文法 | 8 |
205 | 曲阜師范大學 | 79.75 | 山東 | 11 | 師范 | 25 |
206 | 重慶交通大學 | 79.69 | 重慶 | 5 | 理工 | 78 |
207 | 陜西科技大學 | 79.50 | 陜西 | 11 | 理工 | 79 |
208 | 蘭州交通大學 | 79.41 | 甘肅 | 4 | 理工 | 80 |
209 | 湖南科技大學 | 79.40 | 湖南 | 7 | 理工 | 81 |
210 | 遼寧師范大學 | 79.37 | 遼寧 | 7 | 師范 | 26 |
211 | 湖南農業(yè)大學 | 79.36 | 湖南 | 8 | 農林 | 13 |
212 | 南方科技大學 | 79.32 | 廣東 | 12 | 綜合 | 51 |
213 | 沈陽工業(yè)大學 | 79.32 | 遼寧 | 8 | 理工 | 82 |
214 | 安徽工業(yè)大學 | 79.24 | 安徽 | 5 | 理工 | 83 |
215 | 河北農業(yè)大學 | 79.12 | 河北 | 5 | 農林 | 14 |
216 | 延邊大學 | 79.07 | 吉林 | 4 | 綜合 | 52 |
217 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 79.07 | 廣東 | 13 | 醫(yī)藥 | 16 |
218 | 河南工業(yè)大學 | 79.01 | 河南 | 6 | 理工 | 84 |
219 | 重慶工商大學 | 78.98 | 重慶 | 6 | 財經 | 9 |
220 | 河南農業(yè)大學 | 78.95 | 河南 | 7 | 農林 | 15 |
221 | 山東財經大學 | 78.92 | 山東 | 12 | 財經 | 10 |
222 | 哈爾濱師范大學 | 78.90 | 黑龍江 | 8 | 師范 | 27 |
223 | 桂林電子科技大學 | 78.90 | 廣西 | 3 | 理工 | 85 |
224 | 首都經濟貿易大學 | 78.90 | 北京 | 34 | 財經 | 11 |
225 | 南昌航空大學 | 78.75 | 江西 | 4 | 理工 | 86 |
226 | 西安科技大學 | 78.66 | 陜西 | 12 | 理工 | 87 |
227 | 集美大學 | 78.65 | 福建 | 6 | 綜合 | 53 |
228 | 中南林業(yè)科技大學 | 78.65 | 湖南 | 9 | 農林 | 16 |
229 | 桂林理工大學 | 78.64 | 廣西 | 4 | 理工 | 88 |
230 | 山西醫(yī)科大學 | 78.63 | 山西 | 4 | 醫(yī)藥 | 17 |
231 | 天津理工大學 | 78.62 | 天津 | 7 | 理工 | 89 |
232 | 西南政法大學 | 78.57 | 重慶 | 7 | 文法 | 9 |
233 | 大連醫(yī)科大學 | 78.49 | 遼寧 | 9 | 醫(yī)藥 | 18 |
234 | 浙江財經大學 | 78.48 | 浙江 | 13 | 財經 | 12 |
235 | 長江大學 | 78.45 | 湖北 | 12 | 綜合 | 54 |
236 | 安徽理工大學 | 78.40 | 安徽 | 6 | 理工 | 90 |
237 | 吉林農業(yè)大學 | 78.39 | 吉林 | 5 | 農林 | 17 |
238 | 重慶師范大學 | 78.35 | 重慶 | 8 | 師范 | 28 |
239 | 北京聯合大學 | 78.21 | 北京 | 35 | 綜合 | 55 |
240 | 外交學院 | 78.16 | 北京 | 36 | 文法 | 10 |
241 | 遼寧工程技術大學 | 78.14 | 遼寧 | 10 | 理工 | 91 |
242 | 安徽財經大學 | 78.09 | 安徽 | 7 | 財經 | 13 |
243 | 河北醫(yī)科大學 | 78.08 | 河北 | 6 | 醫(yī)藥 | 19 |
244 | 南華大學 | 78.02 | 湖南 | 10 | 理工 | 92 |
245 | 東北石油大學 | 77.97 | 黑龍江 | 9 | 理工 | 93 |
246 | 中國戲曲學院 | 77.93 | 北京 | 37 | 藝術 | 7 |
247 | 寧夏大學 | 77.90 | 寧夏 | 1 | 綜合 | 56 |
248 | 天津中醫(yī)藥大學 | 77.90 | 天津 | 8 | 醫(yī)藥 | 20 |
249 | 江蘇科技大學 | 77.88 | 江蘇 | 23 | 理工 | 94 |
250 | 青島理工大學 | 77.82 | 山東 | 13 | 理工 | 95 |
251 | 常州大學 | 77.81 | 江蘇 | 24 | 理工 | 96 |
252 | 中央戲劇學院 | 77.81 | 北京 | 38 | 藝術 | 8 |
253 | 華北理工大學 | 77.77 | 河北 | 7 | 綜合 | 57 |
254 | 沈陽建筑大學 | 77.76 | 遼寧 | 11 | 理工 | 97 |
255 | 長春工業(yè)大學 | 77.76 | 吉林 | 6 | 理工 | 98 |
256 | 重慶理工大學 | 77.74 | 重慶 | 9 | 理工 | 99 |
257 | 沈陽農業(yè)大學 | 77.74 | 遼寧 | 12 | 農林 | 18 |
258 | 煙臺大學 | 77.73 | 山東 | 14 | 綜合 | 58 |
259 | 湖北工業(yè)大學 | 77.65 | 湖北 | 13 | 理工 | 100 |
260 | 南京財經大學 | 77.63 | 江蘇 | 25 | 財經 | 14 |
261 | 上海工程技術大學 | 77.53 | 上海 | 18 | 理工 | 101 |
262 | 河北科技大學 | 77.50 | 河北 | 8 | 理工 | 102 |
263 | 成都中醫(yī)藥大學 | 77.44 | 四川 | 10 | 醫(yī)藥 | 21 |
264 | 山西財經大學 | 77.43 | 山西 | 5 | 財經 | 15 |
265 | 內蒙古農業(yè)大學 | 77.36 | 內蒙古 | 2 | 農林 | 19 |
266 | 沈陽藥科大學 | 77.36 | 遼寧 | 13 | 醫(yī)藥 | 22 |
267 | 大連大學 | 77.33 | 遼寧 | 14 | 綜合 | 59 |
268 | 沈陽航空航天大學 | 77.32 | 遼寧 | 15 | 理工 | 103 |
269 | 東北電力大學 | 77.30 | 吉林 | 7 | 理工 | 104 |
270 | 北京工商大學 | 77.25 | 北京 | 39 | 財經 | 16 |
271 | 大連工業(yè)大學 | 77.15 | 遼寧 | 16 | 理工 | 105 |
272 | 廣州醫(yī)科大學 | 77.05 | 廣東 | 14 | 醫(yī)藥 | 23 |
273 | 魯東大學 | 77.05 | 山東 | 15 | 師范 | 29 |
274 | 安徽醫(yī)科大學 | 77.02 | 安徽 | 8 | 醫(yī)藥 | 24 |
275 | 沈陽師范大學 | 76.99 | 遼寧 | 17 | 師范 | 30 |
276 | 內蒙古工業(yè)大學 | 76.95 | 內蒙古 | 3 | 理工 | 106 |
277 | 西華大學 | 76.94 | 四川 | 11 | 綜合 | 60 |
278 | 貴州師范大學 | 76.86 | 貴州 | 2 | 師范 | 31 |
279 | 內蒙古科技大學 | 76.82 | 內蒙古 | 4 | 理工 | 107 |
280 | 華東交通大學 | 76.70 | 江西 | 5 | 理工 | 108 |
281 | 中國民航大學 | 76.68 | 天津 | 9 | 理工 | 109 |
282 | 青海大學 | 76.66 | 青海 | 1 | 綜合 | 61 |
283 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 76.57 | 河南 | 8 | 理工 | 110 |
284 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 76.53 | 浙江 | 14 | 醫(yī)藥 | 25 |
285 | 廣西醫(yī)科大學 | 76.43 | 廣西 | 5 | 醫(yī)藥 | 26 |
286 | 南京工程學院 | 76.35 | 江蘇 | 26 | 理工 | 111 |
287 | 齊魯工業(yè)大學 | 76.29 | 山東 | 16 | 理工 | 112 |
288 | 蘇州科技大學 | 76.28 | 江蘇 | 27 | 綜合 | 62 |
289 | 北方工業(yè)大學 | 76.23 | 北京 | 40 | 理工 | 113 |
290 | 浙江農林大學 | 76.17 | 浙江 | 15 | 農林 | 20 |
291 | 西南民族大學 | 76.14 | 四川 | 12 | 民族 | 3 |
292 | 北京建筑大學 | 76.09 | 北京 | 41 | 理工 | 114 |
293 | 廣東財經大學 | 76.08 | 廣東 | 15 | 財經 | 17 |
294 | 北京電影學院 | 76.08 | 北京 | 42 | 藝術 | 9 |
295 | 成都信息工程大學 | 75.91 | 四川 | 13 | 理工 | 115 |
296 | 東華理工大學 | 75.89 | 江西 | 6 | 理工 | 116 |
297 | 山西師范大學 | 75.83 | 山西 | 6 | 師范 | 32 |
298 | 天津商業(yè)大學 | 75.78 | 天津 | 10 | 財經 | 18 |
299 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 75.77 | 江西 | 7 | 藝術 | 10 |
300 | 上海戲劇學院 | 75.70 | 上海 | 19 | 藝術 | 11 |
本科院校排行榜(800強)(301-400)
排名 | 學校名稱 | 總分 | 地區(qū) | 地區(qū)序 | 類型 | 類型序 |
300 | 上海戲劇學院 | 75.70 | 上海 | 19 | 藝術 | 11 |
301 | 中國人民公安大學 | 75.68 | 北京 | 43 | 文法 | 11 |
302 | 上海海洋大學 | 75.53 | 上海 | 20 | 農林 | 21 |
303 | 福建醫(yī)科大學 | 75.42 | 福建 | 7 | 醫(yī)藥 | 27 |
304 | 北華大學 | 75.33 | 吉林 | 8 | 綜合 | 63 |
305 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 75.33 | 黑龍江 | 10 | 醫(yī)藥 | 28 |
306 | 安徽農業(yè)大學 | 75.32 | 安徽 | 9 | 農林 | 22 |
307 | 山東建筑大學 | 75.29 | 山東 | 17 | 理工 | 117 |
308 | 江西理工大學 | 75.15 | 江西 | 8 | 理工 | 118 |
309 | 浙江海洋大學 | 74.87 | 浙江 | 16 | 農林 | 23 |
310 | 武漢工程大學 | 75.03 | 湖北 | 14 | 理工 | 119 |
311 | 聊城大學 | 74.97 | 山東 | 18 | 師范 | 33 |
312 | 天津財經大學 | 74.93 | 天津 | 11 | 財經 | 19 |
313 | 武漢體育學院 | 74.89 | 湖北 | 15 | 體育 | 3 |
314 | 渤海大學 | 75.03 | 遼寧 | 18 | 綜合 | 64 |
315 | 武漢輕工大學 | 74.86 | 湖北 | 16 | 理工 | 120 |
316 | 成都體育學院 | 74.86 | 四川 | 14 | 體育 | 4 |
317 | 廣西民族大學 | 74.77 | 廣西 | 6 | 民族 | 4 |
318 | 吉首大學 | 74.74 | 湖南 | 11 | 綜合 | 65 |
319 | 太原科技大學 | 74.73 | 山西 | 7 | 理工 | 121 |
320 | 遼寧石油化工大學 | 74.64 | 遼寧 | 19 | 理工 | 122 |
321 | 西華師范大學 | 74.57 | 四川 | 15 | 師范 | 34 |
322 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 74.56 | 黑龍江 | 11 | 財經 | 20 |
323 | 廣西藝術學院 | 74.50 | 廣西 | 7 | 藝術 | 12 |
324 | 河南財經政法大學 | 74.48 | 河南 | 9 | 財經 | 21 |
325 | 上海電力大學 | 74.26 | 上海 | 21 | 理工 | 123 |
326 | 西藏大學 | 74.19 | 西藏 | 1 | 綜合 | 66 |
327 | 中原工學院 | 74.19 | 河南 | 10 | 理工 | 124 |
328 | 甘肅農業(yè)大學 | 74.13 | 甘肅 | 5 | 農林 | 24 |
329 | 大連交通大學 | 74.08 | 遼寧 | 20 | 理工 | 125 |
330 | 山東中醫(yī)藥大學 | 74.07 | 山東 | 19 | 醫(yī)藥 | 29 |
331 | 石家莊鐵道大學 | 74.06 | 河北 | 9 | 理工 | 126 |
332 | 新疆醫(yī)科大學 | 74.02 | 新疆 | 3 | 醫(yī)藥 | 30 |
333 | 內蒙古師范大學 | 73.98 | 內蒙古 | 5 | 師范 | 35 |
